人気の投資信託「楽天・全米株式インデックスファンド」を解約しました。
- 2020.10.16
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
2017年9月の販売開始から積立て投資していた投資信託「楽天・全米株式インデックスファンド」を解約しました。現金が必要な事があり解約しましたが今後も積立は継続していくつもりです。
販売開始から毎月10,000円積立購入し、NISA口座にて約3年間で360,000円分購入してきました。最終的な売却額は429,974円になりました。
評価額 429,974円 - 積立額 360,000円 = 利益 69,974円
2020年3月のコロナショックの時は損益率が-20%まで下がる事もあるので、一応プラスで売れたので良しとしたいと思います。
2020年2月は損益率+20%もあったものが約1カ月で損益率-20%までさげ、半年かけてようやく元に戻ったような感じです。
振り返ってみると多少上下はしますが基本的に右肩上がりなので、下がった時に積立以外で買い増す事で、さらにパフォーマンスは高くなるのだろうと思います。
ただそうは言っても、やはり先の事は誰にも分らないのでなかなか実行に移せないのですが、元々右肩下がりだと思って投資しているわけではないので、ここは買い増しが正解のような気がします。どうでしょうか…。
日付 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.10.15 | 429,974 | 360,000 | 19.44% |
2020.09.28 | 389,757 | 350,000 | 11.36% |
2020.09.10 | 399,899 | 350,000 | 14.26% |
2020.08.25 | 397,986 | 340,000 | 17.05% |
2020.08.11 | 391,356 | 340,000 | 15.10% |
2020.07.27 | 375,148 | 330,000 | 13.68% |
2020.07.13 | 363,072 | 330,000 | 10.02% |
2020.06.25 | 348,845 | 320,000 | 9.01% |
2020.06.10 | 365,821 | 320,000 | 14.32% |
2020.05.26 | 322,167 | 310,000 | 3.92% |
2020.05.12 | 316,232 | 310,000 | 2.01% |
2020.04.24 | 292,235 | 300,000 | -2.59% |
2020.04.10 | 289,842 | 300,000 | -3.39% |
2020.03.25 | 230,535 | 290,000 | -20.51% |
2020.03.10 | 285,835 | 290,000 | -1.44% |
2020.02.25 | 346,110 | 280,000 | 23.61% |
2020.02.10 | 335,495 | 280,000 | 19.82% |
2020.01.27 | 322,287 | 270,000 | 19.37% |
2020.01.10 | 314,132 | 270,000 | 16.35% |
2019.12.25 | 302,090 | 260,000 | 16.19% |
2019.12.10 | 292,447 | 260,000 | 12.48% |
2019.11.25 | 279,034 | 250,000 | 11.61% |
2019.11.10 | 278,016 | 250,000 | 11.21% |
2019.10.25 | 258,942 | 240,000 | 7.89% |
2019.10.10 | 245,731 | 240,000 | 2.39% |
2019.09.25 | 245,736 | 230,000 | 6.84% |
2019.09.10 | 242,353 | 230,000 | 5.37% |
2019.08.26 | 227,440 | 220,000 | 3.38% |
2019.08.10 | 227,502 | 220,000 | 3.41% |
2019.07.25 | 226,330 | 210,000 | 7.78% |
2019.07.10 | 225,586 | 210,000 | 7.42% |
2019.06.20 | 210,765 | 200,000 | 5.38% |
2019.06.05 | 197,188 | 200,000 | -1.41% |
2019.05.21 | 199,030 | 190,000 | 4.75% |
2019.05.08 | 200,858 | 190,000 | 5.71% |
2019.04.20 | 194,957 | 180,000 | 8.31% |
2019.04.05 | 192,140 | 180,000 | 6.74% |
2019.03.20 | 179,485 | 170,000 | 5.58% |
2019.03.06 | 178,205 | 170,000 | 4.83% |
2019.02.20 | 164,976 | 160,000 | 3.11% |
2019.02.06 | 160,795 | 160,000 | 0.50% |
2019.01.21 | 144,751 | 150,000 | -3.50% |
2019.01.08 | 137,262 | 150,000 | -8.49% |
2018.12.20 | 132,591 | 140,000 | -5.29% |
2018.12.05 | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
2018.11.21 | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
2018.11.08 | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
米国株運用報告(NISA口座) 2020年10月15日 2020.10.15
-
次の記事
トライオートFX「自動売買セレクト」運用報告(110週目) 2020.10.17
コメントを書く