投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2024年2月20日)

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2024年2月20日)

こんにちは べるぞう父さんです。

今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、2020年9月から米国ETFに投資することにしました。

妻と相談の結果 「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」 を基準としたポートフォリオを作ることにしました。

2023年9月に「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」をやめて高配当株の「VZベライゾンコミュニケーションズ」を購入しました。

 

 

投資額 8138.88USD に対して、評価額(配当込) 10335.92USD なので

プラス 2197.04USD になります。

 

 

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告はじめました。(2020年9月5日)

 

・VZ ベライゾンコミュニケーションズ

米国3大通信会社の一つで、高配当銘柄として人気があります。最近は売上・株価ともヨコヨコの状態が続いているのですが、株価は2022年頃から下がり始めてピーク時の半分ぐらいまで下がっています。潰れるような会社ではないので配当目的で購入してみました。

 

・QQQ インベスコQQQトラストシリーズETF

ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2%、分配利回りは1%以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。

 

・VHT バンガード米国ヘルスケアセクターETF

MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1%、分配利回りは1.89%、年4回頂けます。

 

VYM バンガード米国高配当株式ETF

FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06%と低く、分配利回りは3~4%、年4回頂けます。

 

・IVV iシェアーズコアS&P500ETF

S&P500指数の構成銘柄約500社に投資し、S&P500指数と同じようなパフォーマンスを目指すブラックロック社のETF。4半期ごとにリバランスを行い、経費率は0.03%と低く、分配利回りは約1.5%、年4回頂けます。バンガード社の「VOO」とほぼ一緒ですが、構成銘柄でハイテク株が少ない印象です。

 

 

米国ETFポートフォリオ

2024.02.20 株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率 配当金 評価額(配当込) 損益率(配当込)
VZ 30 40.50 34.87 1215.00 1046.10 16.15% 8.99 1223.99 17.01%
QQQ 8 427.32 296.48 3418.56 2371.84 44.13% 31.97 3450.53 45.48%
VHT 6 265.47 213.39 1592.82 1280.34 24.41% 52.15 1644.97 28.48%
VYM 12 113.94 95.00 1367.28 1140.00 19.94% 98.17 1465.45 28.55%
IVV 5 499.16 460.12 2495.80 2300.60 8.48% 55.18 2550.98 10.88%
合計 10089.46 8138.88 23.97% 246.46 10335.92 26.99%

 

米国ETF配当金

年月 VZ QQQ VHT VYM IVV 合計
2024.01 1.55 1.55
2023.12 4.85 11.7 8.68 25.23
2023.11 8.99 3.8 12.79
2023.10 4.74 8.95 13.69
2023.09 8.49 8.49
2023.08 3.55 3.55
2023.07 4.74 4.74
2023.06 9.48 6.04 15.52
2023.05 3.35 3.35
2023.04 0
2023.03 4.1 7.75 11.85
2023.02 0
2023.01 4.63 4.63
2022.12 5.3 10.54 7.77 23.61
2022.11 2.82 2.82
2022.10 8.58 8.58
2022.09 4.45 8.29 12.74
2022.08 2.38 2.38
2022.07 0
2022.06 4.19 7.65 5.79 17.63
2022.05 1.97 1.97
2022.04 0
2022.03 3.91 5.97 6.67 16.55
2022.02 0
2022.01 1.78 1.78
2021.12 2.95 8.45 2.7 14.1
2021.11 1.5 1.5
2021.10 3.22 3.22
2021.09 4.05 4.05
2021.08 1.08 1.08
2021.07 2.52 2.52
2021.06 4.06 4.06
2021.05 1.4 1.4
2021.04 2.29 2.29
2021.03 3.55 3.55
2021.02 0
2021.01 1.45 1.45
2020.12 3.18 4.38 7.56
2020.11 0.71 0 0 0.71
2020.10 0 0 0 0
2020.09 0 1.71 3.81 5.52
小計 8.99 31.97 52.15 98.17 55.18
合計 246.46

 

ベライゾンコミュニケーションズ VZ

日付 ベライゾンコミュニケーションズ VZ NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2024.02.20 30 40.50 34.87 1,215.00 1,046.10 16.15%
2024.01.25 30 41.28 34.87 1,238.40 1,046.10 18.38%
2023.12.25 30 37.49 34.87 1,124.70 1,046.10 7.51%
2023.11.20 20 36.23 33.42 724.60 668.40 8.41%
2023.10.25 20 34.30 33.42 686.00 668.40 2.63%
2023.09.21 15 33.60 33.99 504.00 509.85 -1.15%

 

インベスコトラストシリーズETF QQQ

日付 インベスコトラストシリーズETF QQQ NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2024.02.20 8 427.32 296.48 3,418.56 2,371.84 44.13%
2024.01.25 8 425.83 296.48 3,406.64 2,371.84 43.63%
2023.12.25 7 408.38 305.83 2,858.66 2,140.81 33.53%
2023.11.20 7 386.04 305.83 2,702.28 2,140.81 26.23%
2023.10.25 7 359.13 305.83 2,513.91 2,140.81 17.43%
2023.09.21 7 364.54 305.83 2,551.78 2,140.81 19.20%
2023.08.21 7 358.13 305.83 2,506.91 2,140.81 17.10%
2023.07.19 7 385.74 305.83 2,700.18 2,140.81 26.13%
2023.06.13 7 360.49 305.83 2,523.43 2,140.81 17.87%
2023.05.15 7 325.03 305.83 2,275.21 2,140.81 6.28%
2023.04.15 7 318.57 305.83 2,229.99 2,140.81 4.17%
2023.03.15 7 297.37 305.83 2,081.59 2,140.81 -2.77%
2023.02.15 7 309.10 305.83 2,163.70 2,140.81 1.07%
2023.01.16 7 280.97 305.83 1,966.79 2,140.81 -8.13%
2022.12.08 7 280.53 305.83 1,963.71 2,140.81 -8.27%
2022.11.17 7 285.44 305.83 1,998.08 2,140.81 -6.67%
2022.10.21 6 269.11 311.07 1,614.66 1,866.42 -13.49%
2022.09.13 6 310.74 311.07 1,864.44 1,866.42 -0.11%
2022.08.10 6 317.08 311.07 1,902.48 1,866.42 1.93%
2022.07.12 5 289.04 314.55 1,445.20 1,572.75 -8.11%
2022.06.10 5 288.84 314.55 1,444.20 1,572.75 -8.17%
2022.05.10 5 297.15 314.55 1,485.75 1,572.75 -5.53%
2022.04.05 5 353.26 314.55 1,766.30 1,572.75 12.31%
2022.03.05 5 337.30 314.55 1,686.50 1,572.75 7.23%
2022.02.05 4 358.01 306.14 1,432.04 1,224.56 16.94%
2022.01.05 4 396.47 306.14 1,585.88 1,224.56 29.51%
2021.12.06 4 383.13 306.14 1,532.52 1,224.56 25.15%
2021.11.06 4 398.60 306.14 1,594.40 1,224.56 30.20%
2021.10.05 4 352.62 306.14 1,410.48 1,224.56 15.18%
2021.09.06 3 381.57 281.56 1,144.71 844.68 35.52%
2021.08.06 3 369.67 281.56 1,109.01 844.68 31.29%
2021.07.05 3 358.64 281.56 1,075.92 844.68 27.38%
2021.06.05 3 335.60 281.56 1,006.80 844.68 19.19%
2021.05.06 3 329.03 281.56 987.09 844.68 16.86%
2021.04.05 3 324.57 281.56 973.71 844.68 15.28%
2021.03.05 3 304.10 281.56 912.30 844.68 8.01%
2021.02.05 2 330.24 260.12 660.48 520.24 26.96%
2021.01.06 2 309.31 260.12 618.62 520.24 18.91%
2020.12.05 2 305.52 260.12 611.04 520.24 17.45%
2020.11.05 2 286.91 260.12 573.82 520.24 10.30%
2020.10.06 2 280.16 260.12 560.32 520.24 7.70%
2020.09.05 2 283.58 260.12 567.16 520.24 9.02%

 

バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT

日付 バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2024.02.20 6 265.47 213.39 1,592.82 1,280.34 24.41%
2024.01.25 6 254.06 213.39 1,524.36 1,280.34 19.06%
2023.12.25 6 248.38 213.39 1,490.28 1,280.34 16.40%
2023.11.20 6 233.14 213.39 1,398.84 1,280.34 9.26%
2023.10.25 6 231.53 213.39 1,389.18 1,280.34 8.50%
2023.09.21 6 240.98 213.39 1,445.88 1,280.34 12.93%
2023.08.21 6 244.04 213.39 1,464.24 1,280.34 14.36%
2023.07.19 6 244.20 213.39 1,465.20 1,280.34 14.44%
2023.06.13 6 242.16 213.39 1,452.96 1,280.34 13.48%
2023.05.15 6 243.83 213.39 1,462.98 1,280.34 14.26%
2023.04.15 6 247.16 213.39 1,482.96 1,280.34 15.83%
2023.03.15 6 233.05 213.39 1,398.30 1,280.34 9.21%
2023.02.15 6 243.98 213.39 1,463.88 1,280.34 14.34%
2023.01.16 6 249.00 213.39 1,494.00 1,280.34 16.69%
2022.12.08 6 252.40 213.39 1,514.40 1,280.34 18.28%
2022.11.17 6 243.45 213.39 1,460.70 1,280.34 14.09%
2022.10.21 6 226.91 213.39 1,361.46 1,280.34 6.34%
2022.09.13 6 243.71 213.39 1,462.26 1,280.34 14.21%
2022.08.10 6 244.42 213.39 1,466.52 1,280.34 14.54%
2022.07.12 6 240.54 213.39 1,443.24 1,280.34 12.72%
2022.06.10 6 229.93 213.39 1,379.58 1,280.34 7.75%
2022.05.10 6 230.04 213.39 1,380.24 1,280.34 7.80%
2022.04.05 6 259.08 213.39 1,554.48 1,280.34 21.41%
2022.03.05 6 246.05 213.39 1,476.30 1,280.34 15.31%
2022.02.05 6 246.44 213.39 1,478.64 1,280.34 15.49%
2022.01.05 4 260.46 196.73 1,041.84 786.92 32.39%
2021.12.06 4 247.32 196.73 989.28 786.92 25.72%
2021.11.06 4 258.49 196.73 1,033.96 786.92 31.39%
2021.10.05 4 243.83 196.73 975.32 786.92 23.94%
2021.09.06 4 265.84 196.73 1,063.36 786.92 35.13%
2021.08.06 4 258.83 196.73 1,035.32 786.92 31.57%
2021.07.05 4 250.93 196.73 1,003.72 786.92 27.55%
2021.06.05 4 237.51 196.73 950.04 786.92 20.73%
2021.05.06 4 238.38 196.73 953.52 786.92 21.17%
2021.04.05 4 228.63 196.73 914.52 786.92 16.22%
2021.03.05 4 218.21 196.73 872.84 786.92 10.92%
2021.02.05 4 231.91 196.73 927.64 786.92 17.88%
2021.01.06 4 222.58 196.73 890.32 786.92 13.14%
2020.12.05 4 221.09 196.73 884.36 786.92 12.38%
2020.11.05 4 213.53 196.73 854.12 786.92 8.54%
2020.10.06 3 206.35 197.42 619.05 592.26 4.52%
2020.09.05 3 201.81 197.42 605.43 592.26 2.22%

 

バンガード米国高配当株式ETF VYM

日付 バンガード米国高配当株式ETF VYM NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2024.02.20 12 113.94 95.00 1,367.28 1,140.00 19.94%
2024.01.25 12 111.84 95.00 1,342.08 1,140.00 17.73%
2023.12.25 12 110.95 95.00 1,331.40 1,140.00 16.79%
2023.11.20 12 105.27 95.00 1,263.24 1,140.00 10.81%
2023.10.25 12 101.07 95.00 1,212.84 1,140.00 6.39%
2023.09.21 12 106.34 95.00 1,276.08 1,140.00 11.94%
2023.08.21 12 106.87 95.00 1,282.44 1,140.00 12.49%
2023.07.19 12 107.41 95.00 1,288.92 1,140.00 13.06%
2023.06.13 12 105.38 95.00 1,264.56 1,140.00 10.93%
2023.05.15 12 103.30 95.00 1,239.60 1,140.00 8.74%
2023.04.15 12 107.07 95.00 1,284.84 1,140.00 12.71%
2023.03.15 12 103.52 95.00 1,242.24 1,140.00 8.97%
2023.02.15 12 110.51 95.00 1,326.12 1,140.00 16.33%
2023.01.16 12 111.44 95.00 1,337.28 1,140.00 17.31%
2022.12.08 12 109.88 95.00 1,318.56 1,140.00 15.66%
2022.11.17 12 109.53 95.00 1,314.36 1,140.00 15.29%
2022.10.21 12 98.90 95.00 1,186.80 1,140.00 4.11%
2022.09.13 12 107.35 95.00 1,288.20 1,140.00 13.00%
2022.08.10 12 105.89 95.00 1,270.68 1,140.00 11.46%
2022.07.12 10 102.05 93.11 1,020.50 931.10 9.60%
2022.06.10 10 106.23 93.11 1,062.30 931.10 14.09%
2022.05.10 10 107.40 93.11 1,074.00 931.10 15.35%
2022.04.05 10 112.22 93.11 1,122.20 931.10 20.52%
2022.03.05 10 110.66 93.11 1,106.60 931.10 18.85%
2022.02.05 10 112.18 93.11 1,121.80 931.10 20.48%
2022.01.05 10 114.02 93.11 1,140.20 931.10 22.46%
2021.12.06 10 107.38 93.11 1,073.80 931.10 15.33%
2021.11.06 6 110.34 82.09 662.04 492.54 34.41%
2021.10.05 6 104.33 82.09 625.98 492.54 27.09%
2021.09.06 6 107.58 82.09 645.48 492.54 31.05%
2021.08.06 6 105.82 82.09 634.92 492.54 28.91%
2021.07.05 6 105.60 82.09 633.60 492.54 28.64%
2021.06.05 6 107.95 82.09 647.70 492.54 31.50%
2021.05.06 6 105.73 82.09 634.38 492.54 28.80%
2021.04.05 6 101.60 82.09 609.60 492.54 23.77%
2021.03.05 6 95.96 82.09 575.76 492.54 16.90%
2021.02.05 6 94.15 82.09 564.90 492.54 14.69%
2021.01.06 6 90.40 82.09 542.40 492.54 10.12%
2020.12.05 6 92.07 82.09 552.42 492.54 12.16%
2020.11.05 6 82.11 82.09 492.66 492.54 0.02%
2020.10.06 6 82.32 82.09 493.92 492.54 0.28%
2020.09.05 6 83.68 82.09 502.08 492.54 1.94%

 

iシェアーズコアS&P500ETF IVV

日付 iシェアーズコアS&P500ETF IVV NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2024.02.20 5 499.16 460.12 2495.8 2300.6 8.48%
2024.01.25 5 487.61 460.12 2438.05 2300.6 5.97%
2023.12.25 5 475.82 460.12 2379.1 2300.6 3.41%
2023.11.20 5 452.78 460.12 2263.9 2300.6 -1.60%
2023.10.25 5 425.56 460.12 2127.8 2300.6 -7.51%
2023.09.21 5 442.59 460.12 2212.95 2300.6 -3.81%
2023.08.21 5 438.69 460.12 2193.45 2300.6 -4.66%
2023.07.19 5 456.62 460.12 2283.1 2300.6 -0.76%
2023.06.13 5 434.45 460.12 2172.25 2300.6 -5.58%
2023.05.15 5 413.41 460.12 2067.05 2300.6 -10.15%
2023.04.15 5 414.25 460.12 2071.25 2300.6 -9.97%
2023.03.15 5 393.58 460.12 1967.9 2300.6 -14.46%
2023.02.15 5 415.88 460.12 2079.4 2300.6 -9.61%
2023.01.16 5 400.37 460.12 2001.85 2300.6 -12.99%
2022.12.08 5 394.85 460.12 1974.25 2300.6 -14.19%
2022.11.17 5 397.24 460.12 1986.2 2300.6 -13.67%
2022.10.21 5 366.95 460.12 1834.75 2300.6 -20.25%
2022.09.13 5 413.17 460.12 2065.85 2300.6 -10.20%
2022.08.10 5 413.49 460.12 2067.45 2300.6 -10.13%
2022.07.12 5 386.23 460.12 1931.15 2300.6 -16.06%
2022.06.10 5 390.13 460.12 1950.65 2300.6 -15.21%
2022.05.10 5 399.92 460.12 1999.6 2300.6 -13.08%
2022.04.05 5 448.49 460.12 2242.45 2300.6 -2.53%
2022.03.05 5 433.95 460.12 2169.75 2300.6 -5.69%
2022.02.05 4 450.85 465.05 1803.4 1860.2 -3.05%
2022.01.05 2 479.68 469.5 959.36 939 2.17%
2021.12.06 2 455.14 469.5 910.28 939 -3.06%

 

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。