仮想通貨運用報告(SBIVC)2020年6月20日

仮想通貨運用報告(SBIVC)2020年6月20日

こんにちは べるぞう父さんです。

2019年3月からSBIVC(SBIバーチャルカレンシーズ)で購入しはじめた仮想通貨の報告になります。毎月3日に各通貨(3種類)を3,000円づつ購入していきます。

 

SBIVC(SBIバーチャル・カレンシーズ)で仮想通貨をはじめました。

※2019年4月16日 SBIVCにてBCHビットコインキャッシュの取り扱いが正式に廃止されました。XRPリップル・BTCビットコイン・ETHイーサリアムの3通貨のみの取り扱いになりました。

購入金額指定の成行き買いの為、取得額にバラつきがあります。

 

評価額 133,092円  -  取得額 128,090円  =  評価損益 5,002円

 

評価額から取得額を引くと プラス6,888円 になります。

 

仮想通貨ポートフォリオ

日付 仮想通貨
2020.06.20 保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
XRP 1470 20.20 29,694 28.10 41,307 -28.11%
BTC 0.0501 997,960 49,998 857,765 42,974 16.34%
ETH 2.171 24,597 53,400 20,179 43,809 21.89%
合計 133,092 128,090 3.91%

 

XRPリップル

日付 XRPリップル
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2020.06.20 1470 20.20 29,694 28.10 41,307 -28.11%
2020.05.20 1350 21.90 29,565 28.60 38,610 -23.43%
2020.04.21 1230 19.70 24,231 29.30 36,039 -32.76%
2020.03.21 1090 17.40 18,966 30.50 33,245 -42.95%
2020.02.20 980 30.30 29,694 31.10 30,478 -2.57%
2020.01.20 880 25.50 22,440 31.40 27,632 -18.79%
2019.12.20 760 20.30 15,428 32.70 24,852 -37.92%
2019.11.20 650 27.40 17,810 34.20 22,230 -19.88%
2019.10.21 570 31.50 17,955 34.40 19,608 -8.43%
2019.09.20 470 31.90 14,993 35.90 16,873 -11.14%
2019.08.20 370 29.90 11,063 38.00 14,060 -21.32%
2019.07.20 290 34.20 9,918 39.10 11,339 -12.53%
2019.06.25 230 50.40 11,592 38.00 8,740 32.63%
2019.05.27 170 45.30 7,701 35.70 6,069 26.89%
2019.04.25 90 34.30 3,087 37.00 3,330 -7.30%
2019.03.25 1,670 1,750 -4.57%
2019.03.04 1,750

 

BTCビットコイン

日付 BTCビットコイン
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2020.06.20 0.0501 997,960 49,998 857,765 42,974 16.34%
2020.05.20 0.0474 1,047,045 49,630 846,498 40,124 23.69%
2020.04.21 0.0447 741,566 33,148 834,184 37,288 -11.10%
2020.03.21 0.0409 688,743 28,170 843,228 34,488 -18.32%
2020.02.20 0.038 1,077,934 40,961 834,527 31,712 29.17%
2020.01.20 0.0353 952,974 33,640 819,972 28,945 16.22%
2019.12.20 0.0321 775,711 24,900 814,393 26,142 -4.75%
2019.11.20 0.0286 880,315 25,177 816,049 23,339 7.88%
2019.10.21 0.0259 889,871 23,048 793,900 20,562 12.09%
2019.09.20 0.0228 1,095,650 24,981 779,693 17,777 40.52%
2019.08.20 0.0203 1,164,990 23,649 737,587 14,973 57.95%
2019.07.20 0.0179 1,128,840 20,206 681,565 12,200 65.62%
2019.06.25 0.0155 1,184,065 18,353 605,549 9,386 95.54%
2019.05.27 0.0123 970,835 11,941 537,643 6,613 80.57%
2019.04.25 0.0079 643,906 5,087 478,228 3,778 34.64%
2019.03.25 1,908 1,885 1.22%
2019.03.04 1,885

 

ETHイーサリアム

日付 ETHイーサリアム
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2020.06.20 2.171 24,598 53,402 20,179 43,809 21.90%
2020.05.20 2.0646 22,948 47,378 19,835 40,951 15.69%
2020.04.21 1.9406 18,542 35,983 19,631 38,096 -5.55%
2020.03.21 1.7539 14,659 25,710 20,089 35,234 -27.03%
2020.02.20 1.6391 28,810 47,222 19,753 32,377 45.85%
2020.01.20 1.5022 18,198 27,337 19,652 29,521 -7.40%
2019.12.20 1.3181 13,866 18,277 20,229 26,664 -31.45%
2019.11.20 1.1428 19,089 21,815 20,832 23,807 -8.37%
2019.10.21 1.0021 18,928 18,968 20,906 20,950 -9.46%
2019.09.20 0.8545 23,560 20,132 21,174 18,093 11.27%
2019.08.20 0.7036 21,503 15,130 21,656 15,237 -0.71%
2019.07.20 0.5825 23,846 13,890 21,254 12,380 12.20%
2019.06.25 0.4927 33,262 16,388 19,329 9,523 72.08%
2019.05.27 0.3869 29,631 11,464 17,232 6,667 71.95%
2019.04.25 0.2346 18,614 4,367 16,241 3,810 14.61%
2019.03.25 1,921 1,905 0.84%
2019.03.04 1,905

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。