投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2023年8月21日)
- 2023.08.21
- 米国株

こんにちは べるぞう父さんです。
今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、2020年9月から米国ETFに投資することにしました。
妻と相談の結果 「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」 を基準としたポートフォリオを作ることにしました。
投資額 7734.75USD に対して、評価額(配当込) 8381.28USD なので
プラス 646.53USD になります。
・BND バンガード米国トータル債券市場ETF
米国債を中心としたETF。経費率は0.04%、分配利回りは約2.5%、良くも悪くも毎月分配金が頂けます。リーマンやコロナでも下げない安定感抜群のETFです。このポートフォリオの基準にしたいと思います。
・QQQ インベスコQQQトラストシリーズETF
ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2%、分配利回りは1%以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。
・VHT バンガード米国ヘルスケアセクターETF
MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1%、分配利回りは1.89%、年4回頂けます。
・VYM バンガード米国高配当株式ETF
FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06%と低く、分配利回りは3~4%、年4回頂けます。
・IVV iシェアーズコアS&P500ETF
S&P500指数の構成銘柄約500社に投資し、S&P500指数と同じようなパフォーマンスを目指すブラックロック社のETF。4半期ごとにリバランスを行い、経費率は0.03%と低く、分配利回りは約1.5%、年4回頂けます。バンガード社の「VOO」とほぼ一緒ですが、構成銘柄でハイテク株が少ない印象です。
米国ETFポートフォリオ
2023.08.21 | 株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | 配当金 | 評価額(配当込) | 損益率(配当込) |
BND | 10 | 70.87 | 87.30 | 708.70 | 873.00 | -18.82% | 40.83 | 749.53 | -14.14% |
QQQ | 7 | 358.13 | 305.83 | 2506.91 | 2140.81 | 17.10% | 26.62 | 2533.53 | 18.34% |
VHT | 6 | 244.04 | 213.39 | 1464.24 | 1280.34 | 14.36% | 42.56 | 1506.80 | 17.69% |
VYM | 12 | 106.87 | 95.00 | 1282.44 | 1140.00 | 12.49% | 77.98 | 1360.42 | 19.34% |
IVV | 5 | 438.69 | 460.12 | 2193.45 | 2300.60 | -4.66% | 37.55 | 2231.00 | -3.03% |
合計 | 8155.74 | 7734.75 | 5.44% | 225.54 | 8381.28 | 8.36% |
米国ETF配当金
年月 | BND | QQQ | VHT | VYM | IVV | 合計 |
2023.07 | 1.16 | 3.55 | 4.74 | 9.45 | ||
2023.06 | 1.69 | 9.48 | 6.04 | 17.21 | ||
2023.05 | 1.63 | 3.35 | 4.98 | |||
2023.04 | 1.65 | 1.65 | ||||
2023.03 | 1.5 | 4.1 | 7.75 | 13.35 | ||
2023.02 | 1.59 | 1.59 | ||||
2023.01 | 1.56 | 4.63 | 6.19 | |||
2022.12 | 1.56 | 5.3 | 10.54 | 7.77 | 25.17 | |
2022.11 | 0.34 | 2.82 | 3.16 | |||
2022.10 | 1.41 | 8.58 | 9.99 | |||
2022.09 | 1.42 | 4.45 | 8.29 | 14.16 | ||
2022.08 | 1.38 | 2.38 | 3.76 | |||
2022.07 | 1.35 | 1.35 | ||||
2022.06 | 1.35 | 4.19 | 7.65 | 5.79 | 18.98 | |
2022.05 | 1.27 | 1.97 | 3.24 | |||
2022.04 | 1.27 | 1.27 | ||||
2022.03 | 1.17 | 3.91 | 5.97 | 6.67 | 17.72 | |
2022.02 | 1.24 | 1.24 | ||||
2022.01 | 1.78 | 1.78 | ||||
2021.12 | 3.8 | 2.95 | 8.45 | 2.7 | 17.9 | |
2021.11 | 0.72 | 1.5 | 2.22 | |||
2021.10 | 0.71 | 3.22 | 3.93 | |||
2021.09 | 0.73 | 4.05 | 4.78 | |||
2021.08 | 0.74 | 1.08 | 1.82 | |||
2021.07 | 0.72 | 2.52 | 3.24 | |||
2021.06 | 0.73 | 4.06 | 4.79 | |||
2021.05 | 0.71 | 1.4 | 2.11 | |||
2021.04 | 1.07 | 2.29 | 3.36 | |||
2021.03 | 0.7 | 3.55 | 4.25 | |||
2021.02 | 0.76 | 0.76 | ||||
2021.01 | 1.45 | 1.45 | ||||
2020.12 | 2.44 | 3.18 | 4.38 | 10 | ||
2020.11 | 0.82 | 0.71 | 0 | 0 | 1.53 | |
2020.10 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |
2020.09 | 0.83 | 0 | 1.71 | 3.81 | 6.35 | |
小計 | 40.83 | 26.62 | 42.56 | 77.98 | 37.55 | |
合計 | 225.54 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND
日付 | バンガード 米国トータル債券市場ETF BND | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2023.08.21 | 10 | 70.87 | 87.30 | 708.70 | 873.00 | -18.82% |
2023.07.19 | 10 | 72.74 | 87.30 | 727.40 | 873.00 | -16.68% |
2023.06.13 | 10 | 72.70 | 87.30 | 727.00 | 873.00 | -16.72% |
2023.05.15 | 10 | 73.67 | 87.30 | 736.70 | 873.00 | -15.61% |
2023.04.15 | 10 | 73.68 | 87.30 | 736.80 | 873.00 | -15.60% |
2023.03.15 | 10 | 72.79 | 87.30 | 727.90 | 873.00 | -16.62% |
2023.02.15 | 10 | 72.66 | 87.30 | 726.60 | 873.00 | -16.77% |
2023.01.16 | 10 | 73.97 | 87.30 | 739.70 | 873.00 | -15.27% |
2022.12.08 | 10 | 73.80 | 87.30 | 738.00 | 873.00 | -15.46% |
2022.11.17 | 10 | 72.17 | 87.30 | 721.70 | 873.00 | -17.33% |
2022.10.21 | 10 | 69.38 | 87.30 | 693.80 | 873.00 | -20.53% |
2022.09.13 | 10 | 73.74 | 87.30 | 737.40 | 873.00 | -15.53% |
2022.08.10 | 10 | 76.17 | 87.30 | 761.70 | 873.00 | -12.75% |
2022.07.12 | 10 | 75.20 | 87.30 | 752.00 | 873.00 | -13.86% |
2022.06.10 | 10 | 74.91 | 87.30 | 749.10 | 873.00 | -14.19% |
2022.05.10 | 10 | 75.59 | 87.30 | 755.90 | 873.00 | -13.41% |
2022.04.05 | 10 | 78.19 | 87.30 | 781.90 | 873.00 | -10.44% |
2022.03.05 | 10 | 81.86 | 87.30 | 818.60 | 873.00 | -6.23% |
2022.02.05 | 10 | 82.09 | 87.30 | 820.90 | 873.00 | -5.97% |
2022.01.05 | 10 | 84.17 | 87.30 | 841.70 | 873.00 | -3.59% |
2021.12.06 | 10 | 85.68 | 87.30 | 856.80 | 873.00 | -1.86% |
2021.11.06 | 6 | 85.84 | 88.94 | 515.04 | 533.64 | -3.49% |
2021.10.05 | 6 | 85.55 | 88.94 | 513.30 | 533.64 | -3.81% |
2021.09.06 | 6 | 86.28 | 88.94 | 517.68 | 533.64 | -2.99% |
2021.08.06 | 6 | 86.65 | 88.94 | 519.90 | 533.64 | -2.57% |
2021.07.05 | 6 | 85.90 | 88.94 | 515.40 | 533.64 | -3.42% |
2021.06.05 | 6 | 85.39 | 88.94 | 512.34 | 533.64 | -3.99% |
2021.05.06 | 6 | 85.31 | 88.94 | 511.86 | 533.64 | -4.08% |
2021.04.05 | 6 | 84.80 | 88.94 | 508.80 | 533.64 | -4.65% |
2021.03.05 | 6 | 85.15 | 88.94 | 510.90 | 533.64 | -4.26% |
2021.02.05 | 6 | 87.08 | 88.94 | 522.48 | 533.64 | -2.09% |
2021.01.06 | 6 | 88.07 | 88.94 | 528.42 | 533.64 | -0.98% |
2020.12.05 | 6 | 87.87 | 88.94 | 527.22 | 533.64 | -1.20% |
2020.11.05 | 6 | 88.13 | 88.94 | 528.78 | 533.64 | -0.91% |
2020.10.06 | 6 | 87.77 | 88.94 | 526.62 | 533.64 | -1.32% |
2020.09.05 | 6 | 88.23 | 88.94 | 529.38 | 533.64 | -0.80% |
インベスコトラストシリーズETF QQQ
日付 | インベスコトラストシリーズETF QQQ | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2023.08.21 | 7 | 358.13 | 305.83 | 2,506.91 | 2,140.81 | 17.10% |
2023.07.19 | 7 | 385.74 | 305.83 | 2,700.18 | 2,140.81 | 26.13% |
2023.06.13 | 7 | 360.49 | 305.83 | 2,523.43 | 2,140.81 | 17.87% |
2023.05.15 | 7 | 325.03 | 305.83 | 2,275.21 | 2,140.81 | 6.28% |
2023.04.15 | 7 | 318.57 | 305.83 | 2,229.99 | 2,140.81 | 4.17% |
2023.03.15 | 7 | 297.37 | 305.83 | 2,081.59 | 2,140.81 | -2.77% |
2023.02.15 | 7 | 309.10 | 305.83 | 2,163.70 | 2,140.81 | 1.07% |
2023.01.16 | 7 | 280.97 | 305.83 | 1,966.79 | 2,140.81 | -8.13% |
2022.12.08 | 7 | 280.53 | 305.83 | 1,963.71 | 2,140.81 | -8.27% |
2022.11.17 | 7 | 285.44 | 305.83 | 1,998.08 | 2,140.81 | -6.67% |
2022.10.21 | 6 | 269.11 | 311.07 | 1,614.66 | 1,866.42 | -13.49% |
2022.09.13 | 6 | 310.74 | 311.07 | 1,864.44 | 1,866.42 | -0.11% |
2022.08.10 | 6 | 317.08 | 311.07 | 1,902.48 | 1,866.42 | 1.93% |
2022.07.12 | 5 | 289.04 | 314.55 | 1,445.20 | 1,572.75 | -8.11% |
2022.06.10 | 5 | 288.84 | 314.55 | 1,444.20 | 1,572.75 | -8.17% |
2022.05.10 | 5 | 297.15 | 314.55 | 1,485.75 | 1,572.75 | -5.53% |
2022.04.05 | 5 | 353.26 | 314.55 | 1,766.30 | 1,572.75 | 12.31% |
2022.03.05 | 5 | 337.30 | 314.55 | 1,686.50 | 1,572.75 | 7.23% |
2022.02.05 | 4 | 358.01 | 306.14 | 1,432.04 | 1,224.56 | 16.94% |
2022.01.05 | 4 | 396.47 | 306.14 | 1,585.88 | 1,224.56 | 29.51% |
2021.12.06 | 4 | 383.13 | 306.14 | 1,532.52 | 1,224.56 | 25.15% |
2021.11.06 | 4 | 398.60 | 306.14 | 1,594.40 | 1,224.56 | 30.20% |
2021.10.05 | 4 | 352.62 | 306.14 | 1,410.48 | 1,224.56 | 15.18% |
2021.09.06 | 3 | 381.57 | 281.56 | 1,144.71 | 844.68 | 35.52% |
2021.08.06 | 3 | 369.67 | 281.56 | 1,109.01 | 844.68 | 31.29% |
2021.07.05 | 3 | 358.64 | 281.56 | 1,075.92 | 844.68 | 27.38% |
2021.06.05 | 3 | 335.60 | 281.56 | 1,006.80 | 844.68 | 19.19% |
2021.05.06 | 3 | 329.03 | 281.56 | 987.09 | 844.68 | 16.86% |
2021.04.05 | 3 | 324.57 | 281.56 | 973.71 | 844.68 | 15.28% |
2021.03.05 | 3 | 304.10 | 281.56 | 912.30 | 844.68 | 8.01% |
2021.02.05 | 2 | 330.24 | 260.12 | 660.48 | 520.24 | 26.96% |
2021.01.06 | 2 | 309.31 | 260.12 | 618.62 | 520.24 | 18.91% |
2020.12.05 | 2 | 305.52 | 260.12 | 611.04 | 520.24 | 17.45% |
2020.11.05 | 2 | 286.91 | 260.12 | 573.82 | 520.24 | 10.30% |
2020.10.06 | 2 | 280.16 | 260.12 | 560.32 | 520.24 | 7.70% |
2020.09.05 | 2 | 283.58 | 260.12 | 567.16 | 520.24 | 9.02% |
バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT
日付 | バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2023.08.21 | 6 | 244.04 | 213.39 | 1,464.24 | 1,280.34 | 14.36% |
2023.07.19 | 6 | 244.20 | 213.39 | 1,465.20 | 1,280.34 | 14.44% |
2023.06.13 | 6 | 242.16 | 213.39 | 1,452.96 | 1,280.34 | 13.48% |
2023.05.15 | 6 | 243.83 | 213.39 | 1,462.98 | 1,280.34 | 14.26% |
2023.04.15 | 6 | 247.16 | 213.39 | 1,482.96 | 1,280.34 | 15.83% |
2023.03.15 | 6 | 233.05 | 213.39 | 1,398.30 | 1,280.34 | 9.21% |
2023.02.15 | 6 | 243.98 | 213.39 | 1,463.88 | 1,280.34 | 14.34% |
2023.01.16 | 6 | 249.00 | 213.39 | 1,494.00 | 1,280.34 | 16.69% |
2022.12.08 | 6 | 252.40 | 213.39 | 1,514.40 | 1,280.34 | 18.28% |
2022.11.17 | 6 | 243.45 | 213.39 | 1,460.70 | 1,280.34 | 14.09% |
2022.10.21 | 6 | 226.91 | 213.39 | 1,361.46 | 1,280.34 | 6.34% |
2022.09.13 | 6 | 243.71 | 213.39 | 1,462.26 | 1,280.34 | 14.21% |
2022.08.10 | 6 | 244.42 | 213.39 | 1,466.52 | 1,280.34 | 14.54% |
2022.07.12 | 6 | 240.54 | 213.39 | 1,443.24 | 1,280.34 | 12.72% |
2022.06.10 | 6 | 229.93 | 213.39 | 1,379.58 | 1,280.34 | 7.75% |
2022.05.10 | 6 | 230.04 | 213.39 | 1,380.24 | 1,280.34 | 7.80% |
2022.04.05 | 6 | 259.08 | 213.39 | 1,554.48 | 1,280.34 | 21.41% |
2022.03.05 | 6 | 246.05 | 213.39 | 1,476.30 | 1,280.34 | 15.31% |
2022.02.05 | 6 | 246.44 | 213.39 | 1,478.64 | 1,280.34 | 15.49% |
2022.01.05 | 4 | 260.46 | 196.73 | 1,041.84 | 786.92 | 32.39% |
2021.12.06 | 4 | 247.32 | 196.73 | 989.28 | 786.92 | 25.72% |
2021.11.06 | 4 | 258.49 | 196.73 | 1,033.96 | 786.92 | 31.39% |
2021.10.05 | 4 | 243.83 | 196.73 | 975.32 | 786.92 | 23.94% |
2021.09.06 | 4 | 265.84 | 196.73 | 1,063.36 | 786.92 | 35.13% |
2021.08.06 | 4 | 258.83 | 196.73 | 1,035.32 | 786.92 | 31.57% |
2021.07.05 | 4 | 250.93 | 196.73 | 1,003.72 | 786.92 | 27.55% |
2021.06.05 | 4 | 237.51 | 196.73 | 950.04 | 786.92 | 20.73% |
2021.05.06 | 4 | 238.38 | 196.73 | 953.52 | 786.92 | 21.17% |
2021.04.05 | 4 | 228.63 | 196.73 | 914.52 | 786.92 | 16.22% |
2021.03.05 | 4 | 218.21 | 196.73 | 872.84 | 786.92 | 10.92% |
2021.02.05 | 4 | 231.91 | 196.73 | 927.64 | 786.92 | 17.88% |
2021.01.06 | 4 | 222.58 | 196.73 | 890.32 | 786.92 | 13.14% |
2020.12.05 | 4 | 221.09 | 196.73 | 884.36 | 786.92 | 12.38% |
2020.11.05 | 4 | 213.53 | 196.73 | 854.12 | 786.92 | 8.54% |
2020.10.06 | 3 | 206.35 | 197.42 | 619.05 | 592.26 | 4.52% |
2020.09.05 | 3 | 201.81 | 197.42 | 605.43 | 592.26 | 2.22% |
バンガード米国高配当株式ETF VYM
日付 | バンガード米国高配当株式ETF VYM | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2023.08.21 | 12 | 106.87 | 95.00 | 1,282.44 | 1,140.00 | 12.49% |
2023.07.19 | 12 | 107.41 | 95.00 | 1,288.92 | 1,140.00 | 13.06% |
2023.06.13 | 12 | 105.38 | 95.00 | 1,264.56 | 1,140.00 | 10.93% |
2023.05.15 | 12 | 103.30 | 95.00 | 1,239.60 | 1,140.00 | 8.74% |
2023.04.15 | 12 | 107.07 | 95.00 | 1,284.84 | 1,140.00 | 12.71% |
2023.03.15 | 12 | 103.52 | 95.00 | 1,242.24 | 1,140.00 | 8.97% |
2023.02.15 | 12 | 110.51 | 95.00 | 1,326.12 | 1,140.00 | 16.33% |
2023.01.16 | 12 | 111.44 | 95.00 | 1,337.28 | 1,140.00 | 17.31% |
2022.12.08 | 12 | 109.88 | 95.00 | 1,318.56 | 1,140.00 | 15.66% |
2022.11.17 | 12 | 109.53 | 95.00 | 1,314.36 | 1,140.00 | 15.29% |
2022.10.21 | 12 | 98.90 | 95.00 | 1,186.80 | 1,140.00 | 4.11% |
2022.09.13 | 12 | 107.35 | 95.00 | 1,288.20 | 1,140.00 | 13.00% |
2022.08.10 | 12 | 105.89 | 95.00 | 1,270.68 | 1,140.00 | 11.46% |
2022.07.12 | 10 | 102.05 | 93.11 | 1,020.50 | 931.10 | 9.60% |
2022.06.10 | 10 | 106.23 | 93.11 | 1,062.30 | 931.10 | 14.09% |
2022.05.10 | 10 | 107.40 | 93.11 | 1,074.00 | 931.10 | 15.35% |
2022.04.05 | 10 | 112.22 | 93.11 | 1,122.20 | 931.10 | 20.52% |
2022.03.05 | 10 | 110.66 | 93.11 | 1,106.60 | 931.10 | 18.85% |
2022.02.05 | 10 | 112.18 | 93.11 | 1,121.80 | 931.10 | 20.48% |
2022.01.05 | 10 | 114.02 | 93.11 | 1,140.20 | 931.10 | 22.46% |
2021.12.06 | 10 | 107.38 | 93.11 | 1,073.80 | 931.10 | 15.33% |
2021.11.06 | 6 | 110.34 | 82.09 | 662.04 | 492.54 | 34.41% |
2021.10.05 | 6 | 104.33 | 82.09 | 625.98 | 492.54 | 27.09% |
2021.09.06 | 6 | 107.58 | 82.09 | 645.48 | 492.54 | 31.05% |
2021.08.06 | 6 | 105.82 | 82.09 | 634.92 | 492.54 | 28.91% |
2021.07.05 | 6 | 105.60 | 82.09 | 633.60 | 492.54 | 28.64% |
2021.06.05 | 6 | 107.95 | 82.09 | 647.70 | 492.54 | 31.50% |
2021.05.06 | 6 | 105.73 | 82.09 | 634.38 | 492.54 | 28.80% |
2021.04.05 | 6 | 101.60 | 82.09 | 609.60 | 492.54 | 23.77% |
2021.03.05 | 6 | 95.96 | 82.09 | 575.76 | 492.54 | 16.90% |
2021.02.05 | 6 | 94.15 | 82.09 | 564.90 | 492.54 | 14.69% |
2021.01.06 | 6 | 90.40 | 82.09 | 542.40 | 492.54 | 10.12% |
2020.12.05 | 6 | 92.07 | 82.09 | 552.42 | 492.54 | 12.16% |
2020.11.05 | 6 | 82.11 | 82.09 | 492.66 | 492.54 | 0.02% |
2020.10.06 | 6 | 82.32 | 82.09 | 493.92 | 492.54 | 0.28% |
2020.09.05 | 6 | 83.68 | 82.09 | 502.08 | 492.54 | 1.94% |
iシェアーズコアS&P500ETF IVV
日付 | iシェアーズコアS&P500ETF IVV | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2023.08.21 | 5 | 438.69 | 460.12 | 2193.45 | 2300.6 | -4.66% |
2023.07.19 | 5 | 456.62 | 460.12 | 2283.1 | 2300.6 | -0.76% |
2023.06.13 | 5 | 434.45 | 460.12 | 2172.25 | 2300.6 | -5.58% |
2023.05.15 | 5 | 413.41 | 460.12 | 2067.05 | 2300.6 | -10.15% |
2023.04.15 | 5 | 414.25 | 460.12 | 2071.25 | 2300.6 | -9.97% |
2023.03.15 | 5 | 393.58 | 460.12 | 1967.9 | 2300.6 | -14.46% |
2023.02.15 | 5 | 415.88 | 460.12 | 2079.4 | 2300.6 | -9.61% |
2023.01.16 | 5 | 400.37 | 460.12 | 2001.85 | 2300.6 | -12.99% |
2022.12.08 | 5 | 394.85 | 460.12 | 1974.25 | 2300.6 | -14.19% |
2022.11.17 | 5 | 397.24 | 460.12 | 1986.2 | 2300.6 | -13.67% |
2022.10.21 | 5 | 366.95 | 460.12 | 1834.75 | 2300.6 | -20.25% |
2022.09.13 | 5 | 413.17 | 460.12 | 2065.85 | 2300.6 | -10.20% |
2022.08.10 | 5 | 413.49 | 460.12 | 2067.45 | 2300.6 | -10.13% |
2022.07.12 | 5 | 386.23 | 460.12 | 1931.15 | 2300.6 | -16.06% |
2022.06.10 | 5 | 390.13 | 460.12 | 1950.65 | 2300.6 | -15.21% |
2022.05.10 | 5 | 399.92 | 460.12 | 1999.6 | 2300.6 | -13.08% |
2022.04.05 | 5 | 448.49 | 460.12 | 2242.45 | 2300.6 | -2.53% |
2022.03.05 | 5 | 433.95 | 460.12 | 2169.75 | 2300.6 | -5.69% |
2022.02.05 | 4 | 450.85 | 465.05 | 1803.4 | 1860.2 | -3.05% |
2022.01.05 | 2 | 479.68 | 469.5 | 959.36 | 939 | 2.17% |
2021.12.06 | 2 | 455.14 | 469.5 | 910.28 | 939 | -3.06% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
米国株運用報告(NISA口座) 2023年8月8日 2023.08.08
-
次の記事
積立投資信託運用報告(NISA口座)2023年8月25日 2023.08.25
コメントを書く