積立投資信託運用報告(NISA口座)2020年3月25日
- 2020.03.25
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
2014年11月からNISA口座で積み立て投資信託をはじめました。2019年頭に銘柄を見直して現在は下記の通りです。「ドルコスト平均法」と「バイ&ホールド」の投資法を実践しています。
ニッセイ外国株式インデックス(信託報酬 0.107892%)毎月10,000円
楽天・全米株式インデックスファンド(信託報酬 0.162%)毎月10,000円
レオスキャピタルひふみプラス(信託報酬 0.98%)毎月10,000円
SBI新興国インデックスファンド 雪だるま(信託報酬 0.196%)毎月5,000円
三菱UFJ国際eMAXISSlim新興国株式インデックス (信託報酬 0.2079%)毎月5,000円
評価額 1,529,281 - 投資額 1,695,000 = 評価損益 マイナス 165,719円
新型コロナが今のところ終息が見えない事を受けてようやく東京オリンピックの延期がささやかれるようになりました。昨夜決定しました。マスコミや一般人が「延期」「中止」を口にするのは容易いですが、オリンピックの関係者は責任が伴うので言いたくてもずっと言えなかったのだろうと思います。
そして本当は「中止」したほうが楽な選択肢なのに「延期」せざる負えない状況なのだと思います。
来年2021年の夏は世界陸上と水泳が決まっているそうです。どちらかをずらすのかはたまた合同で開催するのか、個人的には東京オリンピックは10月10日の”体育の日”で良いと思うのですが…。
どちらにしても新型コロナウイルスが終息していることが大条件ではありますね。
最近の日本の株価ですが日銀の買い支えや円安を受けて少し上昇しています。楽観的ではありますが、もともとPBR(株価純資産倍率)が低い日本株は下げる割合が他の先進国に比べて少ないのではないのかと思います。
もし日本がこのまま爆発的な感染が起る事が無く、世界に先駆けてコロナを封じ込めすることが出来れば、改めて日本の良さが世界に認められその結果日本株価上昇にもつながるのではないでしょうか。
ただ今の私にできる事は、「手洗い・咳エチケット・不特定多数が集まる場所には行かない」です。
投資信託ポートフォリオ
2020.03.25 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 損益率 |
ニッセイ外国株インデックス | 420,478 | 490,000 | △ 69,522 | -14.19% |
楽天・全米株式インデックス | 230,535 | 290,000 | △ 59,465 | -20.51% |
ひふみプラス | 764,393 | 765,000 | △ 607 | -0.08% |
SBI新興国 | 57,084 | 75,000 | △ 17,916 | -23.89% |
eMAXIS新興国 | 56,791 | 75,000 | △ 18,209 | -24.28% |
合計 | 1,529,281 | 1,695,000 | -165,719 | -9.78% |
先進国・新興国ファンドの下げがすごいですね、それに比べて「ひふみプラス」は踏みとどまっています。守って増やす効いているのでしょうか。
ニッセイ外国株インデックスファンド
楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | ニッセイ外国株インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.03.25 | 420,478 | 490,000 | -14.19% | 230,535 | 290,000 | -20.51% |
2020.03.10 | 522,930 | 490,000 | 6.72% | 285,835 | 290,000 | -1.44% |
2020.02.25 | 637,399 | 480,000 | 32.79% | 346,110 | 280,000 | 23.61% |
2020.02.10 | 620,892 | 480,000 | 29.35% | 335,495 | 280,000 | 19.82% |
2020.01.27 | 605,739 | 470,000 | 28.88% | 322,287 | 270,000 | 19.37% |
2020.01.10 | 593,449 | 470,000 | 26.27% | 314,132 | 270,000 | 16.35% |
2019.12.25 | 579,624 | 460,000 | 26.01% | 302,090 | 260,000 | 16.19% |
2019.12.10 | 560,591 | 460,000 | 21.87% | 292,447 | 260,000 | 12.48% |
2019.11.25 | 545,546 | 450,000 | 21.23% | 279,034 | 250,000 | 11.61% |
2019.11.10 | 545,969 | 450,000 | 21.33% | 278,016 | 250,000 | 11.21% |
2019.10.25 | 518,770 | 440,000 | 17.90% | 258,942 | 240,000 | 7.89% |
2019.10.10 | 490,474 | 440,000 | 11.47% | 245,731 | 240,000 | 2.39% |
2019.09.25 | 499,239 | 430,000 | 16.10% | 245,736 | 230,000 | 6.84% |
2019.09.10 | 493,395 | 430,000 | 14.74% | 242,353 | 230,000 | 5.37% |
2019.08.26 | 471,328 | 420,000 | 12.22% | 227,440 | 220,000 | 3.38% |
2019.08.10 | 471,634 | 420,000 | 12.29% | 227,502 | 220,000 | 3.41% |
2019.07.25 | 484,068 | 410,000 | 18.07% | 226,330 | 210,000 | 7.78% |
2019.07.10 | 483,320 | 410,000 | 17.88% | 225,586 | 210,000 | 7.42% |
2019.06.20 | 462,610 | 400,000 | 15.65% | 210,765 | 200,000 | 5.38% |
2019.06.05 | 436,173 | 400,000 | 9.04% | 197,188 | 200,000 | -1.41% |
2019.05.21 | 449,855 | 390,000 | 15.35% | 199,030 | 190,000 | 4.75% |
2019.05.08 | 452,518 | 390,000 | 16.03% | 200,858 | 190,000 | 5.71% |
2019.04.20 | 454,756 | 380,000 | 19.67% | 194,957 | 180,000 | 8.31% |
2019.04.05 | 448,400 | 380,000 | 18.00% | 192,140 | 180,000 | 6.74% |
2019.03.20 | 431,827 | 370,000 | 16.71% | 179,485 | 170,000 | 5.58% |
2019.03.06 | 427,228 | 370,000 | 15.47% | 178,205 | 170,000 | 4.83% |
2019.02.20 | 407,762 | 360,000 | 13.27% | 164,976 | 160,000 | 3.11% |
2019.02.06 | 398,376 | 360,000 | 10.66% | 160,795 | 160,000 | 0.50% |
2019.01.21 | 373,883 | 350,000 | 6.82% | 144,751 | 150,000 | -3.50% |
2019.01.08 | 357,434 | 350,000 | 2.12% | 137,262 | 150,000 | -8.49% |
2018.12.20 | 360,103 | 340,000 | 5.91% | 132,591 | 140,000 | -5.29% |
2018.12.05 | 393,929 | 340,000 | 15.86% | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
2018.11.21 | 369,755 | 330,000 | 12.05% | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
レオスキャピタル ひふみプラス
ワールド・リート・オープン(おまけ)
日付 | レオスキャピタル ひふみプラス | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.03.25 | 764,393 | 765,000 | -0.08% | 7,887 | 9,999 | -21.12% |
2020.03.10 | 776,373 | 765,000 | 1.49% | 9,024 | 10,000 | -9.76% |
2020.02.25 | 891,686 | 755,000 | 18.10% | 9,742 | 10,000 | -2.58% |
2020.02.10 | 930,506 | 755,000 | 23.25% | 9,630 | 10,000 | -3.70% |
2020.01.27 | 930,219 | 745,000 | 24.86% | 9,680 | 10,000 | -3.20% |
2020.01.10 | 933,744 | 745,000 | 25.33% | 9,563 | 10,000 | -4.37% |
2019.12.25 | 912,659 | 735,000 | 24.17% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.12.10 | 902,573 | 735,000 | 22.80% | 9,574 | 10,000 | -4.26% |
2019.11.25 | 884,971 | 725,000 | 22.06% | 9,505 | 10,000 | -4.95% |
2019.11.10 | 874,560 | 725,000 | 20.63% | 9,593 | 10,000 | -4.07% |
2019.10.25 | 837,431 | 715,000 | 17.12% | 9,623 | 10,000 | -3.77% |
2019.10.10 | 792,632 | 715,000 | 10.86% | 9,438 | 10,000 | -5.62% |
2019.09.25 | 791,948 | 705,000 | 12.33% | 9,475 | 10,000 | -5.25% |
2019.09.10 | 770,899 | 705,000 | 9.35% | 9,392 | 10,000 | -6.08% |
2019.08.26 | 743,750 | 695,000 | 7.01% | 9,312 | 10,000 | -6.88% |
2019.08.10 | 744,792 | 695,000 | 7.16% | 9,320 | 10,000 | -6.80% |
2019.07.25 | 767,715 | 685,000 | 12.08% | 9,443 | 10,000 | -5.57% |
2019.07.10 | 770,779 | 685,000 | 12.52% | 9,521 | 10,000 | -4.79% |
2019.06.20 | 750,307 | 675,000 | 11.16% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.06.05 | 718,079 | 675,000 | 6.38% | 9,354 | 10,000 | -6.46% |
2019.05.21 | 739,579 | 665,000 | 11.21% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2019.05.08 | 746,648 | 665,000 | 12.28% | 9,487 | 10,000 | -5.13% |
2019.04.20 | 752,651 | 655,000 | 14.91% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2019.04.05 | 750,615 | 655,000 | 14.60% | 9,642 | 10,000 | -3.58% |
2019.03.20 | 723,285 | 645,000 | 12.14% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2019.03.06 | 732,487 | 645,000 | 13.56% | 9,525 | 10,000 | -4.75% |
2019.02.20 | 714,486 | 635,000 | 12.52% | 9,503 | 10,000 | -4.97% |
2019.02.06 | 699,892 | 635,000 | 10.22% | 9,479 | 10,000 | -5.21% |
2019.01.21 | 660,854 | 625,000 | 5.74% | 9,275 | 10,000 | -7.25% |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
SBI・新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
日付 | SBI・新興国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.03.25 | 57,084 | 75,000 | -23.89% | 56,791 | 75,000 | -24.28% |
2020.03.10 | 68,677 | 75,000 | -8.43% | 69,361 | 75,000 | -7.52% |
2020.02.25 | 76,533 | 70,000 | 9.33% | 77,299 | 70,000 | 10.43% |
2020.02.10 | 75,563 | 70,000 | 7.95% | 76,214 | 70,000 | 8.88% |
2020.01.27 | 71,863 | 65,000 | 10.56% | 72,122 | 65,000 | 10.96% |
2020.01.10 | 71,944 | 65,000 | 10.68% | 71,318 | 65,000 | 9.72% |
2019.12.25 | 66,282 | 60,000 | 10.47% | 66,285 | 60,000 | 10.48% |
2019.12.10 | 62,773 | 60,000 | 4.62% | 62,098 | 60,000 | 3.50% |
2019.11.25 | 57,324 | 55,000 | 4.23% | 57,075 | 55,000 | 3.77% |
2019.11.10 | 58,953 | 55,000 | 7.19% | 58,793 | 55,000 | 6.90% |
2019.10.25 | 51,614 | 50,000 | 3.23% | 51,315 | 50,000 | 2.63% |
2019.10.10 | 48,559 | 50,000 | -2.88% | 48,550 | 50,000 | -2.90% |
2019.09.25 | 45,164 | 45,000 | 0.36% | 44,801 | 45,000 | -0.44% |
2019.09.10 | 44,564 | 45,000 | -0.97% | 44,122 | 45,000 | -1.95% |
2019.08.26 | 37,851 | 40,000 | -5.37% | 37,468 | 40,000 | -6.33% |
2019.08.10 | 38,255 | 40,000 | -4.36% | 37,656 | 40,000 | -5.86% |
2019.07.25 | 35,787 | 35,000 | 2.25% | 35,533 | 35,000 | 1.52% |
2019.07.10 | 35,806 | 35,000 | 2.30% | 35,384 | 35,000 | 1.10% |
2019.06.20 | 30,070 | 30,000 | 0.23% | 29,561 | 30,000 | -1.46% |
2019.06.05 | 29,140 | 30,000 | -2.87% | 28,872 | 30,000 | -3.76% |
2019.05.21 | 24,192 | 25,000 | -3.23% | 24,023 | 25,000 | -3.91% |
2019.05.08 | 25,328 | 25,000 | 1.31% | 25,417 | 25,000 | 1.67% |
2019.04.20 | 21,500 | 20,000 | 7.50% | 21,471 | 20,000 | 7.36% |
2019.04.05 | 21,028 | 20,000 | 5.14% | 21,099 | 20,000 | 5.50% |
2019.03.20 | 15,915 | 15,000 | 6.10% | 15,907 | 15,000 | 6.05% |
2019.03.06 | 15,595 | 15,000 | 3.97% | 15,745 | 15,000 | 4.97% |
2019.02.20 | 10,299 | 10,000 | 2.99% | 10,437 | 10,000 | 4.37% |
2019.02.06 | 10,415 | 10,000 | 4.15% | 10,494 | 10,000 | 4.94% |
2019.01.21 | 5,226 | 5,000 | 4.52% | 5,265 | 5,000 | 5.30% |
2019.01.08 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
仮想通貨運用報告(SBIVC)2020年3月21日 2020.03.21
-
次の記事
シンプルイズベスト!?組み立て式「すのこベッド」購入しました。 2020.03.26
コメントを書く