仮想通貨運用報告(SBIVC)2022年2月21日
- 2022.02.21
- 仮想通貨

こんにちは べるぞう父さんです。
2019年3月からSBIVC(SBIバーチャルカレンシーズ)で購入しはじめた仮想通貨の報告になります。毎月3日に各通貨(3種類)を3,000円づつ購入していきます。
2021年9月16日から新たに4種類の仮想通貨「BCHビットコインキャッシュ」「LTCライトコイン」「LINKチェーンリンク」「DOTポルカドット」を購入出来るようになりました。
2021年10月からは本当に少ないですが、各1,000円づつ購入していきたいと思います。
購入金額指定の成行き買いの為、取得額にバラつきがあります。
評価額 801,765円 - 取得額 225,886円
= 評価損益 575,880円 + 売却益 400,000円
※2020年11月末「XRP」「BTC」「ETH」各20,000円、計60,000円売却。 ※2021年1月・2月「ETH」120,000円売却。 ※2021年3月「BTC」20,000円、「ETH」40,000円売却。 ※2021年8月「ETH」60,000円分売却。 ※2021年10月「BTC」20,000円、「ETH」80,000円売却。
今までの売却益の合計は400,000円になります。
売却したことで保有数量や取得単価が変わってしまいましたが、続けて報告していきます。
仮想通貨ポートフォリオ
2022.02.21 | 保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益率 | 売却益 | 売却益含む |
XRP | 2030 | 88.90 | 180,467 | 38.40 | 77,952 | 131.51% | 20,000 | 157.17% |
BTC | 0.0511 | 4,406,975 | 225,196 | 1,479,233 | 75,589 | 197.92% | 60,000 | 277.30% |
ETH | 1.033 | 300,713 | 310,637 | 51,096 | 52,782 | 488.53% | 320,000 | 1094.79% |
BCH | 0.0904 | 34,694 | 3,136 | 52,633 | 4,758 | -34.08% | 0 | -34.08% |
LTC | 0.2602 | 12,725 | 3,311 | 18,298 | 4,761 | -30.46% | 0 | -30.46% |
LINK | 1.734 | 1,670 | 2,896 | 2,745 | 4,760 | -39.16% | 0 | -39.16% |
DOT | 1.318 | 1,935 | 2,550 | 4,009 | 5,284 | -51.73% | 0 | -51.73% |
合計 | 728,193 | 225,886 | 222.37% | 400,000 | 499.45% |
XRPリップル
日付 | XRPリップル | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 2030 | 88.90 | 180,467 | 38.40 | 77,952 | 131.51% |
2022.01.21 | 2010 | 85.00 | 170,850 | 37.70 | 75,777 | 125.46% |
2021.12.21 | 1980 | 97.70 | 193,446 | 35.10 | 69,498 | 178.35% |
2021.11.20 | 1950 | 124.60 | 242,970 | 36.10 | 70,395 | 245.15% |
2021.10.20 | 1930 | 131.40 | 253,602 | 35.10 | 67,743 | 274.36% |
2021.09.22 | 1910 | 101.90 | 194,629 | 34.10 | 65,131 | 198.83% |
2021.08.20 | 1890 | 133.30 | 251,937 | 33.20 | 62,748 | 301.51% |
2021.07.20 | 1860 | 58.10 | 108,066 | 32.40 | 60,264 | 79.32% |
2021.06.21 | 1830 | 83.00 | 151,890 | 31.80 | 58,194 | 161.01% |
2021.05.20 | 1810 | 116.40 | 210,684 | 30.90 | 55,929 | 276.70% |
2021.04.21 | 1800 | 153.30 | 275,940 | 30.20 | 54,360 | 407.62% |
2021.03.20 | 1790 | 55.10 | 98,629 | 29.50 | 52,805 | 86.78% |
2021.02.20 | 1740 | 59.30 | 103,182 | 28.90 | 50,286 | 105.19% |
2021.01.20 | 1680 | 30.00 | 50,400 | 28.50 | 47,880 | 5.26% |
2020.12.22 | 1590 | 48.30 | 76,797 | 28.40 | 45,156 | 70.07% |
2020.11.20 | 1890 | 35.10 | 66,339 | 26.60 | 50,274 | 31.95% |
2020.10.20 | 1890 | 25.80 | 48,762 | 27.60 | 52,164 | -6.52% |
2020.09.23 | 1790 | 24.40 | 43,676 | 27.70 | 49,583 | -11.91% |
2020.08.21 | 1680 | 30.60 | 51,408 | 27.80 | 46,704 | 10.07% |
2020.07.20 | 1600 | 21.30 | 34,080 | 27.50 | 44,000 | -22.55% |
2020.06.20 | 1470 | 20.20 | 29,694 | 28.10 | 41,307 | -28.11% |
2020.05.20 | 1350 | 21.90 | 29,565 | 28.60 | 38,610 | -23.43% |
2020.04.21 | 1230 | 19.70 | 24,231 | 29.30 | 36,039 | -32.76% |
2020.03.21 | 1090 | 17.40 | 18,966 | 30.50 | 33,245 | -42.95% |
2020.02.20 | 980 | 30.30 | 29,694 | 31.10 | 30,478 | -2.57% |
2020.01.20 | 880 | 25.50 | 22,440 | 31.40 | 27,632 | -18.79% |
2019.12.20 | 760 | 20.30 | 15,428 | 32.70 | 24,852 | -37.92% |
2019.11.20 | 650 | 27.40 | 17,810 | 34.20 | 22,230 | -19.88% |
2019.10.21 | 570 | 31.50 | 17,955 | 34.40 | 19,608 | -8.43% |
2019.09.20 | 470 | 31.90 | 14,993 | 35.90 | 16,873 | -11.14% |
2019.08.20 | 370 | 29.90 | 11,063 | 38.00 | 14,060 | -21.32% |
2019.07.20 | 290 | 34.20 | 9,918 | 39.10 | 11,339 | -12.53% |
2019.06.25 | 230 | 50.40 | 11,592 | 38.00 | 8,740 | 32.63% |
2019.05.27 | 170 | 45.30 | 7,701 | 35.70 | 6,069 | 26.89% |
2019.04.25 | 90 | 34.30 | 3,087 | 37.00 | 3,330 | -7.30% |
2019.03.25 | 1,670 | 1,750 | -4.57% | |||
2019.03.04 | 1,750 |
BTCビットコイン
日付 | BTCビットコイン | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 0.0511 | 4,406,975 | 225,196 | 1,479,233 | 75,589 | 197.92% |
2022.01.21 | 0.0506 | 4,790,258 | 242,387 | 1,442,802 | 73,006 | 232.01% |
2021.12.21 | 0.0501 | 5,338,720 | 267,470 | 1,367,374 | 68,505 | 290.44% |
2021.11.20 | 0.0496 | 6,647,019 | 329,692 | 1,367,375 | 67,822 | 386.12% |
2021.10.20 | 0.0492 | 7,448,710 | 366,477 | 1,321,236 | 65,005 | 463.77% |
2021.09.22 | 0.0522 | 4,623,360 | 241,339 | 1,285,047 | 67,079 | 259.78% |
2021.08.20 | 0.0517 | 5,169,333 | 267,255 | 1,245,985 | 64,417 | 314.88% |
2021.07.20 | 0.0511 | 3,254,639 | 166,312 | 1,208,952 | 61,777 | 169.21% |
2021.06.21 | 0.0504 | 3,894,616 | 196,289 | 1,173,779 | 59,158 | 231.80% |
2021.05.20 | 0.0498 | 4,159,860 | 207,161 | 1,137,901 | 56,667 | 265.57% |
2021.04.21 | 0.0493 | 6,041,590 | 297,850 | 1,098,224 | 54,142 | 450.12% |
2021.03.20 | 0.052 | 6,166,381 | 320,652 | 1,054,283 | 54,823 | 484.89% |
2021.02.20 | 0.0515 | 5,900,316 | 303,866 | 1,009,936 | 52,012 | 484.23% |
2021.01.20 | 0.0508 | 3,821,162 | 194,115 | 971,274 | 49,341 | 293.42% |
2020.12.22 | 0.0501 | 2,359,719 | 118,222 | 932,370 | 46,712 | 153.09% |
2020.11.20 | 0.06 | 1,955,305 | 117,318 | 903,566 | 54,214 | 116.40% |
2020.10.20 | 0.06 | 1,235,102 | 74,106 | 903,567 | 54,214 | 36.69% |
2020.09.23 | 0.0575 | 1,106,347 | 63,615 | 893,461 | 51,374 | 23.83% |
2020.08.21 | 0.055 | 1,251,881 | 68,853 | 882,146 | 48,518 | 41.91% |
2020.07.20 | 0.0529 | 986,349 | 52,178 | 865,426 | 45,781 | 13.97% |
2020.06.20 | 0.0501 | 997,960 | 49,998 | 857,765 | 42,974 | 16.34% |
2020.05.20 | 0.0474 | 1,047,045 | 49,630 | 846,498 | 40,124 | 23.69% |
2020.04.21 | 0.0447 | 741,566 | 33,148 | 834,184 | 37,288 | -11.10% |
2020.03.21 | 0.0409 | 688,743 | 28,170 | 843,228 | 34,488 | -18.32% |
2020.02.20 | 0.038 | 1,077,934 | 40,961 | 834,527 | 31,712 | 29.17% |
2020.01.20 | 0.0353 | 952,974 | 33,640 | 819,972 | 28,945 | 16.22% |
2019.12.20 | 0.0321 | 775,711 | 24,900 | 814,393 | 26,142 | -4.75% |
2019.11.20 | 0.0286 | 880,315 | 25,177 | 816,049 | 23,339 | 7.88% |
2019.10.21 | 0.0259 | 889,871 | 23,048 | 793,900 | 20,562 | 12.09% |
2019.09.20 | 0.0228 | 1,095,650 | 24,981 | 779,693 | 17,777 | 40.52% |
2019.08.20 | 0.0203 | 1,164,990 | 23,649 | 737,587 | 14,973 | 57.95% |
2019.07.20 | 0.0179 | 1,128,840 | 20,206 | 681,565 | 12,200 | 65.62% |
2019.06.25 | 0.0155 | 1,184,065 | 18,353 | 605,549 | 9,386 | 95.54% |
2019.05.27 | 0.0123 | 970,835 | 11,941 | 537,643 | 6,613 | 80.57% |
2019.04.25 | 0.0079 | 643,906 | 5,087 | 478,228 | 3,778 | 34.64% |
2019.03.25 | 1,908 | 1,885 | 1.22% | |||
2019.03.04 | 1,885 |
ETHイーサリアム
日付 | ETHイーサリアム | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 1.033 | 300,713 | 310,637 | 51,096 | 52,782 | 488.53% |
2022.01.21 | 1.0252 | 356,734 | 365,724 | 48,705 | 49,932 | 632.44% |
2021.12.21 | 1.0175 | 446,438 | 454,251 | 43,759 | 44,525 | 920.22% |
2021.11.20 | 1.0113 | 491,201 | 496,752 | 43,760 | 44,254 | 1022.49% |
2021.10.20 | 1.0058 | 479,656 | 482,438 | 41,169 | 41,408 | 1065.09% |
2021.09.22 | 1.2008 | 316,634 | 380,214 | 38,603 | 46,354 | 720.23% |
2021.08.20 | 1.3643 | 353,282 | 481,983 | 36,457 | 49,738 | 869.04% |
2021.07.20 | 1.3551 | 191,434 | 259,412 | 34,600 | 46,886 | 453.28% |
2021.06.21 | 1.344 | 243,578 | 327,369 | 32,772 | 44,046 | 643.25% |
2021.05.20 | 1.3345 | 265,619 | 354,469 | 30,876 | 41,204 | 760.28% |
2021.04.21 | 1.3272 | 250,100 | 331,933 | 28,900 | 38,356 | 765.40% |
2021.03.20 | 1.489 | 192,666 | 286,880 | 26,996 | 40,197 | 613.68% |
2021.02.20 | 1.4727 | 214,008 | 315,170 | 25,361 | 37,349 | 743.85% |
2021.01.20 | 2.1949 | 137,150 | 301,031 | 24,007 | 52,693 | 471.29% |
2020.12.22 | 2.173 | 62,972 | 136,838 | 22,937 | 49,842 | 174.54% |
2020.11.20 | 2.4959 | 53,282 | 132,987 | 22,121 | 55,212 | 140.87% |
2020.10.20 | 2.4959 | 39,866 | 99,502 | 22,122 | 55,214 | 80.21% |
2020.09.23 | 2.4184 | 36,180 | 87,498 | 21,659 | 52,380 | 67.04% |
2020.08.21 | 2.3438 | 43,930 | 102,963 | 21,129 | 49,522 | 107.91% |
2020.07.20 | 2.281 | 25,575 | 58,337 | 20,459 | 46,667 | 25.01% |
2020.06.20 | 2.171 | 24,598 | 53,402 | 20,179 | 43,809 | 21.90% |
2020.05.20 | 2.0646 | 22,948 | 47,378 | 19,835 | 40,951 | 15.69% |
2020.04.21 | 1.9406 | 18,542 | 35,983 | 19,631 | 38,096 | -5.55% |
2020.03.21 | 1.7539 | 14,659 | 25,710 | 20,089 | 35,234 | -27.03% |
2020.02.20 | 1.6391 | 28,810 | 47,222 | 19,753 | 32,377 | 45.85% |
2020.01.20 | 1.5022 | 18,198 | 27,337 | 19,652 | 29,521 | -7.40% |
2019.12.20 | 1.3181 | 13,866 | 18,277 | 20,229 | 26,664 | -31.45% |
2019.11.20 | 1.1428 | 19,089 | 21,815 | 20,832 | 23,807 | -8.37% |
2019.10.21 | 1.0021 | 18,928 | 18,968 | 20,906 | 20,950 | -9.46% |
2019.09.20 | 0.8545 | 23,560 | 20,132 | 21,174 | 18,093 | 11.27% |
2019.08.20 | 0.7036 | 21,503 | 15,130 | 21,656 | 15,237 | -0.71% |
2019.07.20 | 0.5825 | 23,846 | 13,890 | 21,254 | 12,380 | 12.20% |
2019.06.25 | 0.4927 | 33,262 | 16,388 | 19,329 | 9,523 | 72.08% |
2019.05.27 | 0.3869 | 29,631 | 11,464 | 17,232 | 6,667 | 71.95% |
2019.04.25 | 0.2346 | 18,614 | 4,367 | 16,241 | 3,810 | 14.61% |
2019.03.25 | 1,921 | 1,905 | 0.84% | |||
2019.03.04 | 1,905 |
BCHビットコインキャッシュ
日付 | BCHビットコインキャッシュ | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.01.20 | 0.0904 | 34,694 | 3,136 | 52,632.80 | 4,758 | -34.08% |
2022.01.21 | 0.0665 | 42,528 | 2,828 | 57,218.10 | 3,805 | -25.67% |
2021.12.21 | 0.0455 | 49,003 | 2,230 | 69,999.00 | 3,185 | -29.99% |
2021.11.20 | 0.0272 | 65,797 | 1,790 | 70,000.00 | 1,904 | -6.00% |
2021.10.20 | 0.0133 | 74,092 | 985 | 71,503.80 | 951 | 3.62% |
LTCライトコイン
日付 | LTCライトコイン | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 0.2602 | 12,725 | 3,311 | 18,297.50 | 4,761 | -30.46% |
2022.01.21 | 0.2003 | 15,741 | 3,153 | 19,016.50 | 3,809 | -17.22% |
2021.12.21 | 0.1393 | 17,111 | 2,383 | 22,332.00 | 3,111 | -23.38% |
2021.11.20 | 0.0853 | 24,952 | 2,128 | 22,333.00 | 1,905 | 11.72% |
2021.10.20 | 0.0441 | 23,930 | 1,055 | 21,610.00 | 953 | 10.74% |
LINKチェーンリンク
日付 | LINKチェーンリンク | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 1.734 | 1,670 | 2,896 | 2,745.00 | 4,760 | -39.16% |
2022.01.21 | 1.298 | 2,492 | 3,235 | 2,933.00 | 3,807 | -15.04% |
2021.12.21 | 0.982 | 2,103 | 2,065 | 3,390.00 | 3,329 | -37.96% |
2021.11.20 | 0.561 | 3,223 | 1,808 | 3,391.00 | 1,902 | -4.95% |
2021.10.20 | 0.303 | 3,163 | 958 | 3,139.00 | 951 | 0.76% |
DOTボルカドット
日付 | DOTボルカドット | |||||
保有数量 | 単価 | 評価額 | 取得単価 | 取得額 | 損益 | |
2022.02.21 | 1.318 | 1,935 | 2,550 | 4,009.00 | 5,284 | -51.73% |
2022.01.21 | 0.949 | 2,781 | 2,639 | 4,010.00 | 3,805 | -30.65% |
2021.12.21 | 0.628 | 2,718 | 1,707 | 5,577.00 | 3,502 | -51.26% |
2021.11.20 | 0.341 | 4,708 | 1,605 | 5,578.00 | 1,902 | -15.60% |
2021.10.20 | 0.188 | 5,108 | 960 | 5,064.00 | 952 | 0.87% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
米国株運用報告(NISA口座) 2022年2月15日 2022.02.15
-
次の記事
積立投資信託運用報告(NISA口座)2022年2月25日 2022.02.25
コメントを書く