仮想通貨運用報告(SBIVC)2019年11月20日

仮想通貨運用報告(SBIVC)2019年11月20日

こんにちは べるぞう父さんです。

2019年3月からSBIVC(SBIバーチャルカレンシーズ)で購入しはじめた仮想通貨の報告になります。毎月3日に各通貨(3種類)を3,000円づつ購入していきます。

SBIVC(SBIバーチャルカレンシーズ)で仮想通貨をはじめました。

※2019年4月16日 SBIVCにてBCHビットコインキャッシュの取り扱いが正式に廃止されました。XRPリップル・BTCビットコイン・ETHイーサリアムの3通貨のみの取り扱いになりました。

購入金額指定の成行き買いの為か取得額にバラつきがあります。

 

仮想通貨を定期的に購入し始めて半年が経ちました。評価額から取得額を引くと マイナス4,574円 になります。

 

仮想通貨ポートフォリオ

日付 仮想通貨
2019.11.20 保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
XRP 650 27.40 17,810 34.20 22,230 -19.88%
BTC 0.0286 880,315 25,177 816,049 23,339 7.88%
ETH 1.1428 19,089 21,815 20,832 23,807 -8.37%
合計 64,802 69,376 -6.59%

 

XRPリップル

日付 XRPリップル
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2019.11.20 650 27.40 17,810 34.20 22,230 -19.88%
2019.10.21 570 31.50 17,955 34.40 19,608 -8.43%
2019.09.20 470 31.90 14,993 35.90 16,873 -11.14%
2019.08.20 370 29.90 11,063 38.00 14,060 -21.32%
2019.07.20 290 34.20 9,918 39.10 11,339 -12.53%
2019.06.25 230 50.40 11,592 38.00 8,740 32.63%
2019.05.27 170 45.30 7,701 35.70 6,069 26.89%
2019.04.25 90 34.30 3,087 37.00 3,330 -7.30%
2019.03.25 1,670 1,750 -4.57%
2019.03.04 1,750

 

BTCビットコイン

日付 BTCビットコイン
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2019.11.20 0.0286 880,315 25,177 816,049 23,339 7.88%
2019.10.21 0.0259 889,871 23,048 793,900 20,562 12.09%
2019.09.20 0.0228 1,095,650 24,981 779,693 17,777 40.52%
2019.08.20 0.0203 1,164,990 23,649 737,587 14,973 57.95%
2019.07.20 0.0179 1,128,840 20,206 681,565 12,200 65.62%
2019.06.25 0.0155 1,184,065 18,353 605,549 9,386 95.54%
2019.05.27 0.0123 970,835 11,941 537,643 6,613 80.57%
2019.04.25 0.0079 643,906 5,087 478,228 3,778 34.64%
2019.03.25 1,908 1,885 1.22%
2019.03.04 1,885

 

ETHイーサリアム

日付 ETHイーサリアム
保有数量 単価 評価額 取得単価 取得額 損益
2019.11.20 1.1428 19,089 21,815 20,832 23,807 -8.37%
2019.10.21 1.0021 18,928 18,968 20,906 20,950 -9.46%
2019.09.20 0.8545 23,560 20,132 21,174 18,093 11.27%
2019.08.20 0.7036 21,503 15,130 21,656 15,237 -0.71%
2019.07.20 0.5825 23,846 13,890 21,254 12,380 12.20%
2019.06.25 0.4927 33,262 16,388 19,329 9,523 72.08%
2019.05.27 0.3869 29,631 11,464 17,232 6,667 71.95%
2019.04.25 0.2346 18,614 4,367 16,241 3,810 14.61%
2019.03.25 1,921 1,905 0.84%
2019.03.04 1,905

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。