投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2022年5月10日)
- 2022.05.11
- 米国株

こんにちは べるぞう父さんです。
今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、2020年9月から米国ETFに投資することにしました。
妻と相談の結果 「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」 を基準としたポートフォリオを作ることにしました。
まさかの配当込みで初めてのマイナスになってしまいました…。
そんな中でも「ヘルスケアETF」と「高配当ETF」がプラスで頑張っています。
投資額 6957.79USD に対して、評価額(配当込) 6788.77USD なので
マイナス 169.02USD になります。
・BND バンガード米国トータル債券市場ETF
米国債を中心としたETF。経費率は0.04%、分配利回りは約2.5%、良くも悪くも毎月分配金が頂けます。リーマンやコロナでも下げない安定感抜群のETFです。このポートフォリオの基準にしたいと思います。
・QQQ インベスコQQQトラストシリーズETF
ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2%、分配利回りは1%以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。
・VHT バンガード米国ヘルスケアセクターETF
MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1%、分配利回りは1.89%、年4回頂けます。
・VYM バンガード米国高配当株式ETF
FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06%と低く、分配利回りは3~4%、年4回頂けます。
・IVV iシェアーズコアS&P500ETF
S&P500指数の構成銘柄約500社に投資し、S&P500指数と同じようなパフォーマンスを目指すブラックロック社のETF。4半期ごとにリバランスを行い、経費率は0.03%と低く、分配利回りは約1.5%、年4回頂けます。バンガード社の「VOO」とほぼ一緒ですが、構成銘柄でハイテク株が少ない印象です。
米国株ポートフォリオ
2022.05.10 | 株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | 配当金 | 評価額(配当込) | 損益率(配当込) |
BND | 10 | 75.59 | 87.30 | 755.90 | 873.00 | -13.41% | 19.97 | 775.87 | -11.13% |
QQQ | 5 | 297.15 | 314.55 | 1485.75 | 1572.75 | -5.53% | 9.89 | 1495.64 | -4.90% |
VHT | 6 | 230.04 | 213.39 | 1380.24 | 1280.34 | 7.80% | 19.78 | 1400.02 | 9.35% |
VYM | 10 | 107.40 | 93.11 | 1074.00 | 931.10 | 15.35% | 34.27 | 1108.27 | 19.03% |
IVV | 5 | 399.92 | 460.12 | 1999.60 | 2300.60 | -13.08% | 9.37 | 2008.97 | -12.68% |
合計 | 6695.49 | 6957.79 | -3.77% | 93.28 | 6788.77 | -2.43% |
米国ETF配当金
年月 | BND | QQQ | VHT | VYM | IVV | 合計 |
2022.04 | 1.27 | 1.97 | 3.24 | |||
2022.03 | 1.17 | 3.91 | 5.97 | 6.67 | 17.72 | |
2022.02 | 1.24 | 1.24 | ||||
2022.01 | 1.78 | 1.78 | ||||
2021.12 | 3.8 | 2.95 | 8.45 | 2.7 | 17.9 | |
2021.11 | 0.72 | 1.5 | 2.22 | |||
2021.10 | 0.71 | 3.22 | 3.93 | |||
2021.09 | 0.73 | 4.05 | 4.78 | |||
2021.08 | 0.74 | 1.08 | 1.82 | |||
2021.07 | 0.72 | 2.52 | 3.24 | |||
2021.06 | 0.73 | 4.06 | 4.79 | |||
2021.05 | 0.71 | 1.4 | 2.11 | |||
2021.04 | 1.07 | 2.29 | 3.36 | |||
2021.03 | 0.7 | 3.55 | 4.25 | |||
2021.02 | 0.76 | 0.76 | ||||
2021.01 | 1.45 | 1.45 | ||||
2020.12 | 2.44 | 3.18 | 4.38 | 10 | ||
2020.11 | 0.82 | 0.71 | 0 | 0 | 1.53 | |
2020.10 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |
2020.09 | 0.83 | 0 | 1.71 | 3.81 | 6.35 | |
小計 | 19.97 | 9.89 | 19.78 | 34.27 | 9.37 | |
合計 | 93.28 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND
日付 | バンガード 米国トータル債券市場ETF BND | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.05.10 | 10 | 75.59 | 87.30 | 755.90 | 873.00 | -13.41% |
2022.04.05 | 10 | 78.19 | 87.30 | 781.90 | 873.00 | -10.44% |
2022.03.05 | 10 | 81.86 | 87.30 | 818.60 | 873.00 | -6.23% |
2022.02.05 | 10 | 82.09 | 87.30 | 820.90 | 873.00 | -5.97% |
2022.01.05 | 10 | 84.17 | 87.30 | 841.70 | 873.00 | -3.59% |
2021.12.06 | 10 | 85.68 | 87.30 | 856.80 | 873.00 | -1.86% |
2021.11.06 | 6 | 85.84 | 88.94 | 515.04 | 533.64 | -3.49% |
2021.10.05 | 6 | 85.55 | 88.94 | 513.30 | 533.64 | -3.81% |
2021.09.06 | 6 | 86.28 | 88.94 | 517.68 | 533.64 | -2.99% |
2021.08.06 | 6 | 86.65 | 88.94 | 519.90 | 533.64 | -2.57% |
2021.07.05 | 6 | 85.90 | 88.94 | 515.40 | 533.64 | -3.42% |
2021.06.05 | 6 | 85.39 | 88.94 | 512.34 | 533.64 | -3.99% |
2021.05.06 | 6 | 85.31 | 88.94 | 511.86 | 533.64 | -4.08% |
2021.04.05 | 6 | 84.80 | 88.94 | 508.80 | 533.64 | -4.65% |
2021.03.05 | 6 | 85.15 | 88.94 | 510.90 | 533.64 | -4.26% |
2021.02.05 | 6 | 87.08 | 88.94 | 522.48 | 533.64 | -2.09% |
2021.01.06 | 6 | 88.07 | 88.94 | 528.42 | 533.64 | -0.98% |
2020.12.05 | 6 | 87.87 | 88.94 | 527.22 | 533.64 | -1.20% |
2020.11.05 | 6 | 88.13 | 88.94 | 528.78 | 533.64 | -0.91% |
2020.10.06 | 6 | 87.77 | 88.94 | 526.62 | 533.64 | -1.32% |
2020.09.05 | 6 | 88.23 | 88.94 | 529.38 | 533.64 | -0.80% |
インベスコトラストシリーズETF QQQ
日付 | インベスコトラストシリーズETF QQQ | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.05.10 | 5 | 297.15 | 314.55 | 1,485.75 | 1,572.75 | -5.53% |
2022.04.05 | 5 | 353.26 | 314.55 | 1,766.30 | 1,572.75 | 12.31% |
2022.03.05 | 5 | 337.30 | 314.55 | 1,686.50 | 1,572.75 | 7.23% |
2022.02.05 | 4 | 358.01 | 306.14 | 1,432.04 | 1,224.56 | 16.94% |
2022.01.05 | 4 | 396.47 | 306.14 | 1,585.88 | 1,224.56 | 29.51% |
2021.12.06 | 4 | 383.13 | 306.14 | 1,532.52 | 1,224.56 | 25.15% |
2021.11.06 | 4 | 398.60 | 306.14 | 1,594.40 | 1,224.56 | 30.20% |
2021.10.05 | 4 | 352.62 | 306.14 | 1,410.48 | 1,224.56 | 15.18% |
2021.09.06 | 3 | 381.57 | 281.56 | 1,144.71 | 844.68 | 35.52% |
2021.08.06 | 3 | 369.67 | 281.56 | 1,109.01 | 844.68 | 31.29% |
2021.07.05 | 3 | 358.64 | 281.56 | 1,075.92 | 844.68 | 27.38% |
2021.06.05 | 3 | 335.60 | 281.56 | 1,006.80 | 844.68 | 19.19% |
2021.05.06 | 3 | 329.03 | 281.56 | 987.09 | 844.68 | 16.86% |
2021.04.05 | 3 | 324.57 | 281.56 | 973.71 | 844.68 | 15.28% |
2021.03.05 | 3 | 304.10 | 281.56 | 912.30 | 844.68 | 8.01% |
2021.02.05 | 2 | 330.24 | 260.12 | 660.48 | 520.24 | 26.96% |
2021.01.06 | 2 | 309.31 | 260.12 | 618.62 | 520.24 | 18.91% |
2020.12.05 | 2 | 305.52 | 260.12 | 611.04 | 520.24 | 17.45% |
2020.11.05 | 2 | 286.91 | 260.12 | 573.82 | 520.24 | 10.30% |
2020.10.06 | 2 | 280.16 | 260.12 | 560.32 | 520.24 | 7.70% |
2020.09.05 | 2 | 283.58 | 260.12 | 567.16 | 520.24 | 9.02% |
バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT
日付 | バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.05.10 | 6 | 230.04 | 213.39 | 1,380.24 | 1,280.34 | 7.80% |
2022.04.05 | 6 | 259.08 | 213.39 | 1,554.48 | 1,280.34 | 21.41% |
2022.03.05 | 6 | 246.05 | 213.39 | 1,476.30 | 1,280.34 | 15.31% |
2022.02.05 | 6 | 246.44 | 213.39 | 1,478.64 | 1,280.34 | 15.49% |
2022.01.05 | 4 | 260.46 | 196.73 | 1,041.84 | 786.92 | 32.39% |
2021.12.06 | 4 | 247.32 | 196.73 | 989.28 | 786.92 | 25.72% |
2021.11.06 | 4 | 258.49 | 196.73 | 1,033.96 | 786.92 | 31.39% |
2021.10.05 | 4 | 243.83 | 196.73 | 975.32 | 786.92 | 23.94% |
2021.09.06 | 4 | 265.84 | 196.73 | 1,063.36 | 786.92 | 35.13% |
2021.08.06 | 4 | 258.83 | 196.73 | 1,035.32 | 786.92 | 31.57% |
2021.07.05 | 4 | 250.93 | 196.73 | 1,003.72 | 786.92 | 27.55% |
2021.06.05 | 4 | 237.51 | 196.73 | 950.04 | 786.92 | 20.73% |
2021.05.06 | 4 | 238.38 | 196.73 | 953.52 | 786.92 | 21.17% |
2021.04.05 | 4 | 228.63 | 196.73 | 914.52 | 786.92 | 16.22% |
2021.03.05 | 4 | 218.21 | 196.73 | 872.84 | 786.92 | 10.92% |
2021.02.05 | 4 | 231.91 | 196.73 | 927.64 | 786.92 | 17.88% |
2021.01.06 | 4 | 222.58 | 196.73 | 890.32 | 786.92 | 13.14% |
2020.12.05 | 4 | 221.09 | 196.73 | 884.36 | 786.92 | 12.38% |
2020.11.05 | 4 | 213.53 | 196.73 | 854.12 | 786.92 | 8.54% |
2020.10.06 | 3 | 206.35 | 197.42 | 619.05 | 592.26 | 4.52% |
2020.09.05 | 3 | 201.81 | 197.42 | 605.43 | 592.26 | 2.22% |
バンガード米国高配当株式ETF VYM
日付 | バンガード米国高配当株式ETF VYM | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.05.10 | 10 | 107.40 | 93.11 | 1,074.00 | 931.10 | 15.35% |
2022.04.05 | 10 | 112.22 | 93.11 | 1,122.20 | 931.10 | 20.52% |
2022.03.05 | 10 | 110.66 | 93.11 | 1,106.60 | 931.10 | 18.85% |
2022.02.05 | 10 | 112.18 | 93.11 | 1,121.80 | 931.10 | 20.48% |
2022.01.05 | 10 | 114.02 | 93.11 | 1,140.20 | 931.10 | 22.46% |
2021.12.06 | 10 | 107.38 | 93.11 | 1,073.80 | 931.10 | 15.33% |
2021.11.06 | 6 | 110.34 | 82.09 | 662.04 | 492.54 | 34.41% |
2021.10.05 | 6 | 104.33 | 82.09 | 625.98 | 492.54 | 27.09% |
2021.09.06 | 6 | 107.58 | 82.09 | 645.48 | 492.54 | 31.05% |
2021.08.06 | 6 | 105.82 | 82.09 | 634.92 | 492.54 | 28.91% |
2021.07.05 | 6 | 105.60 | 82.09 | 633.60 | 492.54 | 28.64% |
2021.06.05 | 6 | 107.95 | 82.09 | 647.70 | 492.54 | 31.50% |
2021.05.06 | 6 | 105.73 | 82.09 | 634.38 | 492.54 | 28.80% |
2021.04.05 | 6 | 101.60 | 82.09 | 609.60 | 492.54 | 23.77% |
2021.03.05 | 6 | 95.96 | 82.09 | 575.76 | 492.54 | 16.90% |
2021.02.05 | 6 | 94.15 | 82.09 | 564.90 | 492.54 | 14.69% |
2021.01.06 | 6 | 90.40 | 82.09 | 542.40 | 492.54 | 10.12% |
2020.12.05 | 6 | 92.07 | 82.09 | 552.42 | 492.54 | 12.16% |
2020.11.05 | 6 | 82.11 | 82.09 | 492.66 | 492.54 | 0.02% |
2020.10.06 | 6 | 82.32 | 82.09 | 493.92 | 492.54 | 0.28% |
2020.09.05 | 6 | 83.68 | 82.09 | 502.08 | 492.54 | 1.94% |
iシェアーズコアS&P500ETF IVV
日付 | iシェアーズコアS&P500ETF IVV | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.05.10 | 5 | 399.92 | 460.12 | 1999.6 | 2300.6 | -13.08% |
2022.04.05 | 5 | 448.49 | 460.12 | 2242.45 | 2300.6 | -2.53% |
2022.03.05 | 5 | 433.95 | 460.12 | 2169.75 | 2300.6 | -5.69% |
2022.02.05 | 4 | 450.85 | 465.05 | 1803.4 | 1860.2 | -3.05% |
2022.01.05 | 2 | 479.68 | 469.5 | 959.36 | 939 | 2.17% |
2021.12.06 | 2 | 455.14 | 469.5 | 910.28 | 939 | -3.06% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
「レラティブストレングス投資」運用報告(2022年4月末) 2022.05.06
-
次の記事
積立投資信託運用報告(NISA口座)2022年5月16日 2022.05.16
コメントを書く