米国株運用報告(NISA口座) 2019年4月1日
- 2019.04.01
- 米国株

こんにちは べるぞう父さんです。
米国経済はこれからも右肩上がりに成長するだろうと期待して、2017年の11月頃から購入した米国株ですが、少しづつですが上向いてきました。
米国最大手の電話通信会社の「AT&T」をNISA口座で購入してみました。米国での現地課税の10%はもったいないですが、配当利回り6%以上の高配当とリスク分散の意味もこめて購入してみました。
基本的に現地での配当金課税が無いADR(米国預託証券)銘柄を購入しています。さらにNISA枠で購入する事で日本での配当金課税(20%)もありません。ただし購入時に手数料は掛かります。
米国株投資ポートフォリオ
2019.04.01 | 株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 |
GSK | 40 | 41.79 | 37.24 | 1671.6 | 1489.6 | 12.22% |
VOO | 6 | 259.54 | 245.69 | 1557.24 | 1474.14 | 5.64% |
RDSB | 28 | 63.95 | 69.08 | 1790.6 | 1934.24 | -7.43% |
BTI | 94 | 41.72 | 44.37 | 3921.68 | 4170.78 | -5.97% |
AT&T | 35 | 31.36 | 30.54 | 1097.6 | 1068.9 | 2.69% |
合計 | 10038.72 | 10137.66 |
グラクソ・スミスクライン GSK NYSE
日付 | グラクソ・スミスクライン GSK NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 40 | 41.79 | 37.24 | 1,671.60 | 1,489.60 | 12.22% |
2019.03.15 | 40 | 40.43 | 37.24 | 1,617.20 | 1,489.60 | 8.57% |
2019.03.01 | 40 | 40.36 | 37.24 | 1,614.40 | 1,489.60 | 8.38% |
2019.02.15 | 40 | 40.86 | 37.24 | 1,634.40 | 1,489.60 | 9.72% |
2019.02.01 | 40 | 39.20 | 37.24 | 1,568.00 | 1,489.60 | 5.26% |
2019.01.18 | 40 | 38.98 | 37.24 | 1,559.20 | 1,489.60 | 4.67% |
2019.01.05 | 40 | 38.62 | 37.24 | 1,544.80 | 1,489.60 | 3.71% |
2019.12.17 | 40 | 37.61 | 37.24 | 1,504.40 | 1,489.60 | 0.99% |
2019.12.03 | 40 | 41.87 | 37.24 | 1,674.80 | 1,489.60 | 12.43% |
2019.11.17 | 40 | 40.34 | 37.24 | 1,613.60 | 1,489.60 | 8.32% |
2019.11.01 | 40 | 39.06 | 37.24 | 1,562.40 | 1,489.60 | 4.89% |
2019.10.03 | 40 | 40.17 | 37.24 | 1,606.80 | 1,489.60 | 7.87% |
2019.09.19 | 40 | 39.63 | 37.24 | 1,585.20 | 1,489.60 | 6.42% |
2019.08.23 | 40 | 41.50 | 37.24 | 1,660.00 | 1,489.60 | 11.44% |
バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca
日付 | バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 6 | 259.54 | 245.69 | 1,557.24 | 1,474.14 | 5.64% |
2019.03.15 | 6 | 258.59 | 245.69 | 1,551.54 | 1,474.14 | 5.25% |
2019.03.01 | 6 | 256.07 | 245.69 | 1,536.42 | 1,474.14 | 4.22% |
2019.02.15 | 6 | 252.20 | 245.69 | 1,513.20 | 1,474.14 | 2.65% |
2019.02.01 | 6 | 248.01 | 245.69 | 1,488.06 | 1,474.14 | 0.94% |
2019.01.18 | 6 | 241.67 | 245.69 | 1,450.02 | 1,474.14 | -1.64% |
2019.01.05 | 6 | 231.91 | 245.69 | 1,391.46 | 1,474.14 | -5.61% |
2019.12.17 | 6 | 239.38 | 245.69 | 1,436.28 | 1,474.14 | -2.57% |
2019.12.03 | 6 | 253.48 | 245.69 | 1,520.88 | 1,474.14 | 3.17% |
2019.11.17 | 6 | 251.49 | 245.69 | 1,508.94 | 1,474.14 | 2.36% |
2019.11.01 | 6 | 248.79 | 245.69 | 1,492.74 | 1,474.14 | 1.26% |
2019.10.03 | 6 | 268.01 | 245.69 | 1,608.06 | 1,474.14 | 9.08% |
2019.09.19 | 6 | 267.30 | 245.69 | 1,603.80 | 1,474.14 | 8.80% |
2019.08.23 | 6 | 262.93 | 245.69 | 1,577.58 | 1,474.14 | 7.02% |
ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE
日付 | ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 28 | 63.95 | 69.08 | 1,790.60 | 1,934.24 | -7.43% |
2019.03.15 | 28 | 64.33 | 69.08 | 1,801.24 | 1,934.24 | -6.88% |
2019.03.01 | 28 | 63.61 | 69.08 | 1,781.08 | 1,934.24 | -7.92% |
2019.02.15 | 28 | 63.87 | 69.08 | 1,788.36 | 1,934.24 | -7.54% |
2019.02.01 | 28 | 62.80 | 69.08 | 1,758.40 | 1,934.24 | -9.09% |
2019.01.18 | 28 | 61.65 | 69.08 | 1,726.20 | 1,934.24 | -10.76% |
2019.01.05 | 28 | 62.22 | 69.08 | 1,742.16 | 1,934.24 | -9.93% |
2019.12.17 | 28 | 59.51 | 69.08 | 1,666.28 | 1,934.24 | -13.85% |
2019.12.03 | 28 | 62.03 | 69.08 | 1,736.84 | 1,934.24 | -10.21% |
2019.11.17 | 28 | 63.98 | 69.08 | 1,791.44 | 1,934.24 | -7.38% |
2019.11.01 | 28 | 65.71 | 69.08 | 1,839.88 | 1,934.24 | -4.88% |
2019.10.03 | 28 | 71.21 | 69.08 | 1,993.88 | 1,934.24 | 3.08% |
2019.09.19 | 28 | 68.16 | 69.08 | 1,908.48 | 1,934.24 | -1.33% |
2019.08.23 | 28 | 68.07 | 69.08 | 1,905.96 | 1,934.24 | -1.46% |
ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE
日付 | ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 94 | 41.72 | 44.37 | 3,921.68 | 4,170.78 | -5.97% |
2019.03.15 | 94 | 39.56 | 44.37 | 3,718.64 | 4,170.78 | -10.84% |
2019.03.01 | 94 | 36.74 | 44.37 | 3,453.56 | 4,170.78 | -17.20% |
2019.02.15 | 94 | 36.33 | 44.37 | 3,415.02 | 4,170.78 | -18.12% |
2019.02.01 | 94 | 35.28 | 44.37 | 3,316.32 | 4,170.78 | -20.49% |
2019.01.18 | 94 | 32.74 | 44.37 | 3,077.56 | 4,170.78 | -26.21% |
2019.01.05 | 58 | 32.99 | 51.96 | 1,913.42 | 3,013.68 | -36.51% |
2019.12.17 | 58 | 33.08 | 51.96 | 1,918.64 | 3,013.68 | -36.34% |
2019.12.03 | 58 | 34.87 | 51.96 | 2,022.46 | 3,013.68 | -32.89% |
2019.11.17 | 58 | 34.54 | 51.96 | 2,003.32 | 3,013.68 | -33.53% |
2019.11.01 | 58 | 43.40 | 51.96 | 2,517.20 | 3,013.68 | -16.47% |
2019.10.03 | 58 | 46.39 | 51.96 | 2,690.62 | 3,013.68 | -10.72% |
2019.09.19 | 58 | 47.33 | 51.96 | 2,745.14 | 3,013.68 | -8.91% |
2019.08.23 | 58 | 50.28 | 51.96 | 2,916.24 | 3,013.68 | -3.23% |
※ブリティッシュアメリカンタバコの取得単価が間違っていました。訂正してお詫びいたします。
メンソール規制で下落激しい「ブリティッシュアメリカンタバコ」を買い増しました。
AT&T T NYSE
日付 | AT&T T NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 35 | 31.36 | 30.54 | 1,097.60 | 1,068.90 | 2.69% |
2019.03.15 | 35 | 30.28 | 30.54 | 1,059.80 | 1,068.90 | -0.85% |
楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.04.01 | 177,598 | 170,000 | 4.47% |
2019.03.15 | 178,094 | 170,000 | 4.76% |
2019.03.01 | 166,666 | 160,000 | 4.17% |
2019.02.15 | 164,161 | 160,000 | 2.60% |
2019.02.01 | 146,761 | 150,000 | -2.16% |
2019.01.18 | 143,052 | 150,000 | -4.63% |
2019.01.05 | 122,263 | 140,000 | -12.67% |
2019.12.17 | 139,258 | 140,000 | -0.53% |
2019.12.03 | 134,285 | 130,000 | 3.30% |
2019.11.17 | 133,967 | 130,000 | 3.05% |
2019.11.01 | 121,213 | 120,000 | 1.01% |
2019.10.03 | 123,371 | 120,000 | 2.81% |
2019.09.19 | 120,094 | 110,000 | 9.18% |
2019.08.20 | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
米国株配当金
年月 | GSK | VOO | RDSB | BIT | T |
2019.04 | |||||
2019.03 | 7.88 | 26.32 | |||
2019.02 | 29.03 | ||||
2019.01 | 19.15 | ||||
2018.12 | 6.98 | 26.32 | |||
2018.11 | 28.54 | ||||
2018.10 | 19.62 | 6.26 | |||
2018.09 | 26.32 | ||||
2018.08 | 18.90 | ||||
2018.07 | 19.93 | 6.26 | |||
2018.06 | 13.16 | ||||
2018.15 | |||||
2018.04 | 25.87 | ||||
2018.03 | 5.86 | 5.64 | |||
2018.02 | |||||
2018.01 | 6.11 | ||||
2017.12 | |||||
2017.11 | 3.20 | ||||
小計 | 90.68 | 36.44 | 97.76 | 76.47 | 0.00 |
合計 | 301.35 |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
トライオートFX「自動売買セレクト」運用報告(27週目) 2019.03.30
-
次の記事
「レラティブストレングス投資」運用報告(2019年3月末) 2019.04.02
コメントを書く