米国株運用報告(NISA口座) 2019年1月18日
- 2019.01.18
- 米国株

こんにちは べるぞう父さんです。
米国経済はこれからも右肩上がりに成長するだろうと期待して、2017年の11月頃から購入した米国株でありますが、私の購入時期が悪い為かあまり成長していません。
しかし年4回の配当金が頂けるので、株価が下がってもそんなに悲観はしていません。米国株のせいかどこか他人事のように感じてしまいます。
基本的に現地での配当金課税が無いADR(米国預託証券)銘柄を購入しています。さらにNISA枠で購入する事で日本での配当金課税(20%)もありません。ただし購入時に手数料は掛かります。
メンソール禁止?で暴落中のブリティッシュアメリカンタバコをNISA口座にて36株買い増ししました。
約定日2019.1.9 1株 31.99USD × 36株 = 1,151.64USD
手数料 5.18USD 課税額 0.41USD 合計 1,157.23USD
前に特定口座で購入していた58株と今回NISA口座で購入した36株で取得単価が42.06USDまで下げることが出来ましたが、まだまだマイナスです…。
グラクソ・スミスクライン GSK NYSE
日付 | グラクソ・スミスクライン GSK NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.18 | 40 | 38.98 | 37.24 | 1,559.20 | 1,489.60 | 4.67% |
2019.01.05 | 40 | 38.62 | 37.24 | 1,544.80 | 1,489.60 | 3.71% |
2018.12.17 | 40 | 37.61 | 37.24 | 1,504.40 | 1,489.60 | 0.99% |
2018.12.03 | 40 | 41.87 | 37.24 | 1,674.80 | 1,489.60 | 12.43% |
2018.11.17 | 40 | 40.34 | 37.24 | 1,613.60 | 1,489.60 | 8.32% |
2018.11.01 | 40 | 39.06 | 37.24 | 1,562.40 | 1,489.60 | 4.89% |
2018.10.03 | 40 | 40.17 | 37.24 | 1,606.80 | 1,489.60 | 7.87% |
2018.09.19 | 40 | 39.63 | 37.24 | 1,585.20 | 1,489.60 | 6.42% |
2018.08.23 | 40 | 41.50 | 37.24 | 1,660.00 | 1,489.60 | 11.44% |
バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca
日付 | バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.18 | 6 | 241.67 | 245.69 | 1,450.02 | 1,474.14 | -1.64% |
2019.01.05 | 6 | 231.91 | 245.69 | 1,391.46 | 1,474.14 | -5.61% |
2018.12.17 | 6 | 239.38 | 245.69 | 1,436.28 | 1,474.14 | -2.57% |
2018.12.03 | 6 | 253.48 | 245.69 | 1,520.88 | 1,474.14 | 3.17% |
2018.11.17 | 6 | 251.49 | 245.69 | 1,508.94 | 1,474.14 | 2.36% |
2018.11.01 | 6 | 248.79 | 245.69 | 1,492.74 | 1,474.14 | 1.26% |
2018.10.03 | 6 | 268.01 | 245.69 | 1,608.06 | 1,474.14 | 9.08% |
2018.09.19 | 6 | 267.30 | 245.69 | 1,603.80 | 1,474.14 | 8.80% |
2018.08.23 | 6 | 262.93 | 245.69 | 1,577.58 | 1,474.14 | 7.02% |
ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE
日付 | ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.18 | 28 | 61.65 | 69.08 | 1,726.20 | 1,934.24 | -10.76% |
2019.01.05 | 28 | 62.22 | 69.08 | 1,742.16 | 1,934.24 | -9.93% |
2018.12.17 | 28 | 59.51 | 69.08 | 1,666.28 | 1,934.24 | -13.85% |
2018.12.03 | 28 | 62.03 | 69.08 | 1,736.84 | 1,934.24 | -10.21% |
2018.11.17 | 28 | 63.98 | 69.08 | 1,791.44 | 1,934.24 | -7.38% |
2018.11.01 | 28 | 65.71 | 69.08 | 1,839.88 | 1,934.24 | -4.88% |
2018.10.03 | 28 | 71.21 | 69.08 | 1,993.88 | 1,934.24 | 3.08% |
2018.09.19 | 28 | 68.16 | 69.08 | 1,908.48 | 1,934.24 | -1.33% |
2018.08.27 | 28 | 68.07 | 69.08 | 1,905.96 | 1,934.24 | -1.46% |
ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE
日付 | ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE | NISA&特定口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.18 | 94 | 32.74 | 42.06 | 3,077.56 | 3,953.64 | -22.16% |
2019.01.05 | 58 | 32.99 | 51.96 | 1,913.42 | 3,013.68 | -36.51% |
2018.12.17 | 58 | 33.08 | 51.96 | 1,918.64 | 3,013.68 | -36.34% |
2018.12.03 | 58 | 34.87 | 51.96 | 2,022.46 | 3,013.68 | -32.89% |
2018.11.17 | 58 | 34.54 | 51.96 | 2,003.32 | 3,013.68 | -33.53% |
2018.11.01 | 58 | 43.40 | 51.96 | 2,517.20 | 3,013.68 | -16.47% |
2018.10.03 | 58 | 46.39 | 51.96 | 2,690.62 | 3,013.68 | -10.72% |
2018.09.19 | 58 | 47.33 | 51.96 | 2,745.14 | 3,013.68 | -8.91% |
2018.08.27 | 58 | 50.28 | 51.96 | 2,916.24 | 3,013.68 | -3.23% |
楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.18 | 143,052 | 150,000 | -4.63% |
2019.01.05 | 122,263 | 140,000 | -12.67% |
2018.12.17 | 139,258 | 140,000 | -0.53% |
2018.12.03 | 134,285 | 130,000 | 3.30% |
2018.11.16 | 133,967 | 130,000 | 3.05% |
2018.11.01 | 121,213 | 120,000 | 1.01% |
2018.10.03 | 123,371 | 110,000 | 12.16% |
2018.09.19 | 120,094 | 110,000 | 9.18% |
2018.08.20 | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
米国株配当金
年月 | GSK | VOO | RDSB | BIT |
2019.01 | 19.15 | |||
2018.12 | 6.98 | 26.32 | ||
2018.11 | 28.54 | |||
2018.10 | 19.62 | 6.26 | ||
2018.09 | 26.32 | |||
2018.08 | 18.90 | |||
2018.07 | 19.93 | 6.26 | ||
2018.06 | 13.16 | |||
2018.05 | ||||
2018.04 | 25.87 | |||
2018.03 | 5.86 | 5.64 | ||
2018.02 | ||||
2018.01 | 6.11 | |||
2017.12 | ||||
2017.11 | 3.20 | |||
小計 | 90.68 | 28.56 | 71.44 | 47.44 |
合計 | 238.12 |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
「レラティブストレングス投資」をはじめました。 2019.01.17
-
次の記事
トライオートFX「自動売買セレクト」運用報告(17週目) 2019.01.19
コメントを書く