米国株運用報告(NISA口座) 2021年11月15日

米国株運用報告(NISA口座) 2021年11月15日

こんにちは べるぞう父さんです。

米国経済はこれからも右肩上がりに成長するだろうと期待して、2017年の11月頃から購入した米国株運用報告になります。

 

2020年11月15日

評価額(配当込) 20151.85 USD - 投資額 17995.46 USD

= 評価損益 2156.39 USD

 

 

基本的に現地での配当金課税が無いADR(米国預託証券)銘柄か米国ETFを購入しています。

NISA枠で購入する事で5年間は日本での配当金課税(20%)も掛かりません。ただし購入時に手数料は掛かります。

 

米国株初心者はNISA口座でADR(米国預託証券)か米国ETF!

 

米国株ポートフォリオ

2021.11.15 株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率 配当金 評価額(配当込) 損益率(配当込)
GSK 55 43.36 37.43 2384.80 2058.65 15.84% 353.56 2738.36 33.02%
VOO 10 429.57 277.61 4295.70 2776.10 54.74% 132.46 4428.16 59.51%
RDSB 55 44.48 52.57 2446.40 2891.35 -15.39% 307.45 2753.85 -4.76%
BTI 94 35.26 44.37 3314.44 4170.78 -20.53% 632.99 3947.43 -5.36%
AT&T 75 24.94 30.59 1870.50 2294.25 -18.47% 288.26 2158.76 -5.91%
HDV 25 99.10 93.81 2477.50 2345.25 5.64% 168.77 2646.27 12.84%
UL 27 52.46 54.04 1416.42 1459.08 -2.92% 62.60 1479.02 1.37%
合計 18205.76 17995.46 1.17% 1946.09 20151.85 11.98%

 

米国株配当金

年月 GSK VOO RDSB BTI T HDV UL 月計
2021.11 35.11 35.11
2021.10 28.07 11.80 17.20 57.07
2021.09 26.40 11.95 38.35
2021.08 60.03 35.11 95.14
2021.07 27.50 12.02 39.52
2021.06 19.09 18.25 12.26 49.60
2021.05 61.90 32.77 94.67
2021.04 33.36 9.12 19.86 62.34
2021.03 18.31 12.21 30.52
2021.02 58.61 28.09 86.70
2021.01 25.47 25.47
2020.12 9.98 18.31 20.79 49.08
2020.11 56.31 28.09 11.51 95.91
2020.10 23.30 9.44 32.74
2020.09 19.15 11.15 30.30
2020.08 56.28 28.09 84.37
2020.07 22.38 10.33 32.71
2020.06 17.60 19.80 3.52 40.92
2020.05 52.46 25.28 77.74
2020.04 22.38 20.57 42.95
2020.03 8.49 31.02 39.51
2020.02 53.66 22.00 75.66
2020.01 19.70 19.70
2019.12 10.32 26.32 11.92 48.56
2019.11 53.25 21.58 74.83
2019.10 18.33 7.02 13.13 38.48
2019.09 26.32 26.32
2019.08 50.20 16.07 66.27
2019.07 18.62 7.50 26.12
2019.06 26.32 8.10 34.42
2019.05 53.82 16.07 69.89
2019.04 23.77 23.77
2019.03 7.88 26.32 34.20
2019.02 29.03 29.03
2019.01 19.15 19.15
2018.12 6.98 26.32 33.30
2018.11 28.54 28.54
2018.10 19.62 6.26 25.88
2018.09 26.32 26.32
2018.08 18.90 18.90
2018.07 19.93 6.26 26.19
2018.06 13.16 13.16
2018.15 0.00
2018.04 25.87 25.87
2018.03 5.86 5.64 11.50
2018.02 0.00
2018.01 6.11 6.11
2017.12 0.00
2017.11 3.20 3.20
小計 353.56 132.46 307.45 632.99 288.26 168.77 62.60
合計 1946.09

 

 グラクソ・スミスクライン GSK ADR

日付 グラクソ・スミスクライン GSK ADR NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 55 43.36 37.43 2,384.80 2,058.65 15.84%
2021.10.15 55 38.72 37.43 2,129.60 2,058.65 3.45%
2021.09.15 55 39.37 37.43 2,165.35 2,058.65 5.18%
2021.08.16 55 41.97 37.43 2,308.35 2,058.65 12.13%
2021.07.16 55 39.62 37.43 2,179.10 2,058.65 5.85%
2021.06.15 55 40.49 37.43 2,226.95 2,058.65 8.18%
2021.05.17 53 39.08 37.38 2,071.24 1,981.14 4.55%
2021.04.15 53 36.13 37.38 1,914.89 1,981.14 -3.34%
2021.03.15 53 35.88 37.38 1,901.64 1,981.14 -4.01%
2021.02.15 53 35.77 37.38 1,895.81 1,981.14 -4.31%
2021.01.15 53 38.16 37.38 2,022.48 1,981.14 2.09%
2020.12.16 50 36.82 37.32 1,841.00 1,866.00 -1.34%
2020.11.16 50 38.30 37.32 1,915.00 1,866.00 2.63%
2020.10.15 48 37.21 37.40 1,786.08 1,795.20 -0.51%
2020.09.15 48 39.42 37.40 1,892.16 1,795.20 5.40%
2020.09.01 48 39.60 37.40 1,900.80 1,795.20 5.88%
2020.08.17 48 40.55 37.40 1,946.40 1,795.20 8.42%
2020.08.03 48 40.32 37.40 1,935.36 1,795.20 7.81%
2020.07.16 48 41.95 37.40 2,013.60 1,795.20 12.17%
2020.07.01 48 40.79 37.40 1,957.92 1,795.20 9.06%
2020.06.16 48 40.72 37.40 1,954.56 1,795.20 8.88%
2020.06.02 48 41.85 37.40 2,008.80 1,795.20 11.90%
2020.05.16 48 40.91 37.40 1,963.68 1,795.20 9.39%
2020.05.01 48 42.07 37.40 2,019.36 1,795.20 12.49%
2020.04.15 48 40.38 37.40 1,938.24 1,795.20 7.97%
2020.04.01 45 37.89 37.21 1,705.05 1,674.45 1.83%
2020.03.16 42 37.49 37.85 1,574.58 1,589.70 -0.95%
2020.03.03 40 42.55 37.24 1,702.00 1,489.60 14.26%
2020.02.17 40 43.74 37.24 1,749.60 1,489.60 17.45%
2020.02.01 40 46.80 37.24 1,872.00 1,489.60 25.67%
2020.01.17 40 47.16 37.24 1,886.40 1,489.60 26.64%
2020.01.07 40 46.50 37.24 1,860.00 1,489.60 24.87%
2019.12.16 40 45.98 37.24 1,839.20 1,489.60 23.47%
2019.12.02 40 45.48 37.24 1,819.20 1,489.60 22.13%
2019.11.16 40 43.85 37.24 1,754.00 1,489.60 17.75%
2019.11.01 40 45.80 37.24 1,832.00 1,489.60 22.99%
2019.10.16 40 42.27 37.24 1,690.80 1,489.60 13.51%
2019.10.02 40 42.31 37.24 1,692.40 1,489.60 13.61%
2019.09.17 40 40.60 37.24 1,624.00 1,489.60 9.02%
2019.09.02 40 41.58 37.24 1,663.20 1,489.60 11.65%
2019.08.14 40 40.65 37.24 1,626.00 1,489.60 9.16%
2019.08.01 40 41.28 37.24 1,651.20 1,489.60 10.85%
2019.07.16 40 40.90 37.24 1,636.00 1,489.60 9.83%
2019.07.02 40 40.43 37.24 1,617.20 1,489.60 8.57%
2019.06.17 40 40.12 37.24 1,604.80 1,489.60 7.73%
2019.06.01 40 38.64 37.24 1,545.60 1,489.60 3.76%
2019.05.17 40 39.34 37.24 1,573.60 1,489.60 5.64%
2019.05.07 40 40.53 37.24 1,621.20 1,489.60 8.83%
2019.04.16 40 40.77 37.24 1,630.80 1,489.60 9.48%
2019.04.01 40 41.79 37.24 1,671.60 1,489.60 12.22%
2019.03.15 40 40.43 37.24 1,617.20 1,489.60 8.57%
2019.03.01 40 40.36 37.24 1,614.40 1,489.60 8.38%
2019.02.15 40 40.86 37.24 1,634.40 1,489.60 9.72%
2019.02.01 40 39.20 37.24 1,568.00 1,489.60 5.26%
2019.01.18 40 38.98 37.24 1,559.20 1,489.60 4.67%
2019.01.05 40 38.62 37.24 1,544.80 1,489.60 3.71%
2019.12.17 40 37.61 37.24 1,504.40 1,489.60 0.99%
2019.12.03 40 41.87 37.24 1,674.80 1,489.60 12.43%
2019.11.17 40 40.34 37.24 1,613.60 1,489.60 8.32%
2019.11.01 40 39.06 37.24 1,562.40 1,489.60 4.89%
2019.10.03 40 40.17 37.24 1,606.80 1,489.60 7.87%
2019.09.19 40 39.63 37.24 1,585.20 1,489.60 6.42%
2019.08.23 40 41.50 37.24 1,660.00 1,489.60 11.44%

 

バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca

日付 バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 10 429.57 277.61 4,295.70 2,776.10 54.74%
2021.10.15 10 406.76 277.61 4,067.60 2,776.10 46.52%
2021.09.15 10 408.41 277.61 4,084.10 2,776.10 47.12%
2021.08.16 10 409.96 277.61 4,099.60 2,776.10 47.67%
2021.07.16 10 399.72 277.61 3,997.20 2,776.10 43.99%
2021.06.15 9 391.07 265.39 3,519.63 2,388.51 47.36%
2021.05.17 8 382.95 250.33 3,063.60 2,002.64 52.98%
2021.04.15 8 378.23 250.33 3,025.84 2,002.64 51.09%
2021.03.15 8 364.46 250.33 2,915.68 2,002.64 45.59%
2021.02.15 8 361.05 250.33 2,888.40 2,002.64 44.23%
2021.01.15 8 347.85 250.33 2,782.80 2,002.64 38.96%
2020.12.16 8 339.64 250.33 2,717.12 2,002.64 35.68%
2020.11.16 8 329.01 250.33 2,632.08 2,002.64 31.43%
2020.10.15 8 319.64 250.33 2,557.12 2,002.64 27.69%
2020.09.15 8 311.31 250.33 2,490.48 2,002.64 24.36%
2020.09.01 8 321.02 250.33 2,568.16 2,002.64 28.24%
2020.08.17 8 309.51 250.33 2,476.08 2,002.64 23.64%
2020.08.03 8 300.10 250.33 2,400.80 2,002.64 19.88%
2020.07.16 8 295.63 250.33 2,365.04 2,002.64 18.10%
2020.07.01 8 283.43 250.33 2,267.44 2,002.64 13.22%
2020.06.16 8 282.20 250.33 2,257.60 2,002.64 12.73%
2020.06.02 8 280.97 250.33 2,247.76 2,002.64 12.24%
2020.05.16 8 263.04 250.33 2,104.32 2,002.64 5.08%
2020.05.01 8 267.10 250.33 2,136.80 2,002.64 6.70%
2020.04.15 8 260.92 250.33 2,087.36 2,002.64 4.23%
2020.04.01 8 236.82 250.33 1,894.56 2,002.64 -5.40%
2020.03.16 8 247.64 250.33 1,981.12 2,002.64 -1.07%
2020.03.03 8 283.87 250.33 2,270.96 2,002.64 13.40%
2020.02.17 8 310.28 250.33 2,482.24 2,002.64 23.95%
2020.02.01 8 295.69 250.33 2,365.52 2,002.64 18.12%
2020.01.17 8 304.03 250.33 2,432.24 2,002.64 21.45%
2020.01.07 8 297.35 250.33 2,378.80 2,002.64 18.78%
2019.12.16 8 291.44 250.33 2,331.52 2,002.64 16.42%
2019.12.02 8 288.65 250.33 2,309.20 2,002.64 15.31%
2019.11.16 8 284.31 250.33 2,274.48 2,002.64 13.57%
2019.11.01 8 278.55 250.33 2,228.40 2,002.64 11.27%
2019.10.16 8 274.51 250.33 2,196.08 2,002.64 9.66%
2019.10.02 6 269.32 245.69 1,615.92 1,474.14 9.62%
2019.09.17 6 275.67 245.69 1,654.02 1,474.14 12.20%
2019.09.02 6 268.60 245.69 1,611.60 1,474.14 9.32%
2019.08.14 6 268.66 245.69 1,611.96 1,474.14 9.35%
2019.08.01 6 273.08 245.69 1,638.48 1,474.14 11.15%
2019.07.16 6 276.18 245.69 1,657.08 1,474.14 12.41%
2019.07.02 6 271.44 245.69 1,628.64 1,474.14 10.48%
2019.06.17 6 265.62 245.69 1,593.72 1,474.14 8.11%
2019.06.01 6 252.87 245.69 1,517.22 1,474.14 2.92%
2019.05.17 6 264.21 245.69 1,585.26 1,474.14 7.54%
2019.05.07 6 268.98 245.69 1,613.88 1,474.14 9.48%
2019.04.16 6 266.30 245.69 1,597.80 1,474.14 8.39%
2019.04.01 6 259.54 245.69 1,557.24 1,474.14 5.64%
2019.03.15 6 258.59 245.69 1,551.54 1,474.14 5.25%
2019.03.01 6 256.07 245.69 1,536.42 1,474.14 4.22%
2019.02.15 6 252.20 245.69 1,513.20 1,474.14 2.65%
2019.02.01 6 248.01 245.69 1,488.06 1,474.14 0.94%
2019.01.18 6 241.67 245.69 1,450.02 1,474.14 -1.64%
2019.01.05 6 231.91 245.69 1,391.46 1,474.14 -5.61%
2019.12.17 6 239.38 245.69 1,436.28 1,474.14 -2.57%
2019.12.03 6 253.48 245.69 1,520.88 1,474.14 3.17%
2019.11.17 6 251.49 245.69 1,508.94 1,474.14 2.36%
2019.11.01 6 248.79 245.69 1,492.74 1,474.14 1.26%
2019.10.03 6 268.01 245.69 1,608.06 1,474.14 9.08%
2019.09.19 6 267.30 245.69 1,603.80 1,474.14 8.80%
2019.08.23 6 262.93 245.69 1,577.58 1,474.14 7.02%

 

ロイヤルダッチシェル RDSB ADR

日付 ロイヤルダッチシェル RDSB ADR NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 55 44.48 52.57 2,446.40 2,891.35 -15.39%
2021.10.15 55 48.30 52.57 2,656.50 2,891.35 -8.12%
2021.09.15 55 39.82 52.57 2,190.10 2,891.35 -24.25%
2021.08.16 55 39.52 52.57 2,173.60 2,891.35 -24.82%
2021.07.16 55 37.95 52.57 2,087.25 2,891.35 -27.81%
2021.06.15 55 39.06 52.57 2,148.30 2,891.35 -25.70%
2021.05.17 55 38.29 52.57 2,105.95 2,891.35 -27.16%
2021.04.15 55 37.61 52.57 2,068.55 2,891.35 -28.46%
2021.03.15 55 41.50 52.57 2,282.50 2,891.35 -21.06%
2021.02.15 55 36.59 52.57 2,012.45 2,891.35 -30.40%
2021.01.15 55 39.77 52.57 2,187.35 2,891.35 -24.35%
2020.12.16 55 35.93 52.57 1,976.15 2,891.35 -31.65%
2020.11.16 55 29.39 52.57 1,616.45 2,891.35 -44.09%
2020.10.15 55 24.71 52.57 1,359.05 2,891.35 -53.00%
2020.09.15 55 26.73 52.57 1,470.15 2,891.35 -49.15%
2020.09.01 55 28.10 52.57 1,545.50 2,891.35 -46.55%
2020.08.17 55 29.59 52.57 1,627.45 2,891.35 -43.71%
2020.08.03 55 28.30 52.57 1,556.50 2,891.35 -46.17%
2020.07.16 55 31.81 52.57 1,749.55 2,891.35 -39.49%
2020.07.01 55 30.45 52.57 1,674.75 2,891.35 -42.08%
2020.06.16 55 32.99 52.57 1,814.45 2,891.35 -37.25%
2020.06.02 55 31.58 52.57 1,736.90 2,891.35 -39.93%
2020.05.16 55 28.60 52.57 1,573.00 2,891.35 -45.60%
2020.05.01 55 31.97 52.57 1,758.35 2,891.35 -39.19%
2020.04.15 55 35.96 52.57 1,977.80 2,891.35 -31.60%
2020.04.01 55 32.66 52.57 1,796.30 2,891.35 -37.87%
2020.03.16 40 28.87 62.88 1,154.80 2,515.20 -54.09%
2020.03.03 33 45.16 66.72 1,490.28 2,201.76 -32.31%
2020.02.17 33 51.32 66.72 1,693.56 2,201.76 -23.08%
2020.02.01 28 53.28 69.08 1,491.84 1,934.24 -22.87%
2020.01.17 28 60.14 69.08 1,683.92 1,934.24 -12.94%
2020.01.07 28 61.98 69.08 1,735.44 1,934.24 -10.28%
2019.12.16 28 57.41 69.08 1,607.48 1,934.24 -16.89%
2019.12.02 28 57.61 69.08 1,613.08 1,934.24 -16.60%
2019.11.16 28 59.64 69.08 1,669.92 1,934.24 -13.67%
2019.11.01 28 58.29 69.08 1,632.12 1,934.24 -15.62%
2019.10.16 28 58.08 69.08 1,626.24 1,934.24 -15.92%
2019.10.02 28 59.30 69.08 1,660.40 1,934.24 -14.16%
2019.09.17 28 58.34 69.08 1,633.52 1,934.24 -15.55%
2019.09.02 28 55.76 69.08 1,561.28 1,934.24 -19.28%
2019.08.14 28 58.10 69.08 1,626.80 1,934.24 -15.89%
2019.08.01 28 63.47 69.08 1,777.16 1,934.24 -8.12%
2019.07.16 28 64.70 69.08 1,811.60 1,934.24 -6.34%
2019.07.02 28 65.80 69.08 1,842.40 1,934.24 -4.75%
2019.06.17 28 64.18 69.08 1,797.04 1,934.24 -7.09%
2019.06.01 28 62.86 69.08 1,760.08 1,934.24 -9.00%
2019.05.17 28 65.25 69.08 1,827.00 1,934.24 -5.54%
2019.05.07 28 65.25 69.08 1,827.00 1,934.24 -5.54%
2019.04.16 28 65.99 69.08 1,847.72 1,934.24 -4.47%
2019.04.01 28 63.95 69.08 1,790.60 1,934.24 -7.43%
2019.03.15 28 64.33 69.08 1,801.24 1,934.24 -6.88%
2019.03.01 28 63.61 69.08 1,781.08 1,934.24 -7.92%
2019.02.15 28 63.87 69.08 1,788.36 1,934.24 -7.54%
2019.02.01 28 62.80 69.08 1,758.40 1,934.24 -9.09%
2019.01.18 28 61.65 69.08 1,726.20 1,934.24 -10.76%
2019.01.05 28 62.22 69.08 1,742.16 1,934.24 -9.93%
2019.12.17 28 59.51 69.08 1,666.28 1,934.24 -13.85%
2019.12.03 28 62.03 69.08 1,736.84 1,934.24 -10.21%
2019.11.17 28 63.98 69.08 1,791.44 1,934.24 -7.38%
2019.11.01 28 65.71 69.08 1,839.88 1,934.24 -4.88%
2019.10.03 28 71.21 69.08 1,993.88 1,934.24 3.08%
2019.09.19 28 68.16 69.08 1,908.48 1,934.24 -1.33%
2019.08.23 28 68.07 69.08 1,905.96 1,934.24 -1.46%

 

ブリティッシュアメリカンタバコ BTI ADR

日付 ブリティッシュアメリカンタバコ BTI ADR NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 94 35.26 44.37 3,314.44 4,170.78 -20.53%
2021.10.15 94 36.06 44.37 3,389.64 4,170.78 -18.73%
2021.09.15 94 36.85 44.37 3,463.90 4,170.78 -16.95%
2021.08.16 94 37.46 44.37 3,521.24 4,170.78 -15.57%
2021.07.16 94 38.90 44.37 3,656.60 4,170.78 -12.33%
2021.06.15 94 40.27 44.37 3,785.38 4,170.78 -9.24%
2021.05.17 94 39.83 44.37 3,744.02 4,170.78 -10.23%
2021.04.15 94 38.95 44.37 3,661.30 4,170.78 -12.22%
2021.03.15 94 37.62 44.37 3,536.28 4,170.78 -15.21%
2021.02.15 94 38.03 44.37 3,574.82 4,170.78 -14.29%
2021.01.15 94 38.29 44.37 3,599.26 4,170.78 -13.70%
2020.12.16 94 38.32 44.37 3,602.08 4,170.78 -13.64%
2020.11.16 94 37.00 44.37 3,478.00 4,170.78 -16.61%
2020.10.15 94 34.66 44.37 3,258.04 4,170.78 -21.88%
2020.09.15 94 34.81 44.37 3,272.14 4,170.78 -21.55%
2020.09.01 94 33.77 44.37 3,174.38 4,170.78 -23.89%
2020.08.17 94 33.46 44.37 3,145.24 4,170.78 -24.59%
2020.08.03 94 33.55 44.37 3,153.70 4,170.78 -24.39%
2020.07.16 94 36.31 44.37 3,413.14 4,170.78 -18.17%
2020.07.01 94 38.82 44.37 3,649.08 4,170.78 -12.51%
2020.06.16 94 38.67 44.37 3,634.98 4,170.78 -12.85%
2020.06.02 94 40.79 44.37 3,834.26 4,170.78 -8.07%
2020.05.16 94 37.34 44.37 3,509.96 4,170.78 -15.84%
2020.05.01 94 38.15 44.37 3,586.10 4,170.78 -14.02%
2020.04.15 94 37.89 44.37 3,561.66 4,170.78 -14.60%
2020.04.01 94 34.19 44.37 3,213.86 4,170.78 -22.94%
2020.03.16 94 35.54 44.37 3,340.76 4,170.78 -19.90%
2020.03.03 94 39.61 44.37 3,723.34 4,170.78 -10.73%
2020.02.17 94 43.53 44.37 4,091.82 4,170.78 -1.89%
2020.02.01 94 44.05 44.37 4,140.70 4,170.78 -0.72%
2020.01.17 94 45.12 44.37 4,241.28 4,170.78 1.69%
2020.01.07 94 44.08 44.37 4,143.52 4,170.78 -0.65%
2019.12.16 94 40.70 44.37 3,825.80 4,170.78 -8.27%
2019.12.02 94 39.61 44.37 3,723.34 4,170.78 -10.73%
2019.11.16 94 37.30 44.37 3,506.20 4,170.78 -15.93%
2019.11.01 94 34.96 44.37 3,286.24 4,170.78 -21.21%
2019.10.16 94 34.60 44.37 3,252.40 4,170.78 -22.02%
2019.10.02 94 36.76 44.37 3,455.44 4,170.78 -17.15%
2019.09.17 94 36.01 44.37 3,384.94 4,170.78 -18.84%
2019.09.02 94 35.10 44.37 3,299.40 4,170.78 -20.89%
2019.08.14 94 36.77 44.37 3,456.38 4,170.78 -17.13%
2019.08.01 94 35.61 44.37 3,347.34 4,170.78 -19.74%
2019.07.16 94 36.65 44.37 3,445.10 4,170.78 -17.40%
2019.07.02 94 35.53 44.37 3,339.82 4,170.78 -19.92%
2019.06.17 94 36.30 44.37 3,412.20 4,170.78 -18.19%
2019.06.01 94 34.67 44.37 3,258.98 4,170.78 -21.86%
2019.05.17 94 37.36 44.37 3,511.84 4,170.78 -15.80%
2019.05.07 94 37.94 44.37 3,566.36 4,170.78 -14.49%
2019.04.16 94 41.02 44.37 3,855.88 4,170.78 -7.55%
2019.04.01 94 41.72 44.37 3,921.68 4,170.78 -5.97%
2019.03.15 94 39.56 44.37 3,718.64 4,170.78 -10.84%
2019.03.01 94 36.74 44.37 3,453.56 4,170.78 -17.20%
2019.02.15 94 36.33 44.37 3,415.02 4,170.78 -18.12%
2019.02.01 94 35.28 44.37 3,316.32 4,170.78 -20.49%
2019.01.18 94 32.74 44.37 3,077.56 4,170.78 -26.21%
2019.01.05 58 32.99 51.96 1,913.42 3,013.68 -36.51%
2019.12.17 58 33.08 51.96 1,918.64 3,013.68 -36.34%
2019.12.03 58 34.87 51.96 2,022.46 3,013.68 -32.89%
2019.11.17 58 34.54 51.96 2,003.32 3,013.68 -33.53%
2019.11.01 58 43.40 51.96 2,517.20 3,013.68 -16.47%
2019.10.03 58 46.39 51.96 2,690.62 3,013.68 -10.72%
2019.09.19 58 47.33 51.96 2,745.14 3,013.68 -8.91%
2019.08.23 58 50.28 51.96 2,916.24 3,013.68 -3.23%

 

AT&T   T NYSE

日付 AT&T   T NYSE NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 75 24.94 30.59 1,870.50 2,294.25 -18.47%
2021.10.15 75 25.62 30.59 1,921.50 2,294.25 -16.25%
2021.09.15 75 27.33 30.59 2,049.75 2,294.25 -10.66%
2021.08.16 75 28.19 30.59 2,114.25 2,294.25 -7.85%
2021.07.16 75 28.43 30.59 2,132.25 2,294.25 -7.06%
2021.06.15 75 29.09 30.59 2,181.75 2,294.25 -4.90%
2021.05.17 70 32.24 30.66 2,256.80 2,146.20 5.15%
2021.04.15 70 29.73 30.66 2,081.10 2,146.20 -3.03%
2021.03.15 70 29.93 30.66 2,095.10 2,146.20 -2.38%
2021.02.15 70 28.80 30.66 2,016.00 2,146.20 -6.07%
2021.01.15 70 29.29 30.66 2,050.30 2,146.20 -4.47%
2020.12.16 60 30.58 30.91 1,834.80 1,854.60 -1.07%
2020.11.16 60 28.91 30.91 1,734.60 1,854.60 -6.47%
2020.10.15 60 27.49 30.91 1,649.40 1,854.60 -11.06%
2020.09.15 60 29.24 30.91 1,754.40 1,854.60 -5.40%
2020.09.01 60 29.81 30.91 1,788.60 1,854.60 -3.56%
2020.08.17 60 30.01 30.91 1,800.60 1,854.60 -2.91%
2020.08.03 60 29.58 30.91 1,774.80 1,854.60 -4.30%
2020.07.16 60 30.01 30.91 1,800.60 1,854.60 -2.91%
2020.07.01 60 30.23 30.91 1,813.80 1,854.60 -2.20%
2020.06.16 60 30.50 30.91 1,830.00 1,854.60 -1.33%
2020.06.02 60 30.93 30.91 1,855.80 1,854.60 0.06%
2020.05.16 60 28.31 30.91 1,698.60 1,854.60 -8.41%
2020.05.01 60 30.47 30.91 1,828.20 1,854.60 -1.42%
2020.04.15 60 31.13 30.91 1,867.80 1,854.60 0.71%
2020.04.01 54 29.15 30.90 1,574.10 1,668.60 -5.66%
2020.03.16 47 34.47 31.46 1,620.09 1,478.62 9.57%
2020.03.03 47 37.18 31.46 1,747.46 1,478.62 18.18%
2020.02.17 47 38.25 31.46 1,797.75 1,478.62 21.58%
2020.02.01 47 37.62 31.46 1,768.14 1,478.62 19.58%
2020.01.17 47 38.03 31.46 1,787.41 1,478.62 20.88%
2020.01.07 47 39.10 31.46 1,837.70 1,478.62 24.28%
2019.12.16 47 38.26 31.46 1,798.22 1,478.62 21.61%
2019.12.02 47 37.38 31.46 1,756.86 1,478.62 18.82%
2019.11.16 47 38.95 31.46 1,830.65 1,478.62 23.81%
2019.11.01 47 38.49 31.46 1,809.03 1,478.62 22.35%
2019.10.16 47 37.90 31.46 1,781.30 1,478.62 20.47%
2019.10.02 47 37.41 31.46 1,758.27 1,478.62 18.91%
2019.09.17 47 37.31 31.46 1,753.57 1,478.62 18.60%
2019.09.02 47 35.26 31.46 1,657.22 1,478.62 12.08%
2019.08.14 47 34.86 31.46 1,638.42 1,478.62 10.81%
2019.08.01 35 34.05 30.54 1,191.75 1,068.90 11.49%
2019.07.16 35 33.71 30.54 1,179.85 1,068.90 10.38%
2019.07.02 35 33.43 30.54 1,170.05 1,068.90 9.46%
2019.06.17 35 32.35 30.54 1,132.25 1,068.90 5.93%
2019.06.01 35 30.58 30.54 1,070.30 1,068.90 0.13%
2019.05.17 35 31.62 30.54 1,106.70 1,068.90 3.54%
2019.05.07 35 30.59 30.54 1,070.65 1,068.90 0.16%
2019.04.16 35 32.02 30.54 1,120.70 1,068.90 4.85%
2019.04.01 35 31.36 30.54 1,097.60 1,068.90 2.69%
2019.03.15 35 30.28 30.54 1,059.80 1,068.90 -0.85%

 

iシェアーズコア 米国高配当株ETF HDV NYSEArca

日付 iシェアーズコア 米国高配当株ETF HDV NYSEArca NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2021.11.15 25 99.10 93.81 2,477.50 2,345.25 5.64%
2021.10.15 25 96.57 93.81 2,414.25 2,345.25 2.94%
2021.09.15 25 95.99 93.81 2,399.75 2,345.25 2.32%
2021.08.16 25 98.02 93.81 2,450.50 2,345.25 4.49%
2021.07.16 25 97.14 93.81 2,428.50 2,345.25 3.55%
2021.06.15 25 97.97 93.81 2,449.25 2,345.25 4.43%
2021.05.17 25 99.38 93.81 2,484.50 2,345.25 5.94%
2021.04.15 25 95.58 93.81 2,389.50 2,345.25 1.89%
2021.03.15 25 95.36 93.81 2,384.00 2,345.25 1.65%
2021.02.15 25 89.95 93.81 2,248.75 2,345.25 -4.11%
2021.01.15 25 90.53 93.81 2,263.25 2,345.25 -3.50%
2020.12.16 25 88.87 93.81 2,221.75 2,345.25 -5.27%
2020.11.16 25 85.83 93.81 2,145.75 2,345.25 -8.51%
2020.10.15 25 82.01 93.81 2,050.25 2,345.25 -12.58%
2020.09.15 25 83.62 93.81 2,090.50 2,345.25 -10.86%
2020.09.01 25 84.73 93.81 2,118.25 2,345.25 -9.68%
2020.08.17 25 85.48 93.81 2,137.00 2,345.25 -8.88%
2020.08.03 25 83.23 93.81 2,080.75 2,345.25 -11.28%
2020.07.16 25 83.02 93.81 2,075.50 2,345.25 -11.50%
2020.07.01 25 81.15 93.81 2,028.75 2,345.25 -13.50%
2020.06.16 25 82.18 93.81 2,054.50 2,345.25 -12.40%
2020.06.02 25 83.79 93.81 2,094.75 2,345.25 -10.68%
2020.05.16 25 79.01 93.81 1,975.25 2,345.25 -15.78%
2020.05.01 25 81.76 93.81 2,044.00 2,345.25 -12.85%
2020.04.15 25 79.34 93.81 1,983.50 2,345.25 -15.42%
2020.04.01 25 71.55 93.81 1,788.75 2,345.25 -23.73%
2020.03.16 25 76.25 93.81 1,906.25 2,345.25 -18.72%
2020.03.03 25 88.56 93.81 2,214.00 2,345.25 -5.60%
2020.02.17 25 95.98 93.81 2,399.50 2,345.25 2.31%
2020.02.01 23 94.02 93.60 2,162.46 2,152.80 0.45%
2020.01.17 23 97.93 93.60 2,252.39 2,152.80 4.63%
2020.01.07 17 97.67 92.32 1,660.39 1,569.44 5.80%
2019.12.16 17 97.50 92.32 1,657.50 1,569.44 5.61%
2019.12.02 17 96.09 92.32 1,633.53 1,569.44 4.08%
2019.11.16 17 95.27 92.32 1,619.59 1,569.44 3.20%
2019.11.01 17 94.74 92.32 1,610.58 1,569.44 2.62%
2019.10.16 17 93.52 92.32 1,589.84 1,569.44 1.30%
2019.10.02 17 92.58 92.32 1,573.86 1,569.44 0.28%
2019.09.17 17 95.49 92.32 1,623.33 1,569.44 3.43%
2019.09.02 17 92.66 92.32 1,575.22 1,569.44 0.37%
2019.08.14 17 93.01 92.32 1,581.17 1,569.44 0.75%
2019.08.01 12 94.30 92.95 1,131.60 1,115.34 1.46%
2019.07.16 12 95.41 92.95 1,144.92 1,115.34 2.65%
