積立投資信託運用報告(NISA口座)2019年5月21日
- 2019.05.21
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
田植えもそろそろ終わりが見えてきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
毎日天気がいいのはありがたいのですが、5月は1年で一番日差しが強くてそして今年は例年に比べて気温が高いですね。
午前中は風が吹いたり吹かなかったりで暑く感じる事もありなかなか体にこたえます。午後からは風も吹いて涼しく感じられるのですが…。
20代30代はあまり体の事を考えずに過ごしてきましたが、最近は体調を気にかけて過ごしています。昔に比べて暑さにめっぽう弱くなってしまいました…。
ところで新興国ファンドが下がってとうとうマイナスになってしまいました。日米の貿易摩擦の影響でしょうか?
NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。
ヨコヨコ下落相場にも強いだろうと思われる新たな投資法を実践し始めたので、そちらも宜しくお願い致します。
ニッセイ外国株インデックスファンド
楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | ニッセイ外国株インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.05.21 | 449,855 | 390,000 | 15.35% | 199,030 | 190,000 | 4.75% |
2019.05.08 | 452,518 | 390,000 | 16.03% | 200,858 | 190,000 | 5.71% |
2019.04.20 | 454,756 | 380,000 | 19.67% | 194,957 | 180,000 | 8.31% |
2019.04.05 | 448,400 | 380,000 | 18.00% | 192,140 | 180,000 | 6.74% |
2019.03.20 | 431,827 | 370,000 | 16.71% | 179,485 | 170,000 | 5.58% |
2019.03.06 | 427,228 | 370,000 | 15.47% | 178,205 | 170,000 | 4.83% |
2019.02.20 | 407,762 | 360,000 | 13.27% | 164,976 | 160,000 | 3.11% |
2019.02.06 | 398,376 | 360,000 | 10.66% | 160,795 | 160,000 | 0.50% |
2019.01.21 | 373,883 | 350,000 | 6.82% | 144,751 | 150,000 | -3.50% |
2019.01.08 | 357,434 | 350,000 | 2.12% | 137,262 | 150,000 | -8.49% |
2018.12.20 | 360,103 | 340,000 | 5.91% | 132,591 | 140,000 | -5.29% |
2018.12.05 | 393,929 | 340,000 | 15.86% | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
2018.11.21 | 369,755 | 330,000 | 12.05% | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
レオスキャピタル ひふみ投信
ワールド・リート・オープン(おまけ)
日付 | レオスキャピタル ひふみ投信 | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.05.21 | 739,579 | 665,000 | 11.21% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2019.05.08 | 746,648 | 665,000 | 12.28% | 9,487 | 10,000 | -5.13% |
2019.04.20 | 752,651 | 655,000 | 14.91% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2019.04.05 | 750,615 | 655,000 | 14.60% | 9,642 | 10,000 | -3.58% |
2019.03.20 | 723,285 | 645,000 | 12.14% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2019.03.06 | 732,487 | 645,000 | 13.56% | 9,525 | 10,000 | -4.75% |
2019.02.20 | 714,486 | 635,000 | 12.52% | 9,503 | 10,000 | -4.97% |
2019.02.06 | 699,892 | 635,000 | 10.22% | 9,479 | 10,000 | -5.21% |
2019.01.21 | 660,854 | 625,000 | 5.74% | 9,275 | 10,000 | -7.25% |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
SBI・新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
日付 | SBI・新興国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.05.21 | 24,192 | 25,000 | -3.23% | 24,023 | 25,000 | -3.91% |
2019.05.08 | 25,328 | 25,000 | 1.31% | 25,417 | 25,000 | 1.67% |
2019.04.20 | 21,500 | 20,000 | 7.50% | 21,471 | 20,000 | 7.36% |
2019.04.05 | 21,028 | 20,000 | 5.14% | 21,099 | 20,000 | 5.50% |
2019.03.20 | 15,915 | 15,000 | 6.10% | 15,907 | 15,000 | 6.05% |
2019.03.06 | 15,595 | 15,000 | 3.97% | 15,745 | 15,000 | 4.97% |
2019.02.20 | 10,299 | 10,000 | 2.99% | 10,437 | 10,000 | 4.37% |
2019.02.06 | 10,415 | 10,000 | 4.15% | 10,494 | 10,000 | 4.94% |
2019.01.21 | 5,226 | 5,000 | 4.52% | 5,265 | 5,000 | 5.30% |
2019.01.08 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
トライオートFX「自動売買セレクト」運用報告(34週目) 2019.05.21
-
次の記事
トライオートFX「自動売買セレクト」運用報告(35週目) 2019.05.27
コメントを書く