米国株運用報告(NISA口座) 2020年4月15日
- 2020.04.15
- 米国株

こんにちは べるぞう父さんです。
米国経済はこれからも右肩上がりに成長するだろうと期待して、2017年の11月頃から購入した米国株運用報告になります。
新型コロナですが東京から地方への感染が広がっています。仕事で出張後に感染や帰省した学生が友達と食事して感染拡大など様々です。
人と接触しなければこれ以上感染が拡大することはありません。不要不急の外出を控えて「うつさない・うつらない」を自覚した行動が必要なのだと思います。
今の私に出来ることは 「手洗い」「咳エチケット」「不特定多数が集まる場所に行かない」です。
またまた「AT&T」と「GSK グラクソスミスクライン」を買い増ししました。
2020年4月14日
AT&T 6株 × 30.885USD = 185.31USD 手数料 0.83USD 課税額 0.08USD
GSK 3株 × 40.03USD = 120.09USD 手数料 0.54USD 課税額 0.05USD
二番底がいつ来るのかわかりませんが、少しずつ買っていきたいと思います。
2020年4月15日
評価額 13416.36USD - 投資額 15059.82USD = 評価損益 マイナス1643.46USD
評価損益は -1643.46USD になり、損益率は -10.91% になります。
ちなみにドルコスト平均法で毎月10,000円分購入している「楽天・全米株式インデックスファンド」の損益率は -4.04% になります。
基本的に現地での配当金課税が無いADR(米国預託証券)銘柄を購入しています。さらにNISA枠で購入する事で5年間は日本での配当金課税(20%)も掛かりません。ただし購入時に手数料は掛かります。
米国株ポートフォリオ
2020.04.15 | 株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 |
GSK | 48 | 40.38 | 37.40 | 1938.24 | 1795.20 | 7.97% |
VOO | 8 | 260.92 | 250.33 | 2087.36 | 2002.64 | 4.23% |
RDSB | 55 | 35.96 | 52.57 | 1977.80 | 2891.35 | -31.60% |
BTI | 94 | 37.89 | 44.37 | 3561.66 | 4170.78 | -14.60% |
AT&T | 60 | 31.13 | 30.91 | 1867.80 | 1854.60 | 0.71% |
HDV | 25 | 79.34 | 93.81 | 1983.50 | 2345.25 | -15.42% |
合計 | 13416.36 | 15059.82 | -10.91% |
米国株配当金
年月 | GSK | VOO | RDSB | BIT | T | HDV | 月計 |
2020.04 | 22.38 | 20.57 | 42.95 | ||||
2020.03 | 8.49 | 31.02 | 39.51 | ||||
2020.02 | 53.66 | 22.00 | 75.66 | ||||
2020.01 | 19.70 | 19.70 | |||||
2019.12 | 10.32 | 26.32 | 11.92 | 48.56 | |||
2019.11 | 53.25 | 21.58 | 74.83 | ||||
2019.10 | 18.33 | 7.02 | 13.13 | 38.48 | |||
2019.09 | 26.32 | 26.32 | |||||
2019.08 | 50.20 | 16.07 | 66.27 | ||||
2019.07 | 18.62 | 7.50 | 26.12 | ||||
2019.06 | 26.32 | 8.10 | 34.42 | ||||
2019.05 | 53.82 | 16.07 | 69.89 | ||||
2019.04 | 23.77 | 23.77 | |||||
2019.03 | 7.88 | 26.32 | 34.20 | ||||
2019.02 | 29.03 | 29.03 | |||||
2019.01 | 19.15 | 19.15 | |||||
2018.12 | 6.98 | 26.32 | 33.30 | ||||
2018.11 | 28.54 | 28.54 | |||||
2018.10 | 19.62 | 6.26 | 25.88 | ||||
2018.09 | 26.32 | 26.32 | |||||
2018.08 | 18.90 | 18.90 | |||||
2018.07 | 19.93 | 6.26 | 26.19 | ||||
2018.06 | 13.16 | 13.16 | |||||
2018.15 | 0.00 | ||||||
2018.04 | 25.87 | 25.87 | |||||
2018.03 | 5.86 | 5.64 | 11.50 | ||||
2018.02 | 0.00 | ||||||
2018.01 | 6.11 | 6.11 | |||||
2017.12 | 0.00 | ||||||
2017.11 | 3.20 | 3.20 | |||||
小計 | 193.48 | 69.77 | 207.74 | 287.40 | 75.72 | 53.72 | |
合計 | 887.83 |
グラクソ・スミスクライン GSK NYSE
日付 | グラクソ・スミスクライン GSK NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 48 | 40.38 | 37.40 | 1,938.24 | 1,795.20 | 7.97% |
2020.04.01 | 45 | 37.89 | 37.21 | 1,705.05 | 1,674.45 | 1.83% |
2020.03.16 | 42 | 37.49 | 37.85 | 1,574.58 | 1,589.70 | -0.95% |
2020.03.03 | 40 | 42.55 | 37.24 | 1,702.00 | 1,489.60 | 14.26% |
2020.02.17 | 40 | 43.74 | 37.24 | 1,749.60 | 1,489.60 | 17.45% |
2020.02.01 | 40 | 46.80 | 37.24 | 1,872.00 | 1,489.60 | 25.67% |
2020.01.17 | 40 | 47.16 | 37.24 | 1,886.40 | 1,489.60 | 26.64% |
2020.01.07 | 40 | 46.50 | 37.24 | 1,860.00 | 1,489.60 | 24.87% |
2019.12.16 | 40 | 45.98 | 37.24 | 1,839.20 | 1,489.60 | 23.47% |
2019.12.02 | 40 | 45.48 | 37.24 | 1,819.20 | 1,489.60 | 22.13% |
2019.11.16 | 40 | 43.85 | 37.24 | 1,754.00 | 1,489.60 | 17.75% |
2019.11.01 | 40 | 45.80 | 37.24 | 1,832.00 | 1,489.60 | 22.99% |
2019.10.16 | 40 | 42.27 | 37.24 | 1,690.80 | 1,489.60 | 13.51% |
2019.10.02 | 40 | 42.31 | 37.24 | 1,692.40 | 1,489.60 | 13.61% |
2019.09.17 | 40 | 40.60 | 37.24 | 1,624.00 | 1,489.60 | 9.02% |
2019.09.02 | 40 | 41.58 | 37.24 | 1,663.20 | 1,489.60 | 11.65% |
2019.08.14 | 40 | 40.65 | 37.24 | 1,626.00 | 1,489.60 | 9.16% |
2019.08.01 | 40 | 41.28 | 37.24 | 1,651.20 | 1,489.60 | 10.85% |
2019.07.16 | 40 | 40.90 | 37.24 | 1,636.00 | 1,489.60 | 9.83% |
2019.07.02 | 40 | 40.43 | 37.24 | 1,617.20 | 1,489.60 | 8.57% |
2019.06.17 | 40 | 40.12 | 37.24 | 1,604.80 | 1,489.60 | 7.73% |
2019.06.01 | 40 | 38.64 | 37.24 | 1,545.60 | 1,489.60 | 3.76% |
2019.05.17 | 40 | 39.34 | 37.24 | 1,573.60 | 1,489.60 | 5.64% |
2019.05.07 | 40 | 40.53 | 37.24 | 1,621.20 | 1,489.60 | 8.83% |
2019.04.16 | 40 | 40.77 | 37.24 | 1,630.80 | 1,489.60 | 9.48% |
2019.04.01 | 40 | 41.79 | 37.24 | 1,671.60 | 1,489.60 | 12.22% |
2019.03.15 | 40 | 40.43 | 37.24 | 1,617.20 | 1,489.60 | 8.57% |
2019.03.01 | 40 | 40.36 | 37.24 | 1,614.40 | 1,489.60 | 8.38% |
2019.02.15 | 40 | 40.86 | 37.24 | 1,634.40 | 1,489.60 | 9.72% |
2019.02.01 | 40 | 39.20 | 37.24 | 1,568.00 | 1,489.60 | 5.26% |
2019.01.18 | 40 | 38.98 | 37.24 | 1,559.20 | 1,489.60 | 4.67% |
2019.01.05 | 40 | 38.62 | 37.24 | 1,544.80 | 1,489.60 | 3.71% |
2019.12.17 | 40 | 37.61 | 37.24 | 1,504.40 | 1,489.60 | 0.99% |
2019.12.03 | 40 | 41.87 | 37.24 | 1,674.80 | 1,489.60 | 12.43% |
2019.11.17 | 40 | 40.34 | 37.24 | 1,613.60 | 1,489.60 | 8.32% |
2019.11.01 | 40 | 39.06 | 37.24 | 1,562.40 | 1,489.60 | 4.89% |
2019.10.03 | 40 | 40.17 | 37.24 | 1,606.80 | 1,489.60 | 7.87% |
2019.09.19 | 40 | 39.63 | 37.24 | 1,585.20 | 1,489.60 | 6.42% |
2019.08.23 | 40 | 41.50 | 37.24 | 1,660.00 | 1,489.60 | 11.44% |
バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca
日付 | バンガードS&P 500ETF VOO NYSEArca | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 8 | 260.92 | 250.33 | 2,087.36 | 2,002.64 | 4.23% |
2020.04.01 | 8 | 236.82 | 250.33 | 1,894.56 | 2,002.64 | -5.40% |
2020.03.16 | 8 | 247.64 | 250.33 | 1,981.12 | 2,002.64 | -1.07% |
2020.03.03 | 8 | 283.87 | 250.33 | 2,270.96 | 2,002.64 | 13.40% |
2020.02.17 | 8 | 310.28 | 250.33 | 2,482.24 | 2,002.64 | 23.95% |
2020.02.01 | 8 | 295.69 | 250.33 | 2,365.52 | 2,002.64 | 18.12% |
2020.01.17 | 8 | 304.03 | 250.33 | 2,432.24 | 2,002.64 | 21.45% |
2020.01.07 | 8 | 297.35 | 250.33 | 2,378.80 | 2,002.64 | 18.78% |
2019.12.16 | 8 | 291.44 | 250.33 | 2,331.52 | 2,002.64 | 16.42% |
2019.12.02 | 8 | 288.65 | 250.33 | 2,309.20 | 2,002.64 | 15.31% |
2019.11.16 | 8 | 284.31 | 250.33 | 2,274.48 | 2,002.64 | 13.57% |
2019.11.01 | 8 | 278.55 | 250.33 | 2,228.40 | 2,002.64 | 11.27% |
2019.10.16 | 8 | 274.51 | 250.33 | 2,196.08 | 2,002.64 | 9.66% |
2019.10.02 | 6 | 269.32 | 245.69 | 1,615.92 | 1,474.14 | 9.62% |
2019.09.17 | 6 | 275.67 | 245.69 | 1,654.02 | 1,474.14 | 12.20% |
2019.09.02 | 6 | 268.60 | 245.69 | 1,611.60 | 1,474.14 | 9.32% |
2019.08.14 | 6 | 268.66 | 245.69 | 1,611.96 | 1,474.14 | 9.35% |
2019.08.01 | 6 | 273.08 | 245.69 | 1,638.48 | 1,474.14 | 11.15% |
2019.07.16 | 6 | 276.18 | 245.69 | 1,657.08 | 1,474.14 | 12.41% |
2019.07.02 | 6 | 271.44 | 245.69 | 1,628.64 | 1,474.14 | 10.48% |
2019.06.17 | 6 | 265.62 | 245.69 | 1,593.72 | 1,474.14 | 8.11% |
2019.06.01 | 6 | 252.87 | 245.69 | 1,517.22 | 1,474.14 | 2.92% |
2019.05.17 | 6 | 264.21 | 245.69 | 1,585.26 | 1,474.14 | 7.54% |
2019.05.07 | 6 | 268.98 | 245.69 | 1,613.88 | 1,474.14 | 9.48% |
2019.04.16 | 6 | 266.30 | 245.69 | 1,597.80 | 1,474.14 | 8.39% |
2019.04.01 | 6 | 259.54 | 245.69 | 1,557.24 | 1,474.14 | 5.64% |
2019.03.15 | 6 | 258.59 | 245.69 | 1,551.54 | 1,474.14 | 5.25% |
2019.03.01 | 6 | 256.07 | 245.69 | 1,536.42 | 1,474.14 | 4.22% |
2019.02.15 | 6 | 252.20 | 245.69 | 1,513.20 | 1,474.14 | 2.65% |
2019.02.01 | 6 | 248.01 | 245.69 | 1,488.06 | 1,474.14 | 0.94% |
2019.01.18 | 6 | 241.67 | 245.69 | 1,450.02 | 1,474.14 | -1.64% |
2019.01.05 | 6 | 231.91 | 245.69 | 1,391.46 | 1,474.14 | -5.61% |
2019.12.17 | 6 | 239.38 | 245.69 | 1,436.28 | 1,474.14 | -2.57% |
2019.12.03 | 6 | 253.48 | 245.69 | 1,520.88 | 1,474.14 | 3.17% |
2019.11.17 | 6 | 251.49 | 245.69 | 1,508.94 | 1,474.14 | 2.36% |
2019.11.01 | 6 | 248.79 | 245.69 | 1,492.74 | 1,474.14 | 1.26% |
2019.10.03 | 6 | 268.01 | 245.69 | 1,608.06 | 1,474.14 | 9.08% |
2019.09.19 | 6 | 267.30 | 245.69 | 1,603.80 | 1,474.14 | 8.80% |
2019.08.23 | 6 | 262.93 | 245.69 | 1,577.58 | 1,474.14 | 7.02% |
ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE
日付 | ロイヤルダッチシェル RDSB NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 55 | 35.96 | 52.57 | 1,977.80 | 2,891.35 | -31.60% |
2020.04.01 | 55 | 32.66 | 52.57 | 1,796.30 | 2,891.35 | -37.87% |
2020.03.16 | 40 | 28.87 | 62.88 | 1,154.80 | 2,515.20 | -54.09% |
2020.03.03 | 33 | 45.16 | 66.72 | 1,490.28 | 2,201.76 | -32.31% |
2020.02.17 | 33 | 51.32 | 66.72 | 1,693.56 | 2,201.76 | -23.08% |
2020.02.01 | 28 | 53.28 | 69.08 | 1,491.84 | 1,934.24 | -22.87% |
2020.01.17 | 28 | 60.14 | 69.08 | 1,683.92 | 1,934.24 | -12.94% |
2020.01.07 | 28 | 61.98 | 69.08 | 1,735.44 | 1,934.24 | -10.28% |
2019.12.16 | 28 | 57.41 | 69.08 | 1,607.48 | 1,934.24 | -16.89% |
2019.12.02 | 28 | 57.61 | 69.08 | 1,613.08 | 1,934.24 | -16.60% |
2019.11.16 | 28 | 59.64 | 69.08 | 1,669.92 | 1,934.24 | -13.67% |
2019.11.01 | 28 | 58.29 | 69.08 | 1,632.12 | 1,934.24 | -15.62% |
2019.10.16 | 28 | 58.08 | 69.08 | 1,626.24 | 1,934.24 | -15.92% |
2019.10.02 | 28 | 59.30 | 69.08 | 1,660.40 | 1,934.24 | -14.16% |
2019.09.17 | 28 | 58.34 | 69.08 | 1,633.52 | 1,934.24 | -15.55% |
2019.09.02 | 28 | 55.76 | 69.08 | 1,561.28 | 1,934.24 | -19.28% |
2019.08.14 | 28 | 58.10 | 69.08 | 1,626.80 | 1,934.24 | -15.89% |
2019.08.01 | 28 | 63.47 | 69.08 | 1,777.16 | 1,934.24 | -8.12% |
2019.07.16 | 28 | 64.70 | 69.08 | 1,811.60 | 1,934.24 | -6.34% |
2019.07.02 | 28 | 65.80 | 69.08 | 1,842.40 | 1,934.24 | -4.75% |
2019.06.17 | 28 | 64.18 | 69.08 | 1,797.04 | 1,934.24 | -7.09% |
2019.06.01 | 28 | 62.86 | 69.08 | 1,760.08 | 1,934.24 | -9.00% |
2019.05.17 | 28 | 65.25 | 69.08 | 1,827.00 | 1,934.24 | -5.54% |
2019.05.07 | 28 | 65.25 | 69.08 | 1,827.00 | 1,934.24 | -5.54% |
2019.04.16 | 28 | 65.99 | 69.08 | 1,847.72 | 1,934.24 | -4.47% |
2019.04.01 | 28 | 63.95 | 69.08 | 1,790.60 | 1,934.24 | -7.43% |
2019.03.15 | 28 | 64.33 | 69.08 | 1,801.24 | 1,934.24 | -6.88% |
2019.03.01 | 28 | 63.61 | 69.08 | 1,781.08 | 1,934.24 | -7.92% |
2019.02.15 | 28 | 63.87 | 69.08 | 1,788.36 | 1,934.24 | -7.54% |
2019.02.01 | 28 | 62.80 | 69.08 | 1,758.40 | 1,934.24 | -9.09% |
2019.01.18 | 28 | 61.65 | 69.08 | 1,726.20 | 1,934.24 | -10.76% |
2019.01.05 | 28 | 62.22 | 69.08 | 1,742.16 | 1,934.24 | -9.93% |
2019.12.17 | 28 | 59.51 | 69.08 | 1,666.28 | 1,934.24 | -13.85% |
2019.12.03 | 28 | 62.03 | 69.08 | 1,736.84 | 1,934.24 | -10.21% |
2019.11.17 | 28 | 63.98 | 69.08 | 1,791.44 | 1,934.24 | -7.38% |
2019.11.01 | 28 | 65.71 | 69.08 | 1,839.88 | 1,934.24 | -4.88% |
2019.10.03 | 28 | 71.21 | 69.08 | 1,993.88 | 1,934.24 | 3.08% |
2019.09.19 | 28 | 68.16 | 69.08 | 1,908.48 | 1,934.24 | -1.33% |
2019.08.23 | 28 | 68.07 | 69.08 | 1,905.96 | 1,934.24 | -1.46% |
ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE
日付 | ブリティッシュアメリカンタバコ BTI NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 94 | 37.89 | 44.37 | 3,561.66 | 4,170.78 | -14.60% |
2020.04.01 | 94 | 34.19 | 44.37 | 3,213.86 | 4,170.78 | -22.94% |
2020.03.16 | 94 | 35.54 | 44.37 | 3,340.76 | 4,170.78 | -19.90% |
2020.03.03 | 94 | 39.61 | 44.37 | 3,723.34 | 4,170.78 | -10.73% |
2020.02.17 | 94 | 43.53 | 44.37 | 4,091.82 | 4,170.78 | -1.89% |
2020.02.01 | 94 | 44.05 | 44.37 | 4,140.70 | 4,170.78 | -0.72% |
2020.01.17 | 94 | 45.12 | 44.37 | 4,241.28 | 4,170.78 | 1.69% |
2020.01.07 | 94 | 44.08 | 44.37 | 4,143.52 | 4,170.78 | -0.65% |
2019.12.16 | 94 | 40.70 | 44.37 | 3,825.80 | 4,170.78 | -8.27% |
2019.12.02 | 94 | 39.61 | 44.37 | 3,723.34 | 4,170.78 | -10.73% |
2019.11.16 | 94 | 37.30 | 44.37 | 3,506.20 | 4,170.78 | -15.93% |
2019.11.01 | 94 | 34.96 | 44.37 | 3,286.24 | 4,170.78 | -21.21% |
2019.10.16 | 94 | 34.60 | 44.37 | 3,252.40 | 4,170.78 | -22.02% |
2019.10.02 | 94 | 36.76 | 44.37 | 3,455.44 | 4,170.78 | -17.15% |
2019.09.17 | 94 | 36.01 | 44.37 | 3,384.94 | 4,170.78 | -18.84% |
2019.09.02 | 94 | 35.10 | 44.37 | 3,299.40 | 4,170.78 | -20.89% |
2019.08.14 | 94 | 36.77 | 44.37 | 3,456.38 | 4,170.78 | -17.13% |
2019.08.01 | 94 | 35.61 | 44.37 | 3,347.34 | 4,170.78 | -19.74% |
2019.07.16 | 94 | 36.65 | 44.37 | 3,445.10 | 4,170.78 | -17.40% |
2019.07.02 | 94 | 35.53 | 44.37 | 3,339.82 | 4,170.78 | -19.92% |
2019.06.17 | 94 | 36.30 | 44.37 | 3,412.20 | 4,170.78 | -18.19% |
2019.06.01 | 94 | 34.67 | 44.37 | 3,258.98 | 4,170.78 | -21.86% |
2019.05.17 | 94 | 37.36 | 44.37 | 3,511.84 | 4,170.78 | -15.80% |
2019.05.07 | 94 | 37.94 | 44.37 | 3,566.36 | 4,170.78 | -14.49% |
2019.04.16 | 94 | 41.02 | 44.37 | 3,855.88 | 4,170.78 | -7.55% |
2019.04.01 | 94 | 41.72 | 44.37 | 3,921.68 | 4,170.78 | -5.97% |
2019.03.15 | 94 | 39.56 | 44.37 | 3,718.64 | 4,170.78 | -10.84% |
2019.03.01 | 94 | 36.74 | 44.37 | 3,453.56 | 4,170.78 | -17.20% |
2019.02.15 | 94 | 36.33 | 44.37 | 3,415.02 | 4,170.78 | -18.12% |
2019.02.01 | 94 | 35.28 | 44.37 | 3,316.32 | 4,170.78 | -20.49% |
2019.01.18 | 94 | 32.74 | 44.37 | 3,077.56 | 4,170.78 | -26.21% |
2019.01.05 | 58 | 32.99 | 51.96 | 1,913.42 | 3,013.68 | -36.51% |
2019.12.17 | 58 | 33.08 | 51.96 | 1,918.64 | 3,013.68 | -36.34% |
2019.12.03 | 58 | 34.87 | 51.96 | 2,022.46 | 3,013.68 | -32.89% |
2019.11.17 | 58 | 34.54 | 51.96 | 2,003.32 | 3,013.68 | -33.53% |
2019.11.01 | 58 | 43.40 | 51.96 | 2,517.20 | 3,013.68 | -16.47% |
2019.10.03 | 58 | 46.39 | 51.96 | 2,690.62 | 3,013.68 | -10.72% |
2019.09.19 | 58 | 47.33 | 51.96 | 2,745.14 | 3,013.68 | -8.91% |
2019.08.23 | 58 | 50.28 | 51.96 | 2,916.24 | 3,013.68 | -3.23% |
AT&T T NYSE
日付 | AT&T T NYSE | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 60 | 31.13 | 30.91 | 1,867.80 | 1,854.60 | 0.71% |
2020.04.01 | 54 | 29.15 | 30.90 | 1,574.10 | 1,668.60 | -5.66% |
2020.03.16 | 47 | 34.47 | 31.46 | 1,620.09 | 1,478.62 | 9.57% |
2020.03.03 | 47 | 37.18 | 31.46 | 1,747.46 | 1,478.62 | 18.18% |
2020.02.17 | 47 | 38.25 | 31.46 | 1,797.75 | 1,478.62 | 21.58% |
2020.02.01 | 47 | 37.62 | 31.46 | 1,768.14 | 1,478.62 | 19.58% |
2020.01.17 | 47 | 38.03 | 31.46 | 1,787.41 | 1,478.62 | 20.88% |
2020.01.07 | 47 | 39.10 | 31.46 | 1,837.70 | 1,478.62 | 24.28% |
2019.12.16 | 47 | 38.26 | 31.46 | 1,798.22 | 1,478.62 | 21.61% |
2019.12.02 | 47 | 37.38 | 31.46 | 1,756.86 | 1,478.62 | 18.82% |
2019.11.16 | 47 | 38.95 | 31.46 | 1,830.65 | 1,478.62 | 23.81% |
2019.11.01 | 47 | 38.49 | 31.46 | 1,809.03 | 1,478.62 | 22.35% |
2019.10.16 | 47 | 37.90 | 31.46 | 1,781.30 | 1,478.62 | 20.47% |
2019.10.02 | 47 | 37.41 | 31.46 | 1,758.27 | 1,478.62 | 18.91% |
2019.09.17 | 47 | 37.31 | 31.46 | 1,753.57 | 1,478.62 | 18.60% |
2019.09.02 | 47 | 35.26 | 31.46 | 1,657.22 | 1,478.62 | 12.08% |
2019.08.14 | 47 | 34.86 | 31.46 | 1,638.42 | 1,478.62 | 10.81% |
2019.08.01 | 35 | 34.05 | 30.54 | 1,191.75 | 1,068.90 | 11.49% |
2019.07.16 | 35 | 33.71 | 30.54 | 1,179.85 | 1,068.90 | 10.38% |
2019.07.02 | 35 | 33.43 | 30.54 | 1,170.05 | 1,068.90 | 9.46% |
2019.06.17 | 35 | 32.35 | 30.54 | 1,132.25 | 1,068.90 | 5.93% |
2019.06.01 | 35 | 30.58 | 30.54 | 1,070.30 | 1,068.90 | 0.13% |
2019.05.17 | 35 | 31.62 | 30.54 | 1,106.70 | 1,068.90 | 3.54% |
2019.05.07 | 35 | 30.59 | 30.54 | 1,070.65 | 1,068.90 | 0.16% |
2019.04.16 | 35 | 32.02 | 30.54 | 1,120.70 | 1,068.90 | 4.85% |
2019.04.01 | 35 | 31.36 | 30.54 | 1,097.60 | 1,068.90 | 2.69% |
2019.03.15 | 35 | 30.28 | 30.54 | 1,059.80 | 1,068.90 | -0.85% |
iシェアーズコア 米国高配当株ETF HDV NYSEArca
日付 | iシェアーズコア 米国高配当株ETF HDV NYSEArca | NISA口座 | ||||
株数 | 株価 | 取得単価 | 外貨建評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 25 | 79.34 | 93.81 | 1,983.50 | 2,345.25 | -15.42% |
2020.04.01 | 25 | 71.55 | 93.81 | 1,788.75 | 2,345.25 | -23.73% |
2020.03.16 | 25 | 76.25 | 93.81 | 1,906.25 | 2,345.25 | -18.72% |
2020.03.03 | 25 | 88.56 | 93.81 | 2,214.00 | 2,345.25 | -5.60% |
2020.02.17 | 25 | 95.98 | 93.81 | 2,399.50 | 2,345.25 | 2.31% |
2020.02.01 | 23 | 94.02 | 93.60 | 2,162.46 | 2,152.80 | 0.45% |
2020.01.17 | 23 | 97.93 | 93.60 | 2,252.39 | 2,152.80 | 4.63% |
2020.01.07 | 17 | 97.67 | 92.32 | 1,660.39 | 1,569.44 | 5.80% |
2019.12.16 | 17 | 97.50 | 92.32 | 1,657.50 | 1,569.44 | 5.61% |
2019.12.02 | 17 | 96.09 | 92.32 | 1,633.53 | 1,569.44 | 4.08% |
2019.11.16 | 17 | 95.27 | 92.32 | 1,619.59 | 1,569.44 | 3.20% |
2019.11.01 | 17 | 94.74 | 92.32 | 1,610.58 | 1,569.44 | 2.62% |
2019.10.16 | 17 | 93.52 | 92.32 | 1,589.84 | 1,569.44 | 1.30% |
2019.10.02 | 17 | 92.58 | 92.32 | 1,573.86 | 1,569.44 | 0.28% |
2019.09.17 | 17 | 95.49 | 92.32 | 1,623.33 | 1,569.44 | 3.43% |
2019.09.02 | 17 | 92.66 | 92.32 | 1,575.22 | 1,569.44 | 0.37% |
2019.08.14 | 17 | 93.01 | 92.32 | 1,581.17 | 1,569.44 | 0.75% |
2019.08.01 | 12 | 94.30 | 92.95 | 1,131.60 | 1,115.34 | 1.46% |
2019.07.16 | 12 | 95.41 | 92.95 | 1,144.92 | 1,115.34 | 2.65% |
2019.07.02 | 12 | 94.87 | 92.95 | 1,138.44 | 1,115.34 | 2.07% |
2019.06.17 | 12 | 94.21 | 92.95 | 1,130.52 | 1,115.34 | 1.36% |
2019.06.01 | 12 | 89.51 | 92.95 | 1,074.12 | 1,115.34 | -3.70% |
2019.05.17 | 12 | 93.86 | 92.95 | 1,126.32 | 1,115.34 | 0.98% |
2019.05.15 | 12 | 92.95 | 92.95 | 1,115.34 | 1,115.34 | 0.00% |
楽天・全米株式インデックスファンド(おまけ)
日付 | 楽天・全米株式インデックスファンド(おまけ) | ||
評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2020.04.15 | 287,890 | 300,000 | -4.04% |
2020.04.01 | 265,921 | 290,000 | -8.30% |
2020.03.16 | 243,944 | 290,000 | -15.88% |
2020.03.03 | 291,448 | 280,000 | 4.09% |
2020.02.17 | 338,820 | 280,000 | 21.01% |
2020.02.01 | 316,487 | 270,000 | 17.22% |
2020.01.17 | 319,957 | 270,000 | 18.50% |
2020.01.07 | 299,140 | 260,000 | 15.05% |
2019.12.16 | 296,909 | 260,000 | 14.20% |
2019.12.02 | 285,564 | 250,000 | 14.23% |
2019.11.16 | 277,367 | 250,000 | 10.95% |
2019.11.01 | 263,317 | 240,000 | 9.72% |
2019.10.16 | 255,059 | 240,000 | 6.27% |
2019.10.02 | 245,030 | 230,000 | 6.53% |
2019.09.17 | 248,434 | 230,000 | 8.01% |
2019.09.02 | 227,030 | 220,000 | 3.20% |
2019.08.14 | 221,844 | 220,000 | 0.84% |
2019.08.01 | 228,267 | 210,000 | 8.70% |
2019.07.16 | 226,506 | 210,000 | 7.86% |
2019.07.02 | 212,056 | 200,000 | 6.03% |
2019.06.17 | 208,708 | 200,000 | 4.35% |
2019.06.01 | 192,656 | 190,000 | 1.40% |
2019.05.17 | 197,449 | 190,000 | 3.92% |
2019.05.07 | 196,087 | 180,000 | 8.94% |
2019.04.16 | 195,497 | 180,000 | 8.61% |
2019.04.01 | 177,598 | 170,000 | 4.47% |
2019.03.15 | 178,094 | 170,000 | 4.76% |
2019.03.01 | 166,666 | 160,000 | 4.17% |
2019.02.15 | 164,161 | 160,000 | 2.60% |
2019.02.01 | 146,761 | 150,000 | -2.16% |
2019.01.18 | 143,052 | 150,000 | -4.63% |
2019.01.05 | 122,263 | 140,000 | -12.67% |
2019.12.17 | 139,258 | 140,000 | -0.53% |
2019.12.03 | 134,285 | 130,000 | 3.30% |
2019.11.17 | 133,967 | 130,000 | 3.05% |
2019.11.01 | 121,213 | 120,000 | 1.01% |
2019.10.03 | 123,371 | 120,000 | 2.81% |
2019.09.19 | 120,094 | 110,000 | 9.18% |
2019.08.20 | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
積立投資信託運用報告(NISA口座)2020年4月10日 2020.04.10
-
次の記事
マイニンテンドーストアで「Nintendo Switch ニンテンドースイッチ」購入!! 2020.04.17
コメントを書く