積立投資信託運用報告(NISA口座)2021年11月25日
- 2021.11.25
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
2014年11月からNISA口座で積み立て投資信託をはじめました。2019年頭に銘柄を見直して現在は下記の通りです。「ドルコスト平均法」と「バイ&ホールド」の投資法を実践しています。
ニッセイ外国株式インデックス(信託報酬 0.107892%)毎月10,000円
SBI・バンガードS&P500インデックスファンド(信託報酬 0.0938%)毎月10,000円
レオスキャピタルひふみプラス(信託報酬 0.98%)毎月10,000円
SBI新興国インデックスファンド 雪だるま(信託報酬 0.196%)毎月5,000円
三菱UFJ国際eMAXISSlim新興国株式インデックス (信託報酬 0.2079%)毎月5,000円
2021年11月25日
評価額 2,291,933 - 投資額 1,577,909 = 評価損益 プラス 714,024円
投資信託ポートフォリオ
2021.11.25 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 損益率 |
ニッセイ外国株インデックス | 953,328 | 564,514 | 388,814 | 68.88% |
SBI・バンガード・S&P500 | 145,788 | 120,000 | 25,788 | 21.49% |
ひふみプラス | 759,791 | 543,395 | 216,396 | 39.82% |
SBI新興国 | 215,902 | 175,000 | 40,902 | 23.37% |
eMAXIS新興国 | 217,124 | 175,000 | 42,124 | 24.07% |
合計 | 2,291,933 | 1,577,909 | 714,024 | 45.25% |
ニッセイ外国株インデックスファンド
SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド
日付 | レオスキャピタル ひふみプラス | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2021.11.25 | 759,791 | 543,395 | 39.82% | 9,813 | 10,000 | -1.87% |
2021.11.11 | 764,092 | 543,395 | 40.61% | 9,739 | 10,000 | -2.61% |
2021.10.25 | 753,264 | 533,396 | 41.22% | 9,729 | 10,000 | -2.71% |
2021.10.11 | 732,594 | 533,396 | 37.35% | 9,524 | 10,000 | -4.76% |
2021.09.27 | 775,546 | 523,407 | 48.17% | 9,572 | 10,000 | -4.28% |
2021.09.10 | 764,071 | 523,407 | 45.98% | 9,666 | 10,000 | -3.34% |
2021.08.26 | 710,419 | 513,402 | 38.37% | 9,545 | 10,000 | -4.55% |
2021.08.10 | 703,491 | 513,402 | 37.03% | 9,613 | 10,000 | -3.87% |
2021.07.26 | 696,607 | 503,402 | 38.38% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2021.07.12 | 698,266 | 503,402 | 38.71% | 9,500 | 10,000 | -5.00% |
2021.06.25 | 689,758 | 493,406 | 39.80% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2021.06.10 | 684,363 | 493,406 | 38.70% | 9,533 | 10,000 | -4.67% |
2021.05.25 | 663,142 | 483,397 | 37.18% | 9,300 | 10,000 | -7.00% |
2021.05.12 | 678,461 | 483,397 | 40.35% | 9,314 | 10,000 | -6.86% |
2021.04.26 | 667,758 | 473,395 | 41.06% | 9,227 | 10,000 | -7.73% |
2021.04.12 | 685,658 | 473,395 | 44.84% | 9,169 | 10,000 | -8.31% |
2021.03.29 | 665,222 | 463,406 | 43.55% | 9,068 | 10,000 | -9.32% |
2021.03.10 | 636,855 | 463,406 | 37.43% | 8,988 | 10,000 | -10.12% |
2021.02.25 | 633,298 | 453,401 | 39.68% | 8,848 | 10,000 | -11.52% |
2021.02.10 | 660,533 | 453,401 | 45.68% | 8,861 | 10,000 | -11.39% |
2021.01.25 | 638,137 | 443,401 | 43.92% | 8,759 | 10,000 | -12.41% |
2021.01.12 | 631,897 | 443,401 | 42.51% | 8,676 | 10,000 | -13.24% |
2020.12.25 | 597,861 | 433,400 | 37.95% | 8,700 | 10,000 | -13.00% |
2020.11.24 | 599,106 | 433,400 | 38.23% | 8,750 | 10,000 | -12.50% |
2020.11.25 | 581,996 | 423,400 | 37.46% | 8,732 | 10,000 | -12.68% |
2020.11.10 | 579,099 | 423,400 | 36.77% | 8,390 | 10,000 | -16.10% |
2020.10.26 | 702,638 | 527,362 | 33.24% | 8,440 | 10,000 | -15.60% |
2020.10.12 | 959,825 | 711,699 | 34.86% | 8,579 | 10,000 | -14.21% |
2020.09.28 | 1,117,130 | 825,000 | 35.41% | 8,338 | 10,000 | -16.62% |
2020.09.10 | 1,067,414 | 825,000 | 29.38% | 8,499 | 10,000 | -15.01% |
2020.08.25 | 1,068,571 | 815,000 | 31.11% | 8,473 | 10,000 | -15.27% |
2020.08.11 | 1,032,098 | 815,000 | 26.64% | 8,461 | 10,000 | -15.39% |
2020.07.27 | 1,023,991 | 805,000 | 27.20% | 8,402 | 10,000 | -15.98% |
2020.07.13 | 1,009,924 | 805,000 | 25.46% | 8,394 | 10,000 | -16.06% |
2020.06.25 | 1,001,036 | 795,000 | 25.92% | 8,475 | 10,000 | -15.25% |
2020.06.10 | 995,294 | 795,000 | 25.19% | 8,845 | 10,000 | -11.55% |
2020.05.26 | 941,533 | 785,000 | 19.94% | 8,232 | 10,000 | -17.68% |
2020.05.12 | 903,756 | 785,000 | 15.13% | 8,332 | 10,000 | -16.68% |
2020.04.24 | 854,054 | 775,000 | 10.20% | 8,257 | 10,000 | -17.43% |
2020.04.10 | 828,616 | 775,000 | 6.92% | 8,386 | 10,000 | -16.14% |
2020.03.25 | 764,393 | 765,000 | -0.08% | 7,887 | 10,000 | -21.13% |
2020.03.10 | 776,373 | 765,000 | 1.49% | 9,024 | 10,000 | -9.76% |
2020.02.25 | 891,686 | 755,000 | 18.10% | 9,742 | 10,000 | -2.58% |
2020.02.10 | 930,506 | 755,000 | 23.25% | 9,630 | 10,000 | -3.70% |
2020.01.27 | 930,219 | 745,000 | 24.86% | 9,680 | 10,000 | -3.20% |
2020.01.10 | 933,744 | 745,000 | 25.33% | 9,563 | 10,000 | -4.37% |
2019.12.25 | 912,659 | 735,000 | 24.17% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.12.10 | 902,573 | 735,000 | 22.80% | 9,574 | 10,000 | -4.26% |
2019.11.25 | 884,971 | 725,000 | 22.06% | 9,505 | 10,000 | -4.95% |
2019.11.10 | 874,560 | 725,000 | 20.63% | 9,593 | 10,000 | -4.07% |
2019.10.25 | 837,431 | 715,000 | 17.12% | 9,623 | 10,000 | -3.77% |
2019.10.10 | 792,632 | 715,000 | 10.86% | 9,438 | 10,000 | -5.62% |
2019.09.25 | 791,948 | 705,000 | 12.33% | 9,475 | 10,000 | -5.25% |
2019.09.10 | 770,899 | 705,000 | 9.35% | 9,392 | 10,000 | -6.08% |
2019.08.26 | 743,750 | 695,000 | 7.01% | 9,312 | 10,000 | -6.88% |
2019.08.10 | 744,792 | 695,000 | 7.16% | 9,320 | 10,000 | -6.80% |
2019.07.25 | 767,715 | 685,000 | 12.08% | 9,443 | 10,000 | -5.57% |
2019.07.10 | 770,779 | 685,000 | 12.52% | 9,521 | 10,000 | -4.79% |
2019.06.20 | 750,307 | 675,000 | 11.16% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.06.05 | 718,079 | 675,000 | 6.38% | 9,354 | 10,000 | -6.46% |
2019.05.21 | 739,579 | 665,000 | 11.21% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2019.05.08 | 746,648 | 665,000 | 12.28% | 9,487 | 10,000 | -5.13% |
2019.04.20 | 752,651 | 655,000 | 14.91% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2019.04.05 | 750,615 | 655,000 | 14.60% | 9,642 | 10,000 | -3.58% |
2019.03.20 | 723,285 | 645,000 | 12.14% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2019.03.06 | 732,487 | 645,000 | 13.56% | 9,525 | 10,000 | -4.75% |
2019.02.20 | 714,486 | 635,000 | 12.52% | 9,503 | 10,000 | -4.97% |
2019.02.06 | 699,892 | 635,000 | 10.22% | 9,479 | 10,000 | -5.21% |
2019.01.21 | 660,854 | 625,000 | 5.74% | 9,275 | 10,000 | -7.25% |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
レオスキャピタル ひふみプラス
ワールド・リート・オープン(おまけ)
日付 | レオスキャピタル ひふみプラス | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2021.11.25 | 759,791 | 543,395 | 39.82% | 9,813 | 10,000 | -1.87% |
2021.11.11 | 764,092 | 543,395 | 40.61% | 9,739 | 10,000 | -2.61% |
2021.10.25 | 753,264 | 533,396 | 41.22% | 9,729 | 10,000 | -2.71% |
2021.10.11 | 732,594 | 533,396 | 37.35% | 9,524 | 10,000 | -4.76% |
2021.09.27 | 775,546 | 523,407 | 48.17% | 9,572 | 10,000 | -4.28% |
2021.09.10 | 764,071 | 523,407 | 45.98% | 9,666 | 10,000 | -3.34% |
2021.08.26 | 710,419 | 513,402 | 38.37% | 9,545 | 10,000 | -4.55% |
2021.08.10 | 703,491 | 513,402 | 37.03% | 9,613 | 10,000 | -3.87% |
2021.07.26 | 696,607 | 503,402 | 38.38% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2021.07.12 | 698,266 | 503,402 | 38.71% | 9,500 | 10,000 | -5.00% |
2021.06.25 | 689,758 | 493,406 | 39.80% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2021.06.10 | 684,363 | 493,406 | 38.70% | 9,533 | 10,000 | -4.67% |
2021.05.25 | 663,142 | 483,397 | 37.18% | 9,300 | 10,000 | -7.00% |
2021.05.12 | 678,461 | 483,397 | 40.35% | 9,314 | 10,000 | -6.86% |
2021.04.26 | 667,758 | 473,395 | 41.06% | 9,227 | 10,000 | -7.73% |
2021.04.12 | 685,658 | 473,395 | 44.84% | 9,169 | 10,000 | -8.31% |
2021.03.29 | 665,222 | 463,406 | 43.55% | 9,068 | 10,000 | -9.32% |
2021.03.10 | 636,855 | 463,406 | 37.43% | 8,988 | 10,000 | -10.12% |
2021.02.25 | 633,298 | 453,401 | 39.68% | 8,848 | 10,000 | -11.52% |
2021.02.10 | 660,533 | 453,401 | 45.68% | 8,861 | 10,000 | -11.39% |
2021.01.25 | 638,137 | 443,401 | 43.92% | 8,759 | 10,000 | -12.41% |
2021.01.12 | 631,897 | 443,401 | 42.51% | 8,676 | 10,000 | -13.24% |
2020.12.25 | 597,861 | 433,400 | 37.95% | 8,700 | 10,000 | -13.00% |
2020.11.24 | 599,106 | 433,400 | 38.23% | 8,750 | 10,000 | -12.50% |
2020.11.25 | 581,996 | 423,400 | 37.46% | 8,732 | 10,000 | -12.68% |
2020.11.10 | 579,099 | 423,400 | 36.77% | 8,390 | 10,000 | -16.10% |
2020.10.26 | 702,638 | 527,362 | 33.24% | 8,440 | 10,000 | -15.60% |
2020.10.12 | 959,825 | 711,699 | 34.86% | 8,579 | 10,000 | -14.21% |
2020.09.28 | 1,117,130 | 825,000 | 35.41% | 8,338 | 10,000 | -16.62% |
2020.09.10 | 1,067,414 | 825,000 | 29.38% | 8,499 | 10,000 | -15.01% |
2020.08.25 | 1,068,571 | 815,000 | 31.11% | 8,473 | 10,000 | -15.27% |
2020.08.11 | 1,032,098 | 815,000 | 26.64% | 8,461 | 10,000 | -15.39% |
2020.07.27 | 1,023,991 | 805,000 | 27.20% | 8,402 | 10,000 | -15.98% |
2020.07.13 | 1,009,924 | 805,000 | 25.46% | 8,394 | 10,000 | -16.06% |
2020.06.25 | 1,001,036 | 795,000 | 25.92% | 8,475 | 10,000 | -15.25% |
2020.06.10 | 995,294 | 795,000 | 25.19% | 8,845 | 10,000 | -11.55% |
2020.05.26 | 941,533 | 785,000 | 19.94% | 8,232 | 10,000 | -17.68% |
2020.05.12 | 903,756 | 785,000 | 15.13% | 8,332 | 10,000 | -16.68% |
2020.04.24 | 854,054 | 775,000 | 10.20% | 8,257 | 10,000 | -17.43% |
2020.04.10 | 828,616 | 775,000 | 6.92% | 8,386 | 10,000 | -16.14% |
2020.03.25 | 764,393 | 765,000 | -0.08% | 7,887 | 10,000 | -21.13% |
2020.03.10 | 776,373 | 765,000 | 1.49% | 9,024 | 10,000 | -9.76% |
2020.02.25 | 891,686 | 755,000 | 18.10% | 9,742 | 10,000 | -2.58% |
2020.02.10 | 930,506 | 755,000 | 23.25% | 9,630 | 10,000 | -3.70% |
2020.01.27 | 930,219 | 745,000 | 24.86% | 9,680 | 10,000 | -3.20% |
2020.01.10 | 933,744 | 745,000 | 25.33% | 9,563 | 10,000 | -4.37% |
2019.12.25 | 912,659 | 735,000 | 24.17% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.12.10 | 902,573 | 735,000 | 22.80% | 9,574 | 10,000 | -4.26% |
2019.11.25 | 884,971 | 725,000 | 22.06% | 9,505 | 10,000 | -4.95% |
2019.11.10 | 874,560 | 725,000 | 20.63% | 9,593 | 10,000 | -4.07% |
2019.10.25 | 837,431 | 715,000 | 17.12% | 9,623 | 10,000 | -3.77% |
2019.10.10 | 792,632 | 715,000 | 10.86% | 9,438 | 10,000 | -5.62% |
2019.09.25 | 791,948 | 705,000 | 12.33% | 9,475 | 10,000 | -5.25% |
2019.09.10 | 770,899 | 705,000 | 9.35% | 9,392 | 10,000 | -6.08% |
2019.08.26 | 743,750 | 695,000 | 7.01% | 9,312 | 10,000 | -6.88% |
2019.08.10 | 744,792 | 695,000 | 7.16% | 9,320 | 10,000 | -6.80% |
2019.07.25 | 767,715 | 685,000 | 12.08% | 9,443 | 10,000 | -5.57% |
2019.07.10 | 770,779 | 685,000 | 12.52% | 9,521 | 10,000 | -4.79% |
2019.06.20 | 750,307 | 675,000 | 11.16% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.06.05 | 718,079 | 675,000 | 6.38% | 9,354 | 10,000 | -6.46% |
2019.05.21 | 739,579 | 665,000 | 11.21% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2019.05.08 | 746,648 | 665,000 | 12.28% | 9,487 | 10,000 | -5.13% |
2019.04.20 | 752,651 | 655,000 | 14.91% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2019.04.05 | 750,615 | 655,000 | 14.60% | 9,642 | 10,000 | -3.58% |
2019.03.20 | 723,285 | 645,000 | 12.14% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2019.03.06 | 732,487 | 645,000 | 13.56% | 9,525 | 10,000 | -4.75% |
2019.02.20 | 714,486 | 635,000 | 12.52% | 9,503 | 10,000 | -4.97% |
2019.02.06 | 699,892 | 635,000 | 10.22% | 9,479 | 10,000 | -5.21% |
2019.01.21 | 660,854 | 625,000 | 5.74% | 9,275 | 10,000 | -7.25% |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
SBI・新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
日付 | SBI・新興国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2021.11.25 | 215,902 | 175,000 | 23.37% | 217,124 | 175,000 | 24.07% |
2021.11.11 | 214,886 | 175,000 | 22.79% | 215,298 | 175,000 | 23.03% |
2021.10.25 | 215,513 | 170,000 | 26.77% | 215,735 | 170,000 | 26.90% |
2021.10.11 | 205,311 | 170,000 | 20.77% | 204,871 | 170,000 | 20.51% |
2021.09.27 | 199,011 | 165,000 | 20.61% | 200,357 | 165,000 | 21.43% |
2021.09.10 | 203,557 | 165,000 | 23.37% | 206,061 | 165,000 | 24.89% |
2021.08.26 | 192,398 | 160,000 | 20.25% | 193,867 | 160,000 | 21.17% |
2021.08.10 | 194,442 | 160,000 | 21.53% | 198,071 | 160,000 | 23.79% |
2021.07.26 | 192,036 | 155,000 | 23.89% | 194,809 | 155,000 | 25.68% |
2021.07.12 | 190,749 | 155,000 | 23.06% | 195,301 | 155,000 | 26.00% |
2021.06.25 | 194,517 | 150,000 | 29.68% | 198,493 | 150,000 | 32.33% |
2021.06.10 | 194,457 | 150,000 | 29.64% | 197,592 | 150,000 | 31.73% |
2021.05.25 | 180,315 | 145,000 | 24.36% | 184,771 | 145,000 | 27.43% |
2021.05.12 | 184,882 | 145,000 | 27.50% | 187,449 | 145,000 | 29.28% |
2021.04.26 | 175,648 | 140,000 | 25.46% | 179,732 | 140,000 | 28.38% |
2021.04.12 | 177,969 | 140,000 | 27.12% | 182,365 | 140,000 | 30.26% |
2021.03.29 | 166,528 | 135,000 | 23.35% | 170,027 | 135,000 | 25.95% |
2021.03.10 | 168,385 | 135,000 | 24.73% | 171,703 | 135,000 | 27.19% |
2021.02.25 | 169,169 | 130,000 | 30.13% | 172,638 | 130,000 | 32.80% |
2021.02.10 | 169,236 | 130,000 | 30.18% | 172,468 | 130,000 | 32.67% |
2021.01.25 | 160,542 | 125,000 | 28.43% | 165,155 | 125,000 | 32.12% |
2021.01.12 | 153,830 | 125,000 | 23.06% | 159,627 | 125,000 | 27.70% |
2020.12.25 | 140,220 | 120,000 | 16.85% | 143,198 | 120,000 | 19.33% |
2020.11.24 | 141,022 | 120,000 | 17.52% | 143,260 | 120,000 | 19.38% |
2020.11.25 | 132,694 | 115,000 | 15.39% | 135,067 | 115,000 | 17.45% |
2020.11.10 | 128,494 | 115,000 | 11.73% | 128,953 | 115,000 | 12.13% |
2020.10.26 | 120,055 | 110,000 | 9.14% | 120,727 | 110,000 | 9.75% |
2020.10.12 | 119,799 | 110,000 | 8.91% | 120,274 | 110,000 | 9.34% |
2020.09.28 | 108,360 | 105,000 | 3.20% | 108,656 | 105,000 | 3.48% |
2020.09.10 | 110,491 | 105,000 | 5.23% | 111,726 | 105,000 | 6.41% |
2020.08.25 | 106,939 | 100,000 | 6.94% | 107,143 | 100,000 | 7.14% |
2020.08.11 | 107,830 | 100,000 | 7.83% | 108,388 | 100,000 | 8.39% |
2020.07.27 | 102,140 | 95,000 | 7.52% | 102,537 | 95,000 | 7.93% |
2020.07.13 | 102,221 | 95,000 | 7.60% | 101,845 | 95,000 | 7.21% |
2020.06.25 | 90,408 | 90,000 | 0.45% | 90,317 | 90,000 | 0.35% |
2020.06.10 | 91,330 | 90,000 | 1.48% | 91,068 | 90,000 | 1.19% |
2020.05.26 | 76,631 | 85,000 | -9.85% | 76,247 | 85,000 | -10.30% |
2020.05.12 | 76,502 | 85,000 | -10.00% | 76,542 | 85,000 | -9.95% |
2020.04.24 | 69,788 | 80,000 | -12.77% | 70,100 | 80,000 | -12.38% |
2020.04.10 | 69,873 | 80,000 | -12.66% | 69,926 | 80,000 | -12.59% |
2020.03.25 | 57,084 | 75,000 | -23.89% | 56,791 | 75,000 | -24.28% |
2020.03.10 | 68,677 | 75,000 | -8.43% | 69,361 | 75,000 | -7.52% |
2020.02.25 | 76,533 | 70,000 | 9.33% | 77,299 | 70,000 | 10.43% |
2020.02.10 | 75,563 | 70,000 | 7.95% | 76,214 | 70,000 | 8.88% |
2020.01.27 | 71,863 | 65,000 | 10.56% | 72,122 | 65,000 | 10.96% |
2020.01.10 | 71,944 | 65,000 | 10.68% | 71,318 | 65,000 | 9.72% |
2019.12.25 | 66,282 | 60,000 | 10.47% | 66,285 | 60,000 | 10.48% |
2019.12.10 | 62,773 | 60,000 | 4.62% | 62,098 | 60,000 | 3.50% |
2019.11.25 | 57,324 | 55,000 | 4.23% | 57,075 | 55,000 | 3.77% |
2019.11.10 | 58,953 | 55,000 | 7.19% | 58,793 | 55,000 | 6.90% |
2019.10.25 | 51,614 | 50,000 | 3.23% | 51,315 | 50,000 | 2.63% |
2019.10.10 | 48,559 | 50,000 | -2.88% | 48,550 | 50,000 | -2.90% |
2019.09.25 | 45,164 | 45,000 | 0.36% | 44,801 | 45,000 | -0.44% |
2019.09.10 | 44,564 | 45,000 | -0.97% | 44,122 | 45,000 | -1.95% |
2019.08.26 | 37,851 | 40,000 | -5.37% | 37,468 | 40,000 | -6.33% |
2019.08.10 | 38,255 | 40,000 | -4.36% | 37,656 | 40,000 | -5.86% |
2019.07.25 | 35,787 | 35,000 | 2.25% | 35,533 | 35,000 | 1.52% |
2019.07.10 | 35,806 | 35,000 | 2.30% | 35,384 | 35,000 | 1.10% |
2019.06.20 | 30,070 | 30,000 | 0.23% | 29,561 | 30,000 | -1.46% |
2019.06.05 | 29,140 | 30,000 | -2.87% | 28,872 | 30,000 | -3.76% |
2019.05.21 | 24,192 | 25,000 | -3.23% | 24,023 | 25,000 | -3.91% |
2019.05.08 | 25,328 | 25,000 | 1.31% | 25,417 | 25,000 | 1.67% |
2019.04.20 | 21,500 | 20,000 | 7.50% | 21,471 | 20,000 | 7.36% |
2019.04.05 | 21,028 | 20,000 | 5.14% | 21,099 | 20,000 | 5.50% |
2019.03.20 | 15,915 | 15,000 | 6.10% | 15,907 | 15,000 | 6.05% |
2019.03.06 | 15,595 | 15,000 | 3.97% | 15,745 | 15,000 | 4.97% |
2019.02.20 | 10,299 | 10,000 | 2.99% | 10,437 | 10,000 | 4.37% |
2019.02.06 | 10,415 | 10,000 | 4.15% | 10,494 | 10,000 | 4.94% |
2019.01.21 | 5,226 | 5,000 | 4.52% | 5,265 | 5,000 | 5.30% |
2019.01.08 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
仮想通貨運用報告(SBIVC)2021年11月20日 2021.11.20
-
次の記事
「レラティブストレングス投資」運用報告(2021年11月末) 2021.12.03
コメントを書く