積立投資信託運用報告(NISA口座)2022年10月24日
- 2022.10.24
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
2014年11月からNISA口座で積み立て投資信託をはじめました。2019年頭に銘柄を見直して現在は下記の通りです。「ドルコスト平均法」と「バイ&ホールド」の投資法を実践しています。
※「ニッセイ外国株式インデックス」をNISA口座で購入していましたが、5年経過した230,847円分が特定口座に移管されました。評価額や投資額は減りましたが、そのまま続けていこうと思います。
ニッセイ外国株式インデックス(信託報酬 0.107892%)毎月10,000円
SBI・バンガードS&P500インデックスファンド(信託報酬 0.0938%)毎月10,000円
レオスキャピタルひふみプラス(信託報酬 0.98%)毎月10,000円
SBI新興国インデックスファンド 雪だるま(信託報酬 0.196%)毎月5,000円
三菱UFJ国際eMAXISSlim新興国株式インデックス (信託報酬 0.2079%)毎月5,000円
2022年10月24日
評価額 2,375,610 - 投資額 1,882,547 = 評価損益 プラス 493,063円
投資信託ポートフォリオ
2022.10.24 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 損益率 |
ニッセイ外国株インデックス | 845,376 | 539,142 | 306,234 | 56.80% |
SBI・バンガード・S&P500 | 264,217 | 230,000 | 34,217 | 14.88% |
ひふみプラス | 751,760 | 653,405 | 98,355 | 15.05% |
SBI新興国 | 261,904 | 230,000 | 31,904 | 13.87% |
eMAXIS新興国 | 252,353 | 230,000 | 22,353 | 9.72% |
合計 | 2,375,610 | 1,882,547 | 493,063 | 26.19% |
ニッセイ外国株インデックスファンド
SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド
日付 | ニッセイ外国株インデックスファンド | SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.10.24 | 845,376 | 539,142 | 56.80% | 264,217 | 230,000 | 14.88% |
2022.09.17 | 848,670 | 529,156 | 60.38% | 257,276 | 220,000 | 16.94% |
2022.08.17 | 853,292 | 519,156 | 64.36% | 253,008 | 210,000 | 20.48% |
2022.07.19 | 779,050 | 509,156 | 53.01% | 223,191 | 200,000 | 11.60% |
2022.06.16 | 746,413 | 499,132 | 49.54% | 204,087 | 190,000 | 7.41% |
2022.05.16 | 734,426 | 489,136 | 50.15% | 195,111 | 180,000 | 8.40% |
2022.04.11 | 795,936 | 479,142 | 66.12% | 203,914 | 170,000 | 19.95% |
2022.03.11 | 702,283 | 469,137 | 49.70% | 172,743 | 160,000 | 7.96% |
2022.02.25 | 688,463 | 459,149 | 49.94% | 159,328 | 150,000 | 6.22% |
2022.02.10 | 733,527 | 459,149 | 59.76% | 171,163 | 150,000 | 14.11% |
2022.01.25 | 698,634 | 449,154 | 55.54% | 154,186 | 140,000 | 10.13% |
2022.01.11 | 750,635 | 449,154 | 67.12% | 167,673 | 140,000 | 19.77% |
2021.12.27 | 963,111 | 574,522 | 67.64% | 156,614 | 130,000 | 20.47% |
2021.12.10 | 953,203 | 574,522 | 65.91% | 154,873 | 130,000 | 19.13% |
2021.11.25 | 953,328 | 564,514 | 68.88% | 145,788 | 120,000 | 21.49% |
2021.11.11 | 942,946 | 564,514 | 67.04% | 142,591 | 120,000 | 18.83% |
2021.10.25 | 919,054 | 554,525 | 65.74% | 130,089 | 110,000 | 18.26% |
2021.10.11 | 869,491 | 554,525 | 56.80% | 123,299 | 110,000 | 12.09% |
2021.09.27 | 862,310 | 544,532 | 58.36% | 113,061 | 100,000 | 13.06% |
2021.09.10 | 871,715 | 544,532 | 60.09% | 114,491 | 100,000 | 14.49% |
2021.08.26 | 854,670 | 534,503 | 59.90% | 103,468 | 90,000 | 14.96% |
2021.08.10 | 848,225 | 534,503 | 58.69% | 102,070 | 90,000 | 13.41% |
2021.07.26 | 812,781 | 524,513 | 54.96% | 89,812 | 80,000 | 12.27% |
2021.07.12 | 815,217 | 524,513 | 55.42% | 89,765 | 80,000 | 12.21% |
2021.06.25 | 805,913 | 514,507 | 56.64% | 79,161 | 70,000 | 13.09% |
2021.06.10 | 794,225 | 514,507 | 54.37% | 77,707 | 70,000 | 11.01% |
2021.05.25 | 765,532 | 504,516 | 51.74% | 66,239 | 60,000 | 10.40% |
2021.05.12 | 772,999 | 504,516 | 53.22% | 67,242 | 60,000 | 12.07% |
2021.04.26 | 740,519 | 494,528 | 49.74% | 55,463 | 50,000 | 10.93% |
2021.04.12 | 741,893 | 494,528 | 50.02% | 55,655 | 50,000 | 11.31% |
2021.03.29 | 698,539 | 484,519 | 44.17% | 43,611 | 40,000 | 9.03% |
2021.03.10 | 683,502 | 484,519 | 41.07% | 42,518 | 40,000 | 6.30% |
2021.02.25 | 663,385 | 474,522 | 39.80% | 31,682 | 30,000 | 5.61% |
2021.02.10 | 664,036 | 474,522 | 39.94% | 31,863 | 30,000 | 6.21% |
2021.01.25 | 636,534 | 464,522 | 37.03% | 20,938 | 20,000 | 4.69% |
2021.01.12 | 632,655 | 464,522 | 36.19% | 20,780 | 20,000 | 3.90% |
2020.12.25 | 606,854 | 458,671 | 32.31% | 10,043 | 10,000 | 0.43% |
2020.12.10 | 607,649 | 458,671 | 32.48% | 10,128 | 10,000 | 1.28% |
2020.11.25 | 577,744 | 448,671 | 28.77% | |||
2020.11.10 | 553,181 | 448,671 | 23.29% | |||
2020.10.26 | 688,832 | 560,000 | 23.01% | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||
2020.10.12 | 699,224 | 560,000 | 24.86% | 429,974 | 360,000 | 19.44% |
2020.09.28 | 647,965 | 550,000 | 17.81% | 389,757 | 350,000 | 11.36% |
2020.09.10 | 666,323 | 550,000 | 21.15% | 399,899 | 350,000 | 14.26% |
2020.08.25 | 667,398 | 540,000 | 23.59% | 397,986 | 340,000 | 17.05% |
2020.08.11 | 657,305 | 540,000 | 21.72% | 391,356 | 340,000 | 15.10% |
2020.07.27 | 643,309 | 530,000 | 21.38% | 375,148 | 330,000 | 13.68% |
2020.07.13 | 620,545 | 530,000 | 17.08% | 363,072 | 330,000 | 10.02% |
2020.06.25 | 604,064 | 520,000 | 16.17% | 348,845 | 320,000 | 9.01% |
2020.06.10 | 628,089 | 520,000 | 20.79% | 365,821 | 320,000 | 14.32% |
2020.05.26 | 556,136 | 510,000 | 9.05% | 322,167 | 310,000 | 3.92% |
2020.05.12 | 548,476 | 510,000 | 7.54% | 316,232 | 310,000 | 2.01% |
2020.04.24 | 517,538 | 500,000 | 3.51% | 292,235 | 300,000 | -2.59% |
2020.04.10 | 515,400 | 500,000 | 3.08% | 289,842 | 300,000 | -3.39% |
2020.03.25 | 420,478 | 490,000 | -14.19% | 230,535 | 290,000 | -20.51% |
2020.03.10 | 522,930 | 490,000 | 6.72% | 285,835 | 290,000 | -1.44% |
2020.02.25 | 637,399 | 480,000 | 32.79% | 346,110 | 280,000 | 23.61% |
2020.02.10 | 620,892 | 480,000 | 29.35% | 335,495 | 280,000 | 19.82% |
2020.01.27 | 605,739 | 470,000 | 28.88% | 322,287 | 270,000 | 19.37% |
2020.01.10 | 593,449 | 470,000 | 26.27% | 314,132 | 270,000 | 16.35% |
2019.12.25 | 579,624 | 460,000 | 26.01% | 302,090 | 260,000 | 16.19% |
2019.12.10 | 560,591 | 460,000 | 21.87% | 292,447 | 260,000 | 12.48% |
2019.11.25 | 545,546 | 450,000 | 21.23% | 279,034 | 250,000 | 11.61% |
2019.11.10 | 545,969 | 450,000 | 21.33% | 278,016 | 250,000 | 11.21% |
2019.10.25 | 518,770 | 440,000 | 17.90% | 258,942 | 240,000 | 7.89% |
2019.10.10 | 490,474 | 440,000 | 11.47% | 245,731 | 240,000 | 2.39% |
2019.09.25 | 499,239 | 430,000 | 16.10% | 245,736 | 230,000 | 6.84% |
2019.09.10 | 493,395 | 430,000 | 14.74% | 242,353 | 230,000 | 5.37% |
2019.08.26 | 471,328 | 420,000 | 12.22% | 227,440 | 220,000 | 3.38% |
2019.08.10 | 471,634 | 420,000 | 12.29% | 227,502 | 220,000 | 3.41% |
2019.07.25 | 484,068 | 410,000 | 18.07% | 226,330 | 210,000 | 7.78% |
2019.07.10 | 483,320 | 410,000 | 17.88% | 225,586 | 210,000 | 7.42% |
2019.06.20 | 462,610 | 400,000 | 15.65% | 210,765 | 200,000 | 5.38% |
2019.06.05 | 436,173 | 400,000 | 9.04% | 197,188 | 200,000 | -1.41% |
2019.05.21 | 449,855 | 390,000 | 15.35% | 199,030 | 190,000 | 4.75% |
2019.05.08 | 452,518 | 390,000 | 16.03% | 200,858 | 190,000 | 5.71% |
2019.04.20 | 454,756 | 380,000 | 19.67% | 194,957 | 180,000 | 8.31% |
2019.04.05 | 448,400 | 380,000 | 18.00% | 192,140 | 180,000 | 6.74% |
2019.03.20 | 431,827 | 370,000 | 16.71% | 179,485 | 170,000 | 5.58% |
2019.03.06 | 427,228 | 370,000 | 15.47% | 178,205 | 170,000 | 4.83% |
2019.02.20 | 407,762 | 360,000 | 13.27% | 164,976 | 160,000 | 3.11% |
2019.02.06 | 398,376 | 360,000 | 10.66% | 160,795 | 160,000 | 0.50% |
2019.01.21 | 373,883 | 350,000 | 6.82% | 144,751 | 150,000 | -3.50% |
2019.01.08 | 357,434 | 350,000 | 2.12% | 137,262 | 150,000 | -8.49% |
2018.12.20 | 360,103 | 340,000 | 5.91% | 132,591 | 140,000 | -5.29% |
2018.12.05 | 393,929 | 340,000 | 15.86% | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
2018.11.21 | 369,755 | 330,000 | 12.05% | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
レオスキャピタル ひふみプラス
ワールド・リート・オープン(おまけ)
日付 | レオスキャピタル ひふみプラス | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.10.24 | 751,760 | 653,405 | 15.05% | 9,485 | 10,000 | -5.15% |
2022.09.17 | 753,691 | 643,402 | 17.14% | 9,779 | 10,000 | -2.21% |
2022.08.17 | 744,716 | 633,409 | 17.57% | 9,960 | 10,000 | -0.40% |
2022.07.19 | 701,206 | 623,397 | 12.48% | 9,692 | 10,000 | -3.08% |
2022.06.16 | 697,948 | 613,403 | 13.78% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2022.05.16 | 688,523 | 603,400 | 14.11% | 9,686 | 10,000 | -3.14% |
2022.04.11 | 708,727 | 593,400 | 19.43% | 10,157 | 10,000 | 1.57% |
2022.03.11 | 665,308 | 583,404 | 14.04% | 9,702 | 10,000 | -2.98% |
2022.02.25 | 658,913 | 573,404 | 14.91% | 9,579 | 10,000 | -4.21% |
2022.02.10 | 691,322 | 573,404 | 20.56% | 9,698 | 10,000 | -3.02% |
2022.01.25 | 688,576 | 563,407 | 22.22% | 9,700 | 10,000 | -3.00% |
2022.01.11 | 731,737 | 563,407 | 29.88% | 9,926 | 10,000 | -0.74% |
2021.12.27 | 744,824 | 553,407 | 34.59% | 9,867 | 10,000 | -1.33% |
2021.12.10 | 758,771 | 553,407 | 37.11% | 9,821 | 10,000 | -1.79% |
2021.11.25 | 759,791 | 543,395 | 39.82% | 9,813 | 10,000 | -1.87% |
2021.11.11 | 764,092 | 543,395 | 40.61% | 9,739 | 10,000 | -2.61% |
2021.10.25 | 753,264 | 533,396 | 41.22% | 9,729 | 10,000 | -2.71% |
2021.10.11 | 732,594 | 533,396 | 37.35% | 9,524 | 10,000 | -4.76% |
2021.09.27 | 775,546 | 523,407 | 48.17% | 9,572 | 10,000 | -4.28% |
2021.09.10 | 764,071 | 523,407 | 45.98% | 9,666 | 10,000 | -3.34% |
2021.08.26 | 710,419 | 513,402 | 38.37% | 9,545 | 10,000 | -4.55% |
2021.08.10 | 703,491 | 513,402 | 37.03% | 9,613 | 10,000 | -3.87% |
2021.07.26 | 696,607 | 503,402 | 38.38% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2021.07.12 | 698,266 | 503,402 | 38.71% | 9,500 | 10,000 | -5.00% |
2021.06.25 | 689,758 | 493,406 | 39.80% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2021.06.10 | 684,363 | 493,406 | 38.70% | 9,533 | 10,000 | -4.67% |
2021.05.25 | 663,142 | 483,397 | 37.18% | 9,300 | 10,000 | -7.00% |
2021.05.12 | 678,461 | 483,397 | 40.35% | 9,314 | 10,000 | -6.86% |
2021.04.26 | 667,758 | 473,395 | 41.06% | 9,227 | 10,000 | -7.73% |
2021.04.12 | 685,658 | 473,395 | 44.84% | 9,169 | 10,000 | -8.31% |
2021.03.29 | 665,222 | 463,406 | 43.55% | 9,068 | 10,000 | -9.32% |
2021.03.10 | 636,855 | 463,406 | 37.43% | 8,988 | 10,000 | -10.12% |
2021.02.25 | 633,298 | 453,401 | 39.68% | 8,848 | 10,000 | -11.52% |
2021.02.10 | 660,533 | 453,401 | 45.68% | 8,861 | 10,000 | -11.39% |
2021.01.25 | 638,137 | 443,401 | 43.92% | 8,759 | 10,000 | -12.41% |
2021.01.12 | 631,897 | 443,401 | 42.51% | 8,676 | 10,000 | -13.24% |
2020.12.25 | 597,861 | 433,400 | 37.95% | 8,700 | 10,000 | -13.00% |
2020.11.24 | 599,106 | 433,400 | 38.23% | 8,750 | 10,000 | -12.50% |
2020.11.25 | 581,996 | 423,400 | 37.46% | 8,732 | 10,000 | -12.68% |
2020.11.10 | 579,099 | 423,400 | 36.77% | 8,390 | 10,000 | -16.10% |
2020.10.26 | 702,638 | 527,362 | 33.24% | 8,440 | 10,000 | -15.60% |
2020.10.12 | 959,825 | 711,699 | 34.86% | 8,579 | 10,000 | -14.21% |
2020.09.28 | 1,117,130 | 825,000 | 35.41% | 8,338 | 10,000 | -16.62% |
2020.09.10 | 1,067,414 | 825,000 | 29.38% | 8,499 | 10,000 | -15.01% |
2020.08.25 | 1,068,571 | 815,000 | 31.11% | 8,473 | 10,000 | -15.27% |
2020.08.11 | 1,032,098 | 815,000 | 26.64% | 8,461 | 10,000 | -15.39% |
2020.07.27 | 1,023,991 | 805,000 | 27.20% | 8,402 | 10,000 | -15.98% |
2020.07.13 | 1,009,924 | 805,000 | 25.46% | 8,394 | 10,000 | -16.06% |
2020.06.25 | 1,001,036 | 795,000 | 25.92% | 8,475 | 10,000 | -15.25% |
2020.06.10 | 995,294 | 795,000 | 25.19% | 8,845 | 10,000 | -11.55% |
2020.05.26 | 941,533 | 785,000 | 19.94% | 8,232 | 10,000 | -17.68% |
2020.05.12 | 903,756 | 785,000 | 15.13% | 8,332 | 10,000 | -16.68% |
2020.04.24 | 854,054 | 775,000 | 10.20% | 8,257 | 10,000 | -17.43% |
2020.04.10 | 828,616 | 775,000 | 6.92% | 8,386 | 10,000 | -16.14% |
2020.03.25 | 764,393 | 765,000 | -0.08% | 7,887 | 10,000 | -21.13% |
2020.03.10 | 776,373 | 765,000 | 1.49% | 9,024 | 10,000 | -9.76% |
2020.02.25 | 891,686 | 755,000 | 18.10% | 9,742 | 10,000 | -2.58% |
2020.02.10 | 930,506 | 755,000 | 23.25% | 9,630 | 10,000 | -3.70% |
2020.01.27 | 930,219 | 745,000 | 24.86% | 9,680 | 10,000 | -3.20% |
2020.01.10 | 933,744 | 745,000 | 25.33% | 9,563 | 10,000 | -4.37% |
2019.12.25 | 912,659 | 735,000 | 24.17% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.12.10 | 902,573 | 735,000 | 22.80% | 9,574 | 10,000 | -4.26% |
2019.11.25 | 884,971 | 725,000 | 22.06% | 9,505 | 10,000 | -4.95% |
2019.11.10 | 874,560 | 725,000 | 20.63% | 9,593 | 10,000 | -4.07% |
2019.10.25 | 837,431 | 715,000 | 17.12% | 9,623 | 10,000 | -3.77% |
2019.10.10 | 792,632 | 715,000 | 10.86% | 9,438 | 10,000 | -5.62% |
2019.09.25 | 791,948 | 705,000 | 12.33% | 9,475 | 10,000 | -5.25% |
2019.09.10 | 770,899 | 705,000 | 9.35% | 9,392 | 10,000 | -6.08% |
2019.08.26 | 743,750 | 695,000 | 7.01% | 9,312 | 10,000 | -6.88% |
2019.08.10 | 744,792 | 695,000 | 7.16% | 9,320 | 10,000 | -6.80% |
2019.07.25 | 767,715 | 685,000 | 12.08% | 9,443 | 10,000 | -5.57% |
2019.07.10 | 770,779 | 685,000 | 12.52% | 9,521 | 10,000 | -4.79% |
2019.06.20 | 750,307 | 675,000 | 11.16% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2019.06.05 | 718,079 | 675,000 | 6.38% | 9,354 | 10,000 | -6.46% |
2019.05.21 | 739,579 | 665,000 | 11.21% | 9,531 | 10,000 | -4.69% |
2019.05.08 | 746,648 | 665,000 | 12.28% | 9,487 | 10,000 | -5.13% |
2019.04.20 | 752,651 | 655,000 | 14.91% | 9,555 | 10,000 | -4.45% |
2019.04.05 | 750,615 | 655,000 | 14.60% | 9,642 | 10,000 | -3.58% |
2019.03.20 | 723,285 | 645,000 | 12.14% | 9,532 | 10,000 | -4.68% |
2019.03.06 | 732,487 | 645,000 | 13.56% | 9,525 | 10,000 | -4.75% |
2019.02.20 | 714,486 | 635,000 | 12.52% | 9,503 | 10,000 | -4.97% |
2019.02.06 | 699,892 | 635,000 | 10.22% | 9,479 | 10,000 | -5.21% |
2019.01.21 | 660,854 | 625,000 | 5.74% | 9,275 | 10,000 | -7.25% |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
SBI・新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
日付 | SBI・新興国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2022.10.24 | 261,904 | 230,000 | 13.87% | 252,353 | 230,000 | 9.72% |
2022.09.17 | 268,687 | 225,000 | 19.42% | 260,640 | 225,000 | 15.84% |
2022.08.17 | 259,266 | 220,000 | 17.85% | 251,563 | 220,000 | 14.35% |
2022.07.19 | 250,265 | 215,000 | 16.40% | 243,591 | 215,000 | 13.30% |
2022.06.16 | 248,834 | 210,000 | 18.49% | 242,706 | 210,000 | 15.57% |
2022.05.16 | 224,593 | 205,000 | 9.56% | 219,935 | 205,000 | 7.29% |
2022.04.11 | 239,284 | 200,000 | 19.64% | 235,126 | 200,000 | 17.56% |
2022.03.11 | 215,944 | 195,000 | 10.74% | 210,261 | 195,000 | 7.83% |
2022.02.25 | 223,642 | 190,000 | 17.71% | 223,007 | 190,000 | 17.37% |
2022.02.10 | 231,312 | 190,000 | 21.74% | 227,094 | 190,000 | 19.52% |
2022.01.25 | 221,492 | 185,000 | 19.73% | 222,599 | 185,000 | 20.32% |
2022.01.11 | 222,609 | 185,000 | 20.33% | 222,065 | 185,000 | 20.04% |
2021.12.27 | 214,831 | 180,000 | 19.35% | 215,037 | 180,000 | 19.47% |
2021.12.10 | 217,137 | 180,000 | 20.63% | 217,278 | 180,000 | 20.71% |
2021.11.25 | 215,902 | 175,000 | 23.37% | 217,124 | 175,000 | 24.07% |
2021.11.11 | 214,886 | 175,000 | 22.79% | 215,298 | 175,000 | 23.03% |
2021.10.25 | 215,513 | 170,000 | 26.77% | 215,735 | 170,000 | 26.90% |
2021.10.11 | 205,311 | 170,000 | 20.77% | 204,871 | 170,000 | 20.51% |
2021.09.27 | 199,011 | 165,000 | 20.61% | 200,357 | 165,000 | 21.43% |
2021.09.10 | 203,557 | 165,000 | 23.37% | 206,061 | 165,000 | 24.89% |
2021.08.26 | 192,398 | 160,000 | 20.25% | 193,867 | 160,000 | 21.17% |
2021.08.10 | 194,442 | 160,000 | 21.53% | 198,071 | 160,000 | 23.79% |
2021.07.26 | 192,036 | 155,000 | 23.89% | 194,809 | 155,000 | 25.68% |
2021.07.12 | 190,749 | 155,000 | 23.06% | 195,301 | 155,000 | 26.00% |
2021.06.25 | 194,517 | 150,000 | 29.68% | 198,493 | 150,000 | 32.33% |
2021.06.10 | 194,457 | 150,000 | 29.64% | 197,592 | 150,000 | 31.73% |
2021.05.25 | 180,315 | 145,000 | 24.36% | 184,771 | 145,000 | 27.43% |
2021.05.12 | 184,882 | 145,000 | 27.50% | 187,449 | 145,000 | 29.28% |
2021.04.26 | 175,648 | 140,000 | 25.46% | 179,732 | 140,000 | 28.38% |
2021.04.12 | 177,969 | 140,000 | 27.12% | 182,365 | 140,000 | 30.26% |
2021.03.29 | 166,528 | 135,000 | 23.35% | 170,027 | 135,000 | 25.95% |
2021.03.10 | 168,385 | 135,000 | 24.73% | 171,703 | 135,000 | 27.19% |
2021.02.25 | 169,169 | 130,000 | 30.13% | 172,638 | 130,000 | 32.80% |
2021.02.10 | 169,236 | 130,000 | 30.18% | 172,468 | 130,000 | 32.67% |
2021.01.25 | 160,542 | 125,000 | 28.43% | 165,155 | 125,000 | 32.12% |
2021.01.12 | 153,830 | 125,000 | 23.06% | 159,627 | 125,000 | 27.70% |
2020.12.25 | 140,220 | 120,000 | 16.85% | 143,198 | 120,000 | 19.33% |
2020.11.24 | 141,022 | 120,000 | 17.52% | 143,260 | 120,000 | 19.38% |
2020.11.25 | 132,694 | 115,000 | 15.39% | 135,067 | 115,000 | 17.45% |
2020.11.10 | 128,494 | 115,000 | 11.73% | 128,953 | 115,000 | 12.13% |
2020.10.26 | 120,055 | 110,000 | 9.14% | 120,727 | 110,000 | 9.75% |
2020.10.12 | 119,799 | 110,000 | 8.91% | 120,274 | 110,000 | 9.34% |
2020.09.28 | 108,360 | 105,000 | 3.20% | 108,656 | 105,000 | 3.48% |
2020.09.10 | 110,491 | 105,000 | 5.23% | 111,726 | 105,000 | 6.41% |
2020.08.25 | 106,939 | 100,000 | 6.94% | 107,143 | 100,000 | 7.14% |
2020.08.11 | 107,830 | 100,000 | 7.83% | 108,388 | 100,000 | 8.39% |
2020.07.27 | 102,140 | 95,000 | 7.52% | 102,537 | 95,000 | 7.93% |
2020.07.13 | 102,221 | 95,000 | 7.60% | 101,845 | 95,000 | 7.21% |
2020.06.25 | 90,408 | 90,000 | 0.45% | 90,317 | 90,000 | 0.35% |
2020.06.10 | 91,330 | 90,000 | 1.48% | 91,068 | 90,000 | 1.19% |
2020.05.26 | 76,631 | 85,000 | -9.85% | 76,247 | 85,000 | -10.30% |
2020.05.12 | 76,502 | 85,000 | -10.00% | 76,542 | 85,000 | -9.95% |
2020.04.24 | 69,788 | 80,000 | -12.77% | 70,100 | 80,000 | -12.38% |
2020.04.10 | 69,873 | 80,000 | -12.66% | 69,926 | 80,000 | -12.59% |
2020.03.25 | 57,084 | 75,000 | -23.89% | 56,791 | 75,000 | -24.28% |
2020.03.10 | 68,677 | 75,000 | -8.43% | 69,361 | 75,000 | -7.52% |
2020.02.25 | 76,533 | 70,000 | 9.33% | 77,299 | 70,000 | 10.43% |
2020.02.10 | 75,563 | 70,000 | 7.95% | 76,214 | 70,000 | 8.88% |
2020.01.27 | 71,863 | 65,000 | 10.56% | 72,122 | 65,000 | 10.96% |
2020.01.10 | 71,944 | 65,000 | 10.68% | 71,318 | 65,000 | 9.72% |
2019.12.25 | 66,282 | 60,000 | 10.47% | 66,285 | 60,000 | 10.48% |
2019.12.10 | 62,773 | 60,000 | 4.62% | 62,098 | 60,000 | 3.50% |
2019.11.25 | 57,324 | 55,000 | 4.23% | 57,075 | 55,000 | 3.77% |
2019.11.10 | 58,953 | 55,000 | 7.19% | 58,793 | 55,000 | 6.90% |
2019.10.25 | 51,614 | 50,000 | 3.23% | 51,315 | 50,000 | 2.63% |
2019.10.10 | 48,559 | 50,000 | -2.88% | 48,550 | 50,000 | -2.90% |
2019.09.25 | 45,164 | 45,000 | 0.36% | 44,801 | 45,000 | -0.44% |
2019.09.10 | 44,564 | 45,000 | -0.97% | 44,122 | 45,000 | -1.95% |
2019.08.26 | 37,851 | 40,000 | -5.37% | 37,468 | 40,000 | -6.33% |
2019.08.10 | 38,255 | 40,000 | -4.36% | 37,656 | 40,000 | -5.86% |
2019.07.25 | 35,787 | 35,000 | 2.25% | 35,533 | 35,000 | 1.52% |
2019.07.10 | 35,806 | 35,000 | 2.30% | 35,384 | 35,000 | 1.10% |
2019.06.20 | 30,070 | 30,000 | 0.23% | 29,561 | 30,000 | -1.46% |
2019.06.05 | 29,140 | 30,000 | -2.87% | 28,872 | 30,000 | -3.76% |
2019.05.21 | 24,192 | 25,000 | -3.23% | 24,023 | 25,000 | -3.91% |
2019.05.08 | 25,328 | 25,000 | 1.31% | 25,417 | 25,000 | 1.67% |
2019.04.20 | 21,500 | 20,000 | 7.50% | 21,471 | 20,000 | 7.36% |
2019.04.05 | 21,028 | 20,000 | 5.14% | 21,099 | 20,000 | 5.50% |
2019.03.20 | 15,915 | 15,000 | 6.10% | 15,907 | 15,000 | 6.05% |
2019.03.06 | 15,595 | 15,000 | 3.97% | 15,745 | 15,000 | 4.97% |
2019.02.20 | 10,299 | 10,000 | 2.99% | 10,437 | 10,000 | 4.37% |
2019.02.06 | 10,415 | 10,000 | 4.15% | 10,494 | 10,000 | 4.94% |
2019.01.21 | 5,226 | 5,000 | 4.52% | 5,265 | 5,000 | 5.30% |
2019.01.08 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
-
前の記事
投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2022年10月20日) 2022.10.21
-
次の記事
米国株運用報告(NISA口座) 2022年10月27日 2022.10.28
コメントを書く